Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | رحمم الحتات | و | ماج | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | alطol - ب. | نود نهي | نو عدادا | طOL - شفRة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD-081-H7 | - | ![]() | 5030 | 0.00000000 | أdoaT alكassoف | SD-081 | حزmة albiub بالت | نوز | nصiحة سوداك ، meriح ، غطaء mnauطف mmجany ، غyer | - | 3 موم | تومويل | Rohs mtoaفق | 3235-SD-081-H7 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.80 "(147.3 ملم) | عرف | موج الحرابي | 2.00 "(50.8 ملم) | ||||
![]() | R3324V | - | ![]() | 9378 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Xcelite® | حجm -pier | عى الله | tشطyeb | 0.1 رحل (45.36 م) | 3/32 " | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 6.25 "(158.8 ملم) | موجو | موج الحرابي | 4.00 "(101.6mm) | |||
![]() | ND-7.5MM | 73.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أdoaT السلمام | - | صnadoق | نوز | - | - | 7.5mm | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 2991-ND-7.5mm | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 8.46 "(215.0mm) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | 5.12 "(130.0mm) | |||
![]() | 2163 TX 10IP | 11.3600 | ![]() | 4329 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | 2163 توساس | - | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | S5 | - | ![]() | 7222 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | tشطyeb | 0.1 رحل (45.36 م) | 5/32 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 6.50 "(165.1mm) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | 3.00 "(76.2 ملم) | ||||
![]() | 80025 | - | ![]() | 3098 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | الإلهال | 80025at | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | ||||||||||
![]() | 2279.0 | 15.1500 | ![]() | 8910 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | - | صnadoق | نوز | - | - | 2mm | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-2279.0 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 8.07 "(205.0mm) | فileyebos | موج الحرابي | 3.94 "(100.0mm) | |||
![]() | 930S5575 | 18.9900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | أdoat alwaء | Megadora ™ | حزmة albiub بالت | نوز | ميناجي | - | 5.5mm × 75mm | تومويل | 4663-930S5575 | 1 | 6.89 "(175.0mm) | موجو | موج الحرابي | 3.00 "(76.2 ملم) | |||||||
![]() | 66-564 | - | ![]() | 7929 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | 3/16 " | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 9.63 "(244.5mm) | موجو | موج الحرابي | 6.00 "(152.4 ملم) | ||||
![]() | 3RA29081A | 25.6800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | سيمنز | 3RA29 | حجm -pier | نوز | - | - | 3.0mm x 0.5mm | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7.87 "(200.0 ملم) | موجو | موج الحرابي | - | |||
![]() | 45052 | - | ![]() | 6887 | 0.00000000 | وايها | 3K ، Proturn® | صnadoق | عى الله | nصiحة أsod ، طrف خزavanة ، tشطieb | 0.09 رحل (40.82 م) | 0.6mm x 3.5mm | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7.76 "(197.0mm) | موجو | موج الحرابي | 3.94 "(100.0mm) | |||
![]() | 9T 53109 | 15.0600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | أdoat knipex LP | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 2172-9T53109 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 662-7 Ins | 27.5200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | mقaomة lllأثr ، muزolة إlى 1000 | 662-7 | 0.2 رحل (90.72 م) | #2 | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 11.31 "(287.3 ملم) | موربع | موج الحرابي | 7.00 "(177.8 ملم) | |||
![]() | SD-081-TS1 | - | ![]() | 5389 | 0.00000000 | أdoaT alكassoف | SD-081 | حزmة albiub بالت | نوز | nصiحة سوداك ، meriح ، غطaء mnauطف mmجany ، غyer | - | TS1 | تومويل | Rohs mtoaفق | 3235-SD-081-TS1 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.80 "(147.3 ملم) | بنتالب | موج الحرابي | 2.00 "(50.8 ملم) | ||||
![]() | B983595 | 15.2100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ستانيلي | - | صnadoق | نوز | 1/4 " | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B983595 | 0000.00.0000 | 1 | موجو | موج الحرابي | |||||||
![]() | 2163 ك 12 | 26.6200 | ![]() | 7646 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | 2163 | - | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 9t 53622 | 8.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أdoat knipex LP | - | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 2172-9T53622 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 601-10 | 15.2600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | TIP-INDING® | حجm -pier | نوز | طRف alخزanة ، tشطyeb chlكrom ، mشفrة blأlأloan | 0.2 رحل (90.72 م) | 3/16 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 13.75 "(349.3 ملم) | موجو | موج الحرابي | 8.00 "(203.2mm) | ||||
![]() | 27243 | - | ![]() | 5046 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | عى الله | alanthehah kn alكrom ، esd آmn ، طoyl allغaiة | 0.07 رحل (31.75 م) | 0.8mm × 4mm | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 10.24 "(260.0mm) | موجو | موج الحرابي | 5.91 "(150.0mm) | |||
![]() | 26723 | - | ![]() | 1461 | 0.00000000 | وايها | Magicspring ، picofinish® | صnadoق | عى الله | tشطyeb alكrom ، meriح ، غط غطah aldorann alحr ، alقbض alm shy | 0.03 رحل (13.61 م) | T7 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.51 "(140.0mm) | Torx® | موج الحرابي | 1.57 "(40.0 ملم) | |||
![]() | 13920 | - | ![]() | 7540 | 0.00000000 | أdoat aven | - | حجm -pier | عى الله | غطaء tحol حrة | 0.025 رحل (11.34 م) | T5S | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | - | TORX® TR (العلم) | موج الحرابي | 1.97 "(50.0mm) | |||
![]() | 80042D | - | ![]() | 8783 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | T10 | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | 6.08 "(154.5mm) | Torx® | موج الحرابي | 2.36 "(60.0 ملم) | ||||
![]() | 7mmn | 11.4000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Weller® Xcelite® | حجm -pier | نوز | رموس جoفaء | 0.15 رحل (68.04 م) | 7 موم | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 6.14 "(156.0 ملم) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | 3.00 "(76.2 ملم) | |||
![]() | 9T 53711 | 8.1600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | أdoat knipex LP | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 2172-9T53711 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 9T 89922 | 11.6300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | أdoat knipex LP | - | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 2172-9T89922 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | VDE 2164 SL/PH2 | 21.6000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | مجعول إlى 1000v | #2 | - | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 8.27 "(210.0mm) | فileyebos | موج الحرابي | 3.94 "(100.0mm) | ||||||
![]() | 36202 | 6.3400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | وايها | Magicspring ، softfinish® | صnadoق | نوز | الملا | 0.07 رحل (31.75 م) | T6 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 6.50 "(165.0mm) | Torx® | موج الحرابي | 2.36 "(60.0 ملم) | |||
![]() | VDE 2170 2،5 | 8.5600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | مجعول إlى 1000v | 0.4mm × 2.5mm | - | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 6.30 "(160.0 ملم) | موجو | موج الحرابي | 2.95 "(75.0mm) | ||||||
![]() | 27316 | - | ![]() | 5530 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | عى الله | alanthehah kn alكrom ، esd آmn ، طoyl allغaiة | 0.06 رحل (27.22 م) | #0 | تومويل | لا | لا | الإلهال | 27316W | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 9.65 "(245.0mm) | فileyebos | موج الحرابي | 5.91 "(150.0mm) | ||
![]() | 220W3 | 19.9900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | أdoat alwaء | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | 4663-220W3 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون