Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | رحمم الحتات | و | ماج | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | alطol - ب. | نوو نظرية | نو عدادا | طOL - شفRة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9t 63013 | 20.5400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | أdoat knipex LP | - | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 2172-9T63013 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | Fluke-Isls8 | 28.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | alكtroniath fluke | - | حجm -pier | نوز | محيبي ، عقيل إlى 1000 | 6 موم | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 9.09 "(231.0mm) | موجو | موج الحرابي | 4.92 "(125.0mm) | ||||
![]() | 2160 PZ 2-300 | 20.5100 | ![]() | 8536 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | محض | 2160 | - | PZ2 | تومويل | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 16.14 "(410.0mm) | فileyebos | موج الحرابي | 11.81 "(300.0mm) | ||||
![]() | 9T 63061 | 9.3300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | أdoat knipex LP | - | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 2172-9T63061 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | F780897000 | 1.0000 | ![]() | 2624 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | 5/64 " | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2201-F780897000 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 6.69 "(170.0mm) | عرف | موج الحرابي | 2.95 "(75.0mm) | |||
![]() | 147 4،5 | 10.4300 | ![]() | 9846 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | الوغانتهى | - | 0.8mm x 4.5mm | تومويل | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7.28 "(185.0mm) | موجو | موج الحرابي | 3.54 "(90.0mm) | |||||
![]() | 800-023 | - | ![]() | 2863 | 0.00000000 | أdoaT alكassoف | موب ماجيد | حزmة albiub بالت | نوز | nصiحة أSOD ، mغnazyyysy | - | #2 | تومويل | Rohs mtoaفق | 3235-800-023 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 10.30 "(262.0mm) | فileyebos | موج الحرابي | 4.30 "(109.2 ملم) | ||||
![]() | JT-ND-02332 | 45.2900 | ![]() | 8967 | 0.00000000 | إيمسون | - | صnadoق | نوز | مجعول إlى 1000v | 11/32 " | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2219-JT-ND-02332 | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | - | سائق الهاوز | - | ||||
![]() | VDE 2163 K 4 | 11.4400 | ![]() | 5897 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 92026 | 14.1100 | ![]() | 6614 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | 8 موم | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | - | موجو | موج الحرابي | 6.89 "(175.0mm) | ||||
![]() | 27330 | 9.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | نوز | - | لا | لا | 431-27330 | ear99 | 8205.40.0000 | 10 | ||||||||||
![]() | 80019D | - | ![]() | 8778 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | 3/16 " | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | 14.17 "(359.9mm) | موجو | موج الحرابي | 10.00 "(254.0mm) | ||||
![]() | 800-047 | - | ![]() | 4141 | 0.00000000 | أdoaT alكassoف | موب ماجيد | حزmة albiub بالت | نوز | nصiحة أSOD ، mغnazyyysy | - | T15H | تومويل | Rohs mtoaفق | 3235-800-047 | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 6.30 "(160.0 ملم) | TORX® TR (العلم) | موج الحرابي | 3.00 "(76.2 ملم) | ||||
![]() | 80029 | - | ![]() | 2207 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | T30 | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | 8.60 "(218.4 ملم) | Torx® | موج الحرابي | 4.00 "(101.6mm) | ||||
![]() | LDD-144 | - | ![]() | 5482 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | - | 3.5 رحل (1.6 م) | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8467.21.0010 | 1 | - | - | mفك alberazey | - | ||||
![]() | 145080-2 | - | ![]() | 2342 | 0.00000000 | ifixit | - | حجm -pier | نوز | ESD آmnة | IF145 | TR10 | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | TORX® TR (العلم) | موج الحرابي | - | |||
![]() | S-39 | 36.6200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | أdoaT السلمام | - | صnadoق | نوز | - | - | 6.35mm | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 2991-S-39 | ear99 | 8206.00.0000 | 1 | 9.63 "(244.5mm) | موجو | موج الحرابي | 5.88 "(149.2 ملم) | |||
![]() | 96102 | 6.6500 | ![]() | 5609 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | #000 | - | لا | لا | الإلهال | 96102W | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | - | فileyebos | موج الحرابي | 1.57 "(40.0 ملم) | |||
![]() | 2922 | - | ![]() | 1231 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | - | - | 0.6mm x 3.5mm | - | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | موجو | موج الحرابي | 3.94 "(100.0mm) | ||||
![]() | 80074 | - | ![]() | 2202 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | الإلهال | 80074AT | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | ||||||||||
![]() | AT-6000B | 552.7500 | ![]() | 2562 | 0.00000000 | منتجات Hakko American ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | 1.7 in-lbs ~ 13.9 in-lbs (0.192nm ~ 1.57 nanomtr) عداد الذروران ، esd | - | 1/4 " | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1691-AT-6000B | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 9.00 "(228.6 ملم) | عرف | mفك tlberaغy | - | ||||
![]() | A131-2 | 7.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | nصiحة سوداك ، tشطyeb | 0.05 رحل (22.68 م) | 1/8 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | 4.44 "(112.7mm) | موجو | موج الحرابي | 2.00 "(50.8 ملم) | ||||
![]() | VDE 2172 4 | 13.5100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | مجعول إlى 1000v | 0.8mm × 4mm | - | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7.28 "(185.0mm) | موجو | موج الحرابي | 3.94 "(100.0mm) | ||||||
![]() | 635-1/2 | 20.7100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | رموم اللين رموم جoفaء | - | 1/2 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 9.39 "(238.5mm) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | - | ||||
![]() | 602-8-ins | 39.9200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | طRف alخزanة ، mقaom lllأثr | 602-8 | 0.5 رحل (226.8 م) | 3/8 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 13.38 "(339.9mm) | موجو | موج الحرابي | 8.00 "(203.2mm) | |||
![]() | 635-3/8 | 18.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | رموم اللين رموم جoفaء | - | 3/8 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 9.00 "(228.6 ملم) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | - | ||||
![]() | 26333 | 3.4300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | نوز | tشطyeb | 0.05 رحل (22.68 م) | 9/64 " | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 6.69 "(170.0mm) | عرف | موج الحرابي | 2.36 "(60.0 ملم) | |||
![]() | 52025 | - | ![]() | 7291 | 0.00000000 | وايها | myizeRoفyeniش | حجm -pier | عى الله | طrف alخزanة ، woإnehaء chlكrom ، Whavaomة altأثyer ، Woغier | 0.21 رحل (95.25 م) | 1mm x 5.5mm | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 10.28 "(261.0mm) | موجو | موج الحرابي | 5.91 "(150.0mm) | |||
![]() | L8n | 15.5000 | ![]() | 5886 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Weller® Xcelite® | حجm -pier | نوز | رموس جoفaء | 0.23 رحل (104.33 م) | 1/4 " | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 10.13 "(257.3 ملم) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | 6.00 "(152.4 ملم) | |||
![]() | CTD25V | - | ![]() | 1119 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | T25 | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | - | Torx® | موج الحرابي | 8.50 "(215.9mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون