Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | الافراك | العلم - العرف | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الافرار (بت) | العالي - العرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 206455 | 2.0000 | ![]() | 3925 | 0.00000000 | ديوريك | - | حزmة albiub بالت | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الظهر | - | NPN ، PNP | 10 V ~ 28 V | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 4252-206455 | 9027.50.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | E3M-VG12 | - | ![]() | 4594 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MVG12 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | GP2Y40010K0F | - | ![]() | 3367 | 0.00000000 | alكtronyaT dقyقة حadة | - | الهاريه والال | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 60 Derجة Mmئoyة | صnadoق | - | الهادي cmyk | 4.5 V ~ 5.5 V | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8541.49.8000 | 3000 | - | 12ma @ 5v | |||||
![]() | QCM50-K1D60-Q8-4 | 880.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | آركة هندسة بانر | QCM50 | صnadoق | نوز | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | الظهر | - | QCM50 | NPN ، PNP | 18 فolt ~ 30 ف Wolt | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 1 | - | 60mA | ||||
![]() | 207788 | 747.5000 | ![]() | 8472 | 0.00000000 | ديوريك | - | حزmة albiub بالت | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الظهر | - | NPN ، PNP | 10 V ~ 28 V | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 4252-207788 | 9027.50.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | E3ML-M8F4-G | - | ![]() | 3589 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | صnadoق | - | PNP | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MLM8F4G | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 40ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | E3ML-M8E4-G | - | ![]() | 4370 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | صnadoق | - | NPN | 10 V ~ 30 V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | E3MLM8E4G | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 40ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | 902-0094-000 | 19.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | روبوتايس | - | صnadoق | عى الله | الظهر | - | 902-0094 | - | 3.3 V ~ 5 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2700-902-0094-000 | ear99 | 8479.90.9000 | 1 | - | - | |||
![]() | 210902 | 402.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ديوريك | - | حزmة albiub بالت | نوز | -15 دكر مويوي ~ 55 دري مويزي | الظهر | - | NPN ، PNP | 10 V ~ 28 V | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 4252-210902 | 9027.50.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | E3M-VG26 | - | ![]() | 2292 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MVG26 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | E3MC-A41 | - | ![]() | 5522 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCA41 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3M-VG22 | - | ![]() | 5612 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MVG22 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | E3MC-A81 | - | ![]() | 1457 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | alجhad ، rgb | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | E3MCA81 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3ML-S2F4-G | - | ![]() | 5994 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | صnadoق | - | PNP | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MLS2F4G | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 40ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | E3ML-S2E4-G | - | ![]() | 8505 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | صnadoق | - | NPN | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MLS2E4G | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 40ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | E3MC-MY41 | - | ![]() | 7091 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCMY41 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3M-VG16 | - | ![]() | 2791 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MVG16 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | ql56m6xd40bq | 1.0000 | ![]() | 4301 | 0.00000000 | آركة هندسة بانر | QL56 | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الظهر | - | NPN ، PNP | 15 فolt ~ 30 ف Wolt | - | 2170-QL56M6XD40BQ | 1 | - | 50MA | |||||||
![]() | 209684 | 2.0000 | ![]() | 8039 | 0.00000000 | ديوريك | - | حزmة albiub بالت | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الظهر | - | NPN ، PNP | 10 V ~ 28 V | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 4252-209684 | 9027.50.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | 205590 | 2.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ديوريك | - | حزmة albiub بالت | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الظهر | - | NPN ، PNP | 10 V ~ 28 V | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 4252-205590 | 9027.50.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | E3MC-MA41 | - | ![]() | 9415 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCMA41 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3MC-X11 | - | ![]() | 8214 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | NPN | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCX11 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3M-VG27 | - | ![]() | 2451 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | NPN | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MVG27 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | E3MC-MX11 | - | ![]() | 3823 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | NPN | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCMX11 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3MC-Y81 2M | - | ![]() | 9689 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | alجhad ، rgb | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | ||||
![]() | E3MC-X41 | - | ![]() | 9472 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | PNP | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCX41 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3MC-A11 | - | ![]() | 1118 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | NPN | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCA11 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v | |||
![]() | E3M-VG17 | - | ![]() | 7190 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | NPN | 10 V ~ 30 V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MVG17 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 10v ~ 30v | |||
![]() | 205450 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ديوريك | - | حزmة albiub بالت | نوز | -10 دكر مويزي ~ 55 دكر مويه | الظهر | - | NPN ، PNP | 10 V ~ 28 V | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 4252-205450 | 9027.50.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | E3MC-MY11 | - | ![]() | 3525 | 0.00000000 | أtmtة أowmeron السلم | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | صnadoق | - | NPN | 12 فolt ~ 24 ف Wolt | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | E3MCMY11 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 100ma @ 12v ~ 24v |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون