Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | رحمم الحتات | لون | و | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10N63A33/D. | 32.4500 | ![]() | 90 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 10N63 | - | تومويل | لا | 2419-10N63A33/D. | ear99 | 1 | |||||
![]() | 6N32F38K | 3.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 6N32 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-6N32F38K | ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||
![]() | 10N20A33/E. | 33.6500 | ![]() | 94 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 10N20 | - | تومويل | لا | 2419-10N20A33/E. | ear99 | 1 | |||||
![]() | 822.7-8-M16x1.5-B | 13.4500 | ![]() | 36 | 0.00000000 | JW Winco | GN 822.7 | صnadoق | نوز | - | العداد | 822.7 | سوسود | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2419-822.7-8-M16x1.5-B | ear99 | 7318.29.0000 | 1 | ||
![]() | 8N50A02K | 5.7800 | ![]() | 546 | 0.00000000 | JW Winco | GN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 8n50 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-8N50A02K | ear99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | MSB025-20 | 28.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | منتها مودلين | MSB | صnadoق | نوز | 3.00 "L x 3.00" W x 0.025 "H (76.2 ملم × 76.2 ملم × 0.64 ملم) | الجيتا | MSB025 | فضy | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2738-MSB025-20 | ear99 | 7220.20.7000 | 1 | ||
![]() | 100.1-0.313-4.00 | 28.9600 | ![]() | 70 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | دبوس | 100.1 | - | تومويل | لا | 2419-100.1-0.313-4.00 | ear99 | 1 | |||||
![]() | 14na14/e | 33.4700 | ![]() | 21 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 14na14 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-14na14/e | ear99 | 1 | |||||
![]() | 8T35A04K | 9.7700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | JW Winco | GN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 8T35 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-8T35A04K | ear99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | 10N50A13/E. | 28.0300 | ![]() | 79 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 10n50 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-10N50A13/E. | ear99 | 1 | |||||
![]() | 616-M5-KN | 9.1500 | ![]() | 77 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | المبتب | 5NG16 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | ear99 | 1 | ||||||
![]() | 114.3-12-120 | 22.8300 | ![]() | 2732 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | آبوس | 114.3 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-114.3-12-120 | ear99 | 1 | |||||
![]() | 5na06k | 5.4400 | ![]() | 286 | 0.00000000 | JW Winco | GN 300.1 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 5na06 | سوسود | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2419-5NA06K | ear99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | 717-10-M16X1.5-CK-ST | 11.7400 | ![]() | 2312 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | 0.39 "DIA X 2.94" L (9.91mm × 74.68mm) | المبهب ، الها | 717-10 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-717-10-M16X1.5-CK-ST | ear99 | 1 | |||||
![]() | 8N40A02K | 5.6400 | ![]() | 758 | 0.00000000 | JW Winco | GN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 8N40 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-8N40A02K | ear99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | PBB0078 | - | ![]() | 2389 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | 6.63 "دا (168.4 ملم) | بار ميروز | أSOD ، أصفR | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||
![]() | 3T45F33O | 3.7000 | ![]() | 864 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 3T45 | العداد | - | تومويل | لا | لا | 2419-3T45F33O | ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||
![]() | 8N16A02K | 5.2700 | ![]() | 759 | 0.00000000 | JW Winco | GN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 8n16 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-8N16A02K | ear99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | 8T40F35K | 5.4800 | ![]() | 655 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 8T40 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-8T40F35K | ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||
![]() | 12N25A13/E. | 27.3400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 12n25 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-12N25A13/E. | ear99 | 1 | |||||
![]() | 5N32S33O | 6.2600 | ![]() | 130 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300.1 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 5N32 | العداد | - | تومويل | لا | لا | 2419-5N32S33O | ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||
![]() | 10N32A32/E. | 28.9800 | ![]() | 89 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 10N32 | - | تومويل | لا | 2419-10N32A32/E. | ear99 | 1 | |||||
![]() | 16ng14/amalyar | 13.2200 | ![]() | 30 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | - | المبتب | 16NG14 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 2419-16ng14/milyaar | ear99 | 1 | |||||
![]() | LA30-10x32-ZF-O | 7.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco/Otto Ganter | - | شnطة | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-LA30-10X32-ZF-O | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | LA78-3/8x16: 40-PF | 9.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco/Otto Ganter | - | شnطة | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-LA78-3/8x16: 40-PF | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | 2178-LS/VFB | - | ![]() | 2212 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | شrive altفaف | 2178 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1 | ||||||||
![]() | SP808-NA | 3.2500 | ![]() | 102 | 0.00000000 | 3M | س ستو ™ | حجm -pier | نوز | 3.00 "L x 3.00" W (76.2 ملم × 76.2 ملم) | شudert و سوادا | الجيش | - | - | لا | ear99 | 6307.90.9891 | 6 | |||||
![]() | LA45-M6: 40-ZF-O | 7.4800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | JW Winco/Otto Ganter | - | شnطة | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3188-LA45-M6: 40-ZF-O | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | 4N16A19K | 3.9800 | ![]() | 163 | 0.00000000 | JW Winco | GN 300 | صnadoق | نوز | - | raفabة قablة alltadyl | 4N16 | سوسود | - | تومويل | لا | لا | 2419-4N16A19K | ear99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | L04-4192 | 3.6800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JW Winco | - | صnadoق | نوز | 0.19 "DIA X 0.63" L (4.83mm × 16.00mm) | المبهب ، الها | - | تومويل | لا | 2419-L04-4192 | ear99 | 7326.90.8595 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون