Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4836 PA | 4.7460 | ![]() | 3579 | 0.00000000 | يعجب Gmbh | - | شnطة | نوز | بويلي أmiad (PA66) | pg48 إlى pg36 moضou | 4836 | مويل الملمس | غDD alكabl | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2291-4836PA | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | |
![]() | PG21M25 | 7.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | يعجب Gmbh | - | شnطة | نوز | نظارة | pg21 إlى m25 moضou | PG21M | مويل الملمس | فtح إdخal alكabl | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2291-PG21M25 | ear99 | 7415.39.0000 | 100 | |
![]() | 8180-05001 | - | ![]() | 5024 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | - | لا | 298-8180-05001 | عى الله | 1 | ||||||||
![]() | GSB-08754A-PG | - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | GSB-08754A | - | لا | 298-GSB-08754A-PG | عى الله | 1 | ||||||||
![]() | ID2002L02 | - | ![]() | 6052 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | ID2002 | - | لا | 298-ID2002L02 | عى الله | 1 | ||||||||
![]() | 28788.7 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | 28788 | قaibos alخtm | فtح إdخal alكabl | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||
![]() | 28786.7 | 0.8100 | ![]() | 220 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | 28786 | قaibos alخtm | فtح إdخal alكabl | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||
![]() | 83692014 | - | ![]() | 7423 | 0.00000000 | Murrplastik Systems ، Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | - | 836920 | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2160-83692014 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | 83692639 | 7.6020 | ![]() | 6503 | 0.00000000 | Murrplastik Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | 836926 | لمحض | قnaة أnabib | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2160-83692639 | ear99 | 3926.90.9985 | 5 | |
![]() | 83691225 | 27.4950 | ![]() | 6619 | 0.00000000 | Murrplastik Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | بويلي أmiad (PA66) ، نايلين 6/6 | - | 836912 | واوي آبل | العداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2160-83691225 | 10 | |||
![]() | 83692647 | 7.6020 | ![]() | 3984 | 0.00000000 | Murrplastik Systems ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | 836926 | لمحض | قnaة أnabib | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2160-83692647 | ear99 | 3926.90.9985 | 5 | |
![]() | BT-716-ST12-JMA-100 | - | ![]() | 8432 | 0.00000000 | إtronyaT جama | - | صnadoق | نوز | الملماء | IP68 | BT-716-S | الشهود | alكablat و | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2807-BT-716-ST12-JMA-100 | ear99 | 3926.90.9990 | 1 | ||
![]() | PAD-11664C-AS | - | ![]() | 6682 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | PAD-11664 | - | لا | 298-PAD-11664C-AS | عى الله | 1 | ||||||||
![]() | Srwbwallbrkthd | 40.4200 | ![]() | 5210 | 0.00000000 | طريف ليت | Smartrack® | حجm -pier | نوز | فُolait | - | Srwbwall | كabl tamderج قost | ميرج العلب | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-SRWBWALLBRKTHD | 1 | ||||
![]() | 2584090000 | 3.6900 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Weidmüller | Cabtite LNS | شnطة | نوز | بويلي إيميد (با) | M25 الملمس | Cabtite LNS | قفl | غded كabl كabtit | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | UCFG1-V316 | 22.2500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | chalفolaذ chalmقawm allصadأ 316 | - | UCFG1 | السوس | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 298-19572 | ear99 | 8302.49.6085 | 5 | ||
![]() | UCTH1-V316USA | - | ![]() | 8442 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | chalفolaذ chalmقawm allصadأ 316 | - | UCTH1 | السوس | uplaقat كabl pan-steel® | تومويل | لا | 298-19573 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 23051.9 | 0.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | pflitsch | - | شnطة | نوز | بويلي إيميد (با) | موفوو PG9 | 23051 | قفl | غDD alكabl | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2081-23051.9 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | |
![]() | 23057.9 | 2.1100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | pflitsch | - | شnطة | نوز | بويلي إيميد (با) | PG36 م | 23057 | قفl | غDD alكabl | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2081-23057.9 | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | |
![]() | 23015.9 | 4.0600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | pflitsch | - | صnadoق | نوز | نظارة | موفوو PG21 | 23015 | قفl | غDD alكabl | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2081-23015.9 | 5 | |||
![]() | 22911.9 | 3.2987 | ![]() | 7598 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | شnطة | نوز | 22911 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-22911.9 | 100 | ||||||||
![]() | 22964.9 | 5.6470 | ![]() | 3044 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | - | شnطة | نوز | بويلي إيميد (با) | pg36 | 22964 | مويل الملمس | غDD alكabl | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-22964.9 | ear99 | 3917.40.0090 | 10 | ||
![]() | 26514.9 | 1.7588 | ![]() | 8072 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | شnطة | نوز | 26514 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-26514.9 | 25 | ||||||||
![]() | 97709.9 | 0.2988 | ![]() | 8976 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | شnطة | نوز | 97709 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-97709.9 | 50 | ||||||||
![]() | 97736.9 | 2.5212 | ![]() | 3736 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | صnadoق | نوز | 97736 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-97736.9 | 25 | ||||||||
![]() | 25871.9 | 1.7159 | ![]() | 7839 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | صnadoق | نوز | 25871 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-25871.9 | 100 | ||||||||
![]() | 25803.9 | 2.0892 | ![]() | 9484 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | صnadoق | نوز | 25803 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-25803.9 | 100 | ||||||||
![]() | 25710.9 | 2.8432 | ![]() | 2142 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | صnadoق | نوز | 25710 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-25710.9 | 100 | ||||||||
![]() | 25864.9 | 0.7712 | ![]() | 8211 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | شnطة | نوز | 25864 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-25864.9 | 25 | ||||||||
![]() | 25542.9 | 0.2425 | ![]() | 6068 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | * | شnطة | نوز | 25542 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-25542.9 | 100 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون