Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 041-0434-300 | 39.6800 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-041-0434-300 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 521-7332 | 12.7000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-521-7332 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 241-0001 | 80.7200 | ![]() | 996 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | 2266-241-0001 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | |||
![]() | 554-1121 | - | ![]() | 7727 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-554-1121 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 019-0512-303 | 79.9300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-019-0512-303 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 860-04CB-830 | 166.8300 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-860-04CB-830 | ear99 | 1 | |||
![]() | 134-0332-200 | 66.2000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-134-0332-200 | ear99 | 8536.61.0000 | 2 | ||
![]() | 831-1431-003 | 53.5400 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-831-1431-003 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | preprod-SSL | - | ![]() | 7126 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 908-1634 | 20.6900 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-908-1634 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | CDXPOEMDMXC | - | ![]() | 7606 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | HL-16-RGB | 55.8700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-HL-16-RGB | ear99 | 1 | |||
![]() | 095-5863-09-361 | 37.4900 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-095-5863-09-361 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 125-1135-403 | 17.1400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-125-1135-403 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 125-5710-1191-403 | 44.8500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-125-5710-1191-403 | ear99 | 1 | |||
![]() | 521-9109 | 14.7700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-521-9109 | ear99 | 8536.61.0000 | 5 | ||
![]() | 051-0112-300 | 22.4500 | ![]() | 71 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-051-0112-300 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 249-4164-3734-504 | 13.9000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 2266-249-4164-3734-504 | ear99 | 8536.61.0000 | 6 | |||
![]() | 990-8115-001 | 3.4600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | 2266-990-8115-001 | ear99 | 8536.61.0000 | 25 | |
![]() | 051-0111-203 | 38.0700 | ![]() | 217 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-051-0111-203 | ear99 | 8536.61.0000 | 2 | ||
![]() | 019-3101-05-301 | 63.7700 | ![]() | 107 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-019-3101-05-301 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 250-1631-500 | 16.4900 | ![]() | 62 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-250-1631-500 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 095-3171 | 8.1200 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-095-3171 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 9PS24A | - | ![]() | 3921 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 130-0937-003 | 8.3400 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-130-0937-003 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 031-3101-01-101 | 31.1300 | ![]() | 142 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-031-3101-01-101 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 8911G02111RA001 | 439.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Dialight | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | 2266-8911G02111RA001 | 8541.40.2000 | 1 | ||||
![]() | 515-1301-07-00F | 0.3900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-515-1301-07-00F | ear99 | 9001.90.9000 | 1 | ||
![]() | 123-1231-403 | 26.7200 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-123-1231-403 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | 019-3202-05-301 | 54.0300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Dialight | * | صnadoق | نوز | - | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2266-019-3202-05-301 | ear99 | 8536.61.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون