Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JTL07RE-16-99PA (397) | 552.6300 | ![]() | 9181 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-10-99PD (433) | 452.7900 | ![]() | 3527 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-18-68PC (409) | 506.0600 | ![]() | 5813 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTN07RE-18-53PC (SR) | 315.2700 | ![]() | 5815 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-24-1PB (101) (LC) | 658.8300 | ![]() | 8987 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-12-8SA (345) | 490.3300 | ![]() | 4680 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RP-20-2PA (320) | 496.0100 | ![]() | 3588 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTP00RE-12-35SC (423) | 218.8900 | ![]() | 5402 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-24-24PB (345) | 678.6100 | ![]() | 7434 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-14-35S (301) | 618.2100 | ![]() | 8549 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-18-11PC (301) | 510.9500 | ![]() | 5273 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-14-5PA (101) | 474.2600 | ![]() | 9786 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTG06RP-12-98PD | 221.5800 | ![]() | 6816 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-8-44PA (424) | 613.6500 | ![]() | 6440 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RP-10-99PA (433) | 380.1400 | ![]() | 5225 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-24-4SC (009) | 760.5900 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-16-6SD (014) | 555.0700 | ![]() | 8918 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTG06RT-14-97SC | 234.7300 | ![]() | 6327 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-16-26PD (344) | 531.4600 | ![]() | 7466 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RP-22-21PC (011) | 444.0300 | ![]() | 1460 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-16-42SA (439) | 601.1100 | ![]() | 4781 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-22-14SA (300) | 791.4500 | ![]() | 7552 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-18-35SB (004) | 597.9100 | ![]() | 4362 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTG06RT-14-68P (023LC) | 198.1500 | ![]() | 3351 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTG06RE-12-98SC (386) | 241.8700 | ![]() | 3647 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-12-98SA (423) | 462.4400 | ![]() | 3783 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-12-98SD (318) | 431.8500 | ![]() | 5654 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RP-14-5SB (023) | 362.6600 | ![]() | 4133 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTG06RE-16-26SA (424) | 296.7000 | ![]() | 6355 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 | |
![]() | JTL07RE-16-55SA (434) | 631.5900 | ![]() | 3799 | 0.00000000 | umilyat alفضaء amphenol | * | حجm -pier | نوز | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون