Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCM5717B0KFBG | - | ![]() | 5792 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BCM6510IPB | - | ![]() | 7926 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 40 | |||||
![]() | AEL1004-13CC3G | - | ![]() | 8374 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | - | 4 (72 سعع) | عى الله | 0000.00.0000 | 500 | |||||
![]() | 62097B2-002 | - | ![]() | 7478 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | 3 (168 سعع) | عى الله | 0000.00.0000 | 200 | |||||
![]() | BCM88239C0KFSBG | - | ![]() | 9379 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 12 | ||||
![]() | BCM85060LIFSBG | - | ![]() | 7156 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM85060 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 27 | ||
![]() | BCM54881B1KFBG | 26.5530 | ![]() | 3476 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | نوز | BCM54881 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 420 | ||
![]() | BCM55538SC01 | - | ![]() | 9332 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM55538 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 500002727 | - | ![]() | 6509 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 81 | ||||
![]() | BL81000 | - | ![]() | 5258 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BCM8212CIEB | - | ![]() | 5229 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM8212 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 60 | ||
![]() | QE-2000-R | - | ![]() | 9608 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 6301KSG | - | ![]() | 1530 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | الهاريه والال | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 4 (72 سعع) | الإلهال | عى الله | 20،000 | ||||
![]() | BCM6838SO01 | - | ![]() | 9588 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | نوز | BCM6838 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BCM20203B0KMLG | - | ![]() | 6627 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | الهاريه والال | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 3000 | |||||
![]() | BCM5388KPB | - | ![]() | 1853 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | تومويل | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 84 | |||||
![]() | BCM56229B0IPB | - | ![]() | 8141 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM56229 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 1 | |||
![]() | PSMQ-C191-OX0R1 | - | ![]() | 8885 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | 516-PSMQ-C191-OX0R1 | عى الله | 1 | ||||||
![]() | BCM5655IPBG | - | ![]() | 4206 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM5655 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 21 | ||
![]() | 500001437 | - | ![]() | 8582 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 108 | ||||
![]() | BCM53285MIPB | - | ![]() | 4468 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM53285 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 500001451 | - | ![]() | 4501 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 108 | ||||
![]() | BCM43236BKMLG | 5.9830 | ![]() | 6522 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 0000.00.0000 | 1،176 | |||||
![]() | 500001444 | - | ![]() | 7885 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 108 | ||||
![]() | BCM68515SA01 | - | ![]() | 6221 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | BCM68515 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM53105MIPBG | - | ![]() | 8724 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 1 | ||||
![]() | 05-25688-00 | - | ![]() | 9859 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | LSI00461 | عى الله | 5 | |||
![]() | BCM5348MA1KPBG | - | ![]() | 8864 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | صyniة | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 5A991C7 | 8542.31.0001 | 1 | |||
![]() | 500002715 | - | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 120 | ||||
![]() | التوسم | - | ![]() | 5466 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | حجm -pier | عى الله | الملمس 986 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون