Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | مثلتب | وبلو الله | نطا الحرفد | السلم - ماجس | أ سالوب الها | و | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساسى اليرووب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | العالي - الها (كحd أقصى) | خ سيارة العود | الهادي - العصر | ال | عودان | نوو الليم | ET (واتت) | نسوب chnafطفaT - الجبتداكي: | الهادي - الجبتداكي | العلم - العلم (العلم) | الإلوان البين (ق) | معرج ثانوز | محور الينبور | المظال - العداد (أوم) | Mقaomة - ثانوز (أوم) | mقaomة alazaصmة (dcr) - alaptdaئyة | mقaomة الها (dcr) - | altجabة الفردد | مستوى الحاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL2.5-28-130B | 5.9194 | ![]() | 8493 | 0.00000000 | تامورا | PL2.5-XX-130B | أnabob | نوز | 41.28mm LX 36.37mm W | 28.60mm | منلال أب | قlb mغlفة | 2.5va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 40 | موف 180MA ، سالسال | 3500VRMS | 115V ، 230V | مويزي 14V ، السلام | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | 3FS-536 | 12.0000 | ![]() | 145 | 0.00000000 | تامورا | 3FS-5XX | أnabob | نوز | 48.50mm LX 41.52MM W | 38.00mm | منلال أب | قlb mغlفة | 12va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 50 | موف 700MA ، سالسلا | 2500VRMS | 115 | موف 18V ، سالسال 36 | عجب | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | PL10-28-130B | 12.1100 | ![]() | 520 | 0.00000000 | تامورا | PL10-XX130B | أnabob | نوز | 47.60mm L x 39.70mm w | 36.20mm | منلال أب | قlb mغlفة | 10va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 40 | موف 720ma | 3500VRMS | 115V ، 230V | مويزي 14V ، السلام | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | 3FD-548 | 13.0000 | ![]() | 215 | 0.00000000 | تامورا | 3FD-5XX | أnabob | نوز | 48.50mm LX 41.52MM W | 38.00mm | منلال أب | قlb mغlفة | 12va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 50 | مويزي 500MA ، سالسلا | 2500VRMS | 115V ، 230V | المومزيي 24V | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
3FS-248 | 3.4441 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | تامورا | 3FS-2XX | أnabob | نوز | 35.56mm L x 31.00mm w | 25.40mm | منلال أب | قlb mغlفة | 1.1va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 80 | موف 46MA ، سالسال 23MA | 2500VRMS | 115 | المومزيي 24V | عجب | مدوز | لا | ||||||||||||||||||
![]() | PL20-10-130B | - | ![]() | 9913 | 0.00000000 | تامورا | PL20-XX-130B | حجm -pier | عى الله | 57.20mm L x 47.60mm w | 41.28mm | منلال أب | قlb mغlفة | 20va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 20 | موف 4 أ ، السلمسلا | 3500VRMS | 115V ، 230V | الملم 5V ، سالسلا | مدوز | مدوز | لا | ||||||||||||||||||
![]() | PL56-36-130B | 24.9000 | ![]() | 4574 | 0.00000000 | تامورا | PL56-XX-130B | حجm -pier | نوز | 76.20mm L x 64.00mm w | 48.50 ملم | منلال أب | قlb mغlفة | 56VA | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 10 | الموموشي 3.12 أ ، السلامسلا | 3500VRMS | 115V ، 230V | موف 18V ، سالسال 36 | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | 3FL230-50 | - | ![]() | 9681 | 0.00000000 | تامورا | 3FL | حجm -pier | عى الله | 63.50mm L x 50.80mm w | 27.05mm | منلال أب | قlb mغlفة | 12va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 3FL230-50-NDR | ear99 | 8504.31.4035 | 32 | مويزي 100MA ، سالسلا | 1500VRMS | 115V ، 230V | Moaز 115 فolt ، سالسلا 230 | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | 3FD-420 | 10.3700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | تامورا | 3FD-4XX | أnabob | نوز | 41.50mm L x 34.83mm w | 34.55mm | منلال أب | قlb mغlفة | 6va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 50 | موف 600MA ، سالسال 300MA | 2500VRMS | 115V ، 230V | Moaز 10 فolt ، سالسلا | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | G513 | 6.5966 | ![]() | 3288 | 0.00000000 | تامورا | G5 | أnabob | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | 0.350 "L x 0.500" W (8.90mm × 12.70 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | منلال أب | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 50 | 1.2mh | واههههههههههههههههه | 10vµs | 1: 1: 1 ج | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-410 | 10.3700 | ![]() | 140 | 0.00000000 | تامورا | 3FD-4XX | أnabob | نوز | 41.50mm L x 34.83mm w | 34.55mm | منلال أب | قlb mغlفة | 6va | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 50 | بالتواك 1.2 أ ، سالسال 600MA | 2500VRMS | 115V ، 230V | الملم 5V ، سالسلا | مدوز | مدوز | لا | |||||||||||||||||
![]() | TTC-5008 | - | ![]() | 9068 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | عى الله | - | 0.886 "LX 0.909" W (22.50 ملم × 23.10 ملم) | 0.543 "(13.80mm) | منلال أب | UL1950 ، UL60950 ، EN60950 | 200 هرتز ~ 4khz | دبوس الجبايتور | - | تومويل | لا | ear99 | 8504.31.2000 | 100 | 25db دهى @ 1khz | 1875VRMS @ 1 ثAANIة | 2.5db كحd أقصى @ 1khz | - | 1: 1 | 600 | 374 | 108ohm | 120ohm | ± 0.2db | - | |||||||||||||
![]() | Met-18 | 8.3325 | ![]() | 4484 | 0.00000000 | تامورا | آه | أnabob | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 0.409 "LX 0.310" W (10.40 ملم × 7.87 ملم) | 0.465 "(11.80mm) | منلال أب | - | 300 هرتز ~ 100 كilo hertز | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | Met-18-NDR | ear99 | 8504.31.2000 | 550 | - | 500VRMS @ 30 ثAANIة | - | chinat/alhtran alصot | 1: 0.02 | 10kct | 4 | 1.2kohm | 1ohm | ± 2DB | 40 مميتاوت | |||||||||||
![]() | Met-44 | 8.3325 | ![]() | 8976 | 0.00000000 | تامورا | آه | أnabob | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 0.409 "LX 0.310" W (10.40 ملم × 7.87 ملم) | 0.465 "(11.80mm) | منلال أب | - | 300 هرتز ~ 100 كilo hertز | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | Met-44-NDR | ear99 | 8504.31.2000 | 550 | - | 500VRMS @ 30 ثAANIة | - | chinat/alhtran alصot | 5.07: 1 | 300CT | 12 | 42ohm | 3.4ohm | ± 2DB | 40 مميتاوت | |||||||||||
![]() | TTC-5000 | - | ![]() | 1311 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | عى الله | - | 0.886 "LX 0.909" W (22.50 ملم × 23.10 ملم) | 0.543 "(13.80mm) | منلال أب | UL1950 ، UL60950 ، EN60950 | 200 هرتز ~ 4khz | دبوس الجبايتور | - | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 100 | 20db دهى @ 1khz | 1875VRMS @ 1 ثAANIة | 3.25db كحd أقصى @ 1khz | chinat/alhtran alصot | 1: 1 | 600 | 301 | 150ohm | 150ohm | ± 0.25db | - | |||||||||||||
![]() | TTC-2002 | - | ![]() | 9983 | 0.00000000 | تامورا | TTC | - | عى الله | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.8500 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | TTC-170 | 7.4500 | ![]() | 160 | 0.00000000 | تامورا | TTC | أnabob | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | 0.528 "L X 0.512" W (13.40 ملم × 13.00 ملم) | 0.421 "(10.70mm) | منلال أب | CSA-C22.2 RقM 66-M1988 ، UL1459 | 300 هرتز ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.31.2000 | 1800 | - | 1500VRMS @ 1 د. | 1.5 دايبيل كحd أقصى @ 1khz | chinat/alhtran alصot | 1: 1 | 600 | 600 | 47ohm | 61ohm | ± 0.5db | - | ||||||||||||
![]() | TTC-2000 | - | ![]() | 5605 | 0.00000000 | تامورا | TTC | - | عى الله | - | - | - | - | UL1950 | - | - | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.8500 | 75 | - | 1500VRMS @ 1 د. | - | - | 1: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | TTC-03 | 7.3604 | ![]() | 7196 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | نوز | - | 0.799 "L x 0.650" W (20.30 ملم × 16.50 ملم) | 0.488 "(12.40 ملم) | منلال أب | CSA-C22.2 RقM 66-M1988 ، UL1459 | 300 هرتز ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 560 | 26 دايبيل ددي @ 300Hz | 1500VRMS @ 1 د. | 1.2db كحd أقصى @ 1khz | - | 1: 1.06 | 600CT | 600CT | 46ohm | 63ohm | ± 0.5db | -45dB ~ 7db | |||||||||||||
![]() | TTC-109n | - | ![]() | 4059 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | عى الله | - | 0.823 "L X 0.752" W (20.90mm × 19.10mm) | 0.630 "(16.00mm) | منلال أب | CSA-C22.2 رقم 66-M1988 ، UL1862 | 660Hz ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | - | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 440 | - | 1500VRMS @ 1 د. | 3db Max @ 660Hz ~ 800Hz ، 2.5db Max @ 800Hz @ 3.5khz | chinat/alhtran alصot | 1: 1 | 600 | 600 | 71ohm | 117ohm | -1db ~ 0.7db | -45dB ~ 10db | |||||||||||||
![]() | TTC-8119 | - | ![]() | 7649 | 0.00000000 | تامورا | - | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | 1.102 "L x 0.480" W (28.00mm × 12.20 ملم) | 0.246 "(6.25 ملم) | أبل السفلي | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | TTC-8119-NDR | ear99 | 8504.40.8500 | 18 | - | LAN 10/100 BASE-T | - | 2CT: 1CT | ||||||||||||||||||||||
![]() | TTC-142 | 4.3051 | ![]() | 8223 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | نوز | - | 0.799 "L X 1.201" W (20.30 ملم × 30.50 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | منلال أب | CSA-C22.2 RقM 66-M1988 ، UL1459 | 300 هرتز ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 360 | 14db dقyقة @ 1.8 كyalo hertز | 1500VRMS @ 1 د. | 1.9db كحd أقصى @ 1.8 كyalo hertز | chinat/alhtran alصot | 1: 1.04 | 600 | 600 | 75ohm | 100ohm | -2.5db ~ 0.3db | -45dB ~ 10db | ||||||||||||
![]() | TTC-218 | - | ![]() | 8431 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | عى الله | - | 0.839 "LX 0.760" W (21.30 ملم × 19.30 ملم) | 0.346 "(8.80mm) | منلال أب | CSA-C22.2 No. 66-M1988 ، UL1863 | 660Hz ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | - | تومويل | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 20 | - | 1500VRMS @ 1 د. | 1.8db كحd أقصى @ 2khz | chinat/alhtran alصot | 1: 1 | 600 | 600 | 49OHM | 76ohm | -1.8db ~ 0.5db | -45dB ~ 7db | |||||||||||||
![]() | Met-40 | 8.3325 | ![]() | 6233 | 0.00000000 | تامورا | آه | أnabob | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 0.409 "LX 0.310" W (10.40 ملم × 7.87 ملم) | 0.465 "(11.80mm) | منلال أب | - | 300 هرتز ~ 100 كilo hertز | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | Met-40-NDR | ear99 | 8504.31.2000 | 550 | - | 500VRMS @ 30 ثAANIة | - | chinat/alhtran alصot | 10: 1 | 320CT | 3.2 | 35ohm | 700MHM | ± 2DB | 50 مميتاوت | |||||||||||
![]() | TTC-142-2 | 4.6652 | ![]() | 7434 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | نوز | - | 0.799 "L X 1.201" W (20.30 ملم × 30.50 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | منلال أب | CSA-C22.2 RقM 66-M1988 ، UL1459 | 300 هرتز ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 360 | 14db dقyقة @ 1.8 كyalo hertز | 1500VRMS @ 1 د. | 1.9db كحd أقصى @ 1.8 كyalo hertز | chinat/alhtran alصot | 1: 1.04 | 600 | 600 | 75ohm | 95ohm | -2.5db ~ 0.3db | -45dB ~ 10db | ||||||||||||
![]() | Met-10 | 8.3325 | ![]() | 1001 | 0.00000000 | تامورا | آه | أnabob | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 0.409 "LX 0.310" W (10.40 ملم × 7.87 ملم) | 0.465 "(11.80mm) | منلال أب | - | 300 هرتز ~ 100 كilo hertز | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 550 | - | 500VRMS @ 30 ثAANIة | - | 1.58: 1 | 10kct | 4kct | 1kohm | 500ohm | ± 2DB | 40 مميتاوت | |||||||||||||
![]() | TTC-294 | - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | نوز | - | 0.591 "LX 0.571" W (15.00mm × 14.50 ملم) | 0.472 "(12.00mm) | منلال أب | UL1950 | 300 هرتز ~ 3.5 | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8504.40.8500 | 1000 | - | 1850V @ 1 ثAniة | 1.2db كحd أقصى @ 1khz | chinat/alhtran alصot | 1: 1 | 600 | 600CT | 58ohm | 14ohm ، 62ohm | ± 0.16db | - | ||||||||||||
![]() | Met-03 | 8.3325 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | تامورا | آه | أnabob | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 0.409 "LX 0.310" W (10.40 ملم × 7.87 ملم) | 0.465 "(11.80mm) | منلال أب | - | 300 هرتز ~ 100 كilo hertز | دبوس الجبايتور | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | Met-03-NDR | ear99 | 8504.31.2000 | 550 | - | 500VRMS @ 30 ثAANIة | - | chinat/alhtran alصot | 7.07: 1 | 50kct | 1KCT | 3.8 يا أوم | 105ohm | ± 2DB | 25 مميتاوت | |||||||||||
![]() | TTC-5035 | 3.2497 | ![]() | 3169 | 0.00000000 | تامورا | TTC | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 0.378 "L x 0.492" W (9.60mm × 12.50 ملم) | 0.299 "(7.60mm) | أبل السفلي | UL60950 ، EN60950 | 200 هرتز ~ 4khz | الرفاه | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.40.8500 | 400 | 16db min @ 200hz ~ 4khz | 1875VRMS @ 1 ثAANIة | 3DB MAX @ 2KHz | chinat/alhtran alصot | 1: 1 | 600 | 346 | 135ohm | 135ohm | ± 0.2db | - | ||||||||||||
![]() | TTC-5007 | - | ![]() | 9071 | 0.00000000 | تامورا | TTC | حجm -pier | عى الله | - | 0.929 "L X 0.976" W (23.60 ملم × 24.80 ملم) | 0.543 "(13.80mm) | منلال أب | - | - | دبوس الجبايتور | - | تومويل | لا | ear99 | 8504.31.2000 | 15 | - | - | 1DB TYP | - | - | 600 | 530 | - | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون