Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ucl | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | مثلتب | طارار | سالوب | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | ال @ altraddd | الهادي - العصر | الهادي - الجبتداكي | شraئح الملمس | chlشrكة tlmصnauة allشraئح | الهادي - المسيح | ب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750316566 | 5.7000 | ![]() | 563 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.4035 | 675 | |||||||||||||||||
![]() | 749196238 | 7.1630 | ![]() | 3808 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نجن فليكس | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | ميرن | 0.472 "L x 0.642" W (11.99mm × 16.31mm) | 0.291 "(7.40mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.2000 | 400 | 8.3µH @ 100khz | 1500VRMS | - | - | - | - | 0.661 "L x 0.642" W (16.79mm × 16.31mm) | ||
![]() | FW30T1003V3B25 | 75.0958 | ![]() | 7485 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-FW30T1003V3B25 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | FW100T20015VB25 | 81.0922 | ![]() | 1482 | 0.00000000 | فyشay sfernice | * | صnadoق | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 716-FW100T20015VB25 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | PLN070-ED21A05S | 10.6800 | ![]() | 149 | 0.00000000 | Bourns Inc. | بن | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | الظهر | 1.024 "LX 0.969" W (26.00 مم × 24.60 ملم) | 0.386 "(9.80mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 250 كylot Zertز | ماستوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 150 | 150µH @ 100khz | 1750V | 33 ~ 57V | - | - | 12 فولت | - | ||||
![]() | 750311307 | 9.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن FB | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | MحOlaT Flyback | - | 0.455 "(11.56 ملم) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 100 كylot Zertز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 100µH @ 10khz | 1500VRMS | 9 ~ 30V | LT3573 ، LT3574 ، LT3575 ، LT3748 | آثينويلولا الله | 8v @ 20ma | 0.525 "L x 0.600" W (13.34mm × 15.24mm) | |||
![]() | 750314851 | 6.3750 | ![]() | 1576 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | منت بايتو | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | mحolat با الملم | 0.543 "(13.80mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 300 كylot Zertز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 68µH @ 10khz | 4000VRMS | أdoat tكstast | - | ||||||
![]() | 750314952 | 2.7320 | ![]() | 5066 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | منت بايتو | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | mحolat با الملم | 0.385 "L x 0.360" W (9.78mm × 9.14mm) | - | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 100 كylot Zertز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.4035 | 300 | 2.5mh @ 10khz | 2000VRMS | 10 ~ 40V | أdoat tكstast | - | ||||
![]() | VPH3-0780-R | 6.6847 | ![]() | 6223 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.673 "L X 0.878" W (17.10mm × 22.30 ملم) | 0.331 "(8.40mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | ||||||||||||||
![]() | 750871032 | 8.2130 | ![]() | 7303 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نظن الدة | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | MحOlaT Flyback | 0.689 "LX 0.740" W (17.50 ملم × 18.80 ملم) | 0.524 "(13.31mm) | منلال أب | لمحوويلت AC/DC | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-2244 | ear99 | 8504.31.4035 | 90 | 1.55mh @ 66khz | 4000VRMS | 120 ~ 375V | LNK605 | تامام | - | 0.665 "L x 0.740" W (16.90mm × 18.80mm) | ||
![]() | 750315827 | 2.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | MحOlaT Flyback | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 50 ~ 200khz | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.4035 | 400 | 150µH @ 10khz | 1875VRMS | 36 ~ 72V | آثينويلولا الله | - | ||||||
![]() | PH0814CNLT | 6.7887 | ![]() | 7962 | 0.00000000 | alكtronyahat | ph08xxcnl | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.850 "L x 0.970" W (21.59mm × 24.64mm) | 0.378 "(9.60mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 200 ~ 700 كyalo hertز | ماستوي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.2000 | 150 | - | 1500VRMS | - | - | - | - | |||
![]() | 13324-T086 | 4.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sumida America Components Inc. | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.591 "L X 0.531" W (15.00mm × 13.50 ملم) | 0.492 "(12.50 ملم) | أبل السفلي | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 200 | 40µH @ 100khz | 1500VRMS | 4 ~ 36V | - | - | - | 0.709 "LX 0.531" W (18.00mm × 13.50 ملم) | |||
ECO2219SEO-D03V017 | 4.4925 | ![]() | 4602 | 0.00000000 | شrكة tdk | سباك بامعنى الغلبي | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 120 دكر مويه | MحOlaT Flyback | 0.945 "L X 0.906" W (24.00mm × 23.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | منلال أب | لمحوويلت AC/DC | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 445-16075 | ear99 | 8504.31.2000 | 210 | 1.77mh @ 10khz | 2000VRMS | 170 ~ 400V | - | - | 5V @ 110MA ، 12V @ 540MA ، 18V @ 30MA ، 19V @ 20MA | 0.945 "L X 0.906" W (24.00mm × 23.00mm) | ||||
![]() | VPH3-0055-R | 6.6847 | ![]() | 8707 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.673 "L X 0.878" W (17.10mm × 22.30 ملم) | 0.331 "(8.40mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | ||||||||||||||
![]() | 749196531 | 9.5000 | ![]() | 120 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | نجن فليكس | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | ميرن | 0.827 "LX 0.827" W (21.00mm × 21.00mm) | 0.425 "(10.80mm) | أبل السفلي | قaablllltكoyn (ل IN DC/DC) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.2000 | 120 | 9.7µH @ 10khz | 500VDC | - | - | - | - | 0.827 "L x 1.169" W (21.00mm × 29.70mm) | |||
![]() | PH0808CNLT | 6.7887 | ![]() | 5771 | 0.00000000 | alكtronyahat | ph08xxcnl | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.850 "L x 0.970" W (21.59mm × 24.64mm) | 0.358 "(9.10mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 200 ~ 700 كyalo hertز | ماستوي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.2000 | 150 | - | 1500VRMS | - | - | - | - | |||
![]() | 093830 | 4.9200 | ![]() | 7116 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Kaschke | صyniة | نوز | 125 دكر مويزي | MحOlaT Flyback | 0.866 "L x 0.748" W (22.00mm x 19.00mm) | 0.709 "(18.00mm) | منلال أب | - | 132 كylot Zertز | قlb mغlفة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 250 | - | 4200V | 85 ~ 265v | - | - | - | - | ||||
![]() | VP3-0084-R | 9.5000 | ![]() | 83 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.673 "L X 0.878" W (17.10mm × 22.30 ملم) | 0.331 "(8.40mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | ||||||||||||||
ph9496nlt | 4.7100 | ![]() | 983 | 0.00000000 | alكtronyahat | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | MحOlaT Flyback | 0.413 "LX 0.406" W (10.50 ملم × 10.30 ملم) | 0.492 "(12.50 ملم) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 80khz | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.4035 | 175 | - | 2500VRMS | 8 ~ 18V | ACPL-32JT ، ACPL-302J | - | - | ||||
![]() | 750342312 | 6.3800 | ![]() | 528 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WE-PP ، MID-PPTI | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | إlىmam ، mحolat aldفud | 0.874 "L X 0.984" W (22.20 ملم × 25.00 ملم) | 0.630 "(16.00mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 500 كylot Zertز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1297-1223 | ear99 | 8504.31.4035 | 70 | 1875VRMS | أdoat tكstast | - | |||||
![]() | 750317233 | 2.5900 | ![]() | 526 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | MحOlaT Flyback | 0.385 "L X 0.374" W (9.78mm × 9.50 ملم) | 0.415 "(10.54mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 143.5 كylot hertز | wirewound | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8504.31.4035 | 300 | 16µH @ 100khz | 1500VRMS | 8 ~ 28VDC | - | ماومل ممسم | - | 0.324 "L x 0.360" W (8.23mm × 9.14mm) | ||
![]() | B78302A2401A003 | 4.2500 | ![]() | 999 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B78302 | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | 0.307 "L X 0.264" W (7.80 ملم × 6.70 ملم) | 0.264 "(6.70mm) | أبل السفلي | - | 50 كylot Zertز | wirewound | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1000 | 2MH @ 50KHz | - | - | - | - | - | 0.346 "L x 0.264" W (8.80mm × 6.70mm) | ||||
![]() | DECO2023SEO-00006 | 40.0000 | ![]() | 2988 | 0.00000000 | شrكة tdk | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | poe13w3vers-r | 6.0736 | ![]() | 1424 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | بو | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | الظهر | 0.709 "LX 0.709" W (18.00mm × 18.00mm) | 0.404 "(10.25mm) | أبل السفلي | قaablllltكoyn (ل IN DC/DC) | 250 كylot Zertز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.4035 | 140 | 100µH @ 100khz | 1500VRMS | - | - | - | - | 0.709 "L X 1.024" W (18.00mm × 26.00mm) | ||||
![]() | VPH5-0083TR-R | 10.8300 | ![]() | 115 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.827 "L x 1.122" W (21.00mm × 28.50 ملم) | 0.425 "(10.80mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 115 | ||||||||||||||
![]() | VPH4-0047-R | 11.6800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.709 "LX 0.969" W (18.00mm × 24.60mm) | 0.394 "(10.00mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 42 | ||||||||||||||
![]() | VP4-0860-R | 10.7700 | ![]() | 3593 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.709 "LX 0.969" W (18.00mm × 24.60mm) | 0.394 "(10.00mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 42 | ||||||||||||||
![]() | VPH4-0075TR-R | 10.8000 | ![]() | 5750 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | باكس باك | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.709 "LX 0.969" W (18.00mm × 24.60mm) | 0.394 "(10.00mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.50.8000 | 140 | ||||||||||||||
![]() | 750845452 | 10.2730 | ![]() | 9380 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | MحOlaT Flyback | - | 0.472 "(12.00mm) | أبل السفلي | لمحوويلت العاصمة/العاصمة | 100 كylot Zertز | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-750845452TR | ear99 | 8504.31.4035 | 160 | 470µH @ 10khz | 3000VRMS | 110 ~ 380V | ISL6745 | Renesas Electronics Corporation | 14.7V @ 50MA | 1.634 "L x 0.728" W (41.50 ملم × 18.50 ملم) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون