Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | رحمم الحتات | و | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | ال | نوو الليم | ET (واتت) | نسوب chnafطفaT - الجبتداكي: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FPQ1553-45 | 65.8706 | ![]() | 8113 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.624 "L X 0.624" W (15.86 ملم × 15.86 ملم) | 0.254 "(6.45mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1ct: 2.5ct ، 1ct: 1.79ct | |||||
![]() | QT1553-24 | 53.5991 | ![]() | 2680 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.500 "L X 0.350" W (12.70 ملم × 8.89 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | منلال أب | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1ct: 2ct | |||||
![]() | 10GB-6014NLT | 21.9600 | ![]() | 278 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.605 "LX 0.547" W (15.37mm × 13.89mm) | 0.255 "(6.47 ملم) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 300 | - | LAN 10G BASE-T | - | - | ||||
![]() | R1035NL | 7.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.510 "LX 0.380" W (12.95mm × 9.65mm) | 0.088 "(2.24mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1902-R1035NL | ear99 | 8504.31.2000 | 40 | 350µH | LAN 10/100 BASE-T | - | - | |||
![]() | FLC1553-2 | 46.0880 | ![]() | 2036 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.630 "L x 0.630" W (16.00mm × 16.00mm) | 0.159 "(4.04mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 20 | - | Waجhة ، Mil-STD-1553 | - | 1.4ct: 1ct ، 2ct: 1ct | |||||
![]() | QC1553-85 | 35.6752 | ![]() | 8881 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.624 "L X 0.624" W (15.86 ملم × 15.86 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | منلال أب | QC1553 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1ct: 2.5ct ، 1ct: 1.79ct | ||||
![]() | SMG1553-3 | - | ![]() | 5478 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | * | أnabob | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1000B-5014T | 46.6494 | ![]() | 5006 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 1.095 "LX 0.480" W (27.81mm × 12.19mm) | 0.295 "(7.49mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 250 | - | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | DULPG1553-3 | - | ![]() | 7090 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | * | أnabob | عى الله | - | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | DFLC1553-1 | 79.7125 | ![]() | 1941 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.930 "L X 0.630" W (23.62 ملم × 16.00 ملم) | 0.159 "(4.04mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 20 | - | Waجhة ، Mil-STD-1553 | - | 1ct: 1ct ، 1ct: 0.707ct | |||||
![]() | 1000b-5003xnlt | 24.3915 | ![]() | 8717 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 1.100 "LX 0.297" W (27.94mm × 7.54mm) | 0.341 "(8.66mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 350µH | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | 100B-1011 | 24.5268 | ![]() | 5526 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | - | - | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 25 | - | LAN 10/100 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | DULPF1553-45 | - | ![]() | 9669 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | * | أnabob | عى الله | - | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 10 جyجa baiatt -6013 nl | 25.9974 | ![]() | 1735 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.725 "L X 0.480" W (18.42 ملم × 12.19 ملم) | 0.265 "(6.73 ملم) | أبل السفلي | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | 1902-10GB-6013NL | ear99 | 8504.31.2000 | 25 | 120µH | LAN 10G BASE-T ، alقoة ulى Ethernet (POE) | - | - | ||
![]() | R6001NLT | 14.5819 | ![]() | 4607 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.700 "L x 0.490" W (17.78mm × 12.45mm) | 0.235 "(5.97 ملم) | أبل السفلي | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1902-R6001NLTTR | ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 120µH | LAN 10G BASE-T | - | - | ||
![]() | 100b-2002fxnlt | 15.0364 | ![]() | 9149 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 0.518 "LX 0.595" W (13.16mm × 15.11mm) | 0.251 "(6.37mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 350µH | LAN 10/100 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | 1000B-5012 | 23.1097 | ![]() | 7206 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.518 "LX 0.595" W (13.16mm × 15.11mm) | 0.251 "(6.38mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 35 | 350µH | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | T-1485SCT | 42.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | Copperhead ™ | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.500 "L X 0.290" W (12.70 ملم × 7.37 ملم) | 0.180 "(4.57mm) | أبل السفلي | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 35 | - | - | - | 1ct: 1ct | |||
![]() | 1000B-5002FXNLT | 18.7986 | ![]() | 5650 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 0.690 "L X 0.480" W (17.53mm × 12.19mm) | 0.235 "(5.97 ملم) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 350µH | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | PL1960NLT | 8.1381 | ![]() | 8676 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 0.265 "L x 0.340" W (6.73mm × 8.64mm) | 0.140 "(3.56mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 800 | 785µH | - | 9.7vµs | 1: 1 | |||||
![]() | QC1553-25 | 34.3864 | ![]() | 5552 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.500 "L X 0.350" W (12.70 ملم × 8.89 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | منلال أب | QC1553 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1ct: 1.5ct | ||||
![]() | Q1553-25 | 30.8570 | ![]() | 7964 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.500 "L X 0.350" W (12.70 ملم × 8.89 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | منلال أب | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1ct: 1.5ct | |||||
![]() | 1000B-5016 | 17.7912 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.600 "L x 0.300" W (15.24 ملم × 7.62 ملم) | 0.163 "(4.14mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 30 | - | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | 1000B-5014 | 56.1927 | ![]() | 9884 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 1.095 "LX 0.480" W (27.81mm × 12.19mm) | 0.295 "(7.49mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 15 | - | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | PL1241T | 7.4831 | ![]() | 5853 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 0.670 "L X 0.770" W (17.02 ملم × 19.56 ملم) | 0.400 "(10.16mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 200 | 760µH | - | - | - | |||||
![]() | 1000B-502020FXNL | 27.4887 | ![]() | 9064 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 1.095 "L x 0.605" W (27.81mm × 15.37mm) | 0.295 "(7.49mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 4 (72 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 15 | - | LAN 10/100 BASE-T | - | - | |||||
![]() | DULPF1553-1 | - | ![]() | 2576 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | * | أnabob | عى الله | - | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Q1553-51 | 35.0800 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | حجm -pier | نوز | 0.500 "L X 0.350" W (12.70 ملم × 8.89 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | منلال أب | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1ct: 1.79ct | |||||
![]() | 1000B-5012FNLT | 16.0211 | ![]() | 9788 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | الهاريه والال | نوز | 0.518 "LX 0.595" W (13.16mm × 15.11mm) | 0.251 "(6.37mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 350 | 350µH | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||||
![]() | 100b-2002x | 16.8196 | ![]() | 9609 | 0.00000000 | Inrcore ، LLC | - | أnabob | نوز | 0.518 "LX 0.595" W (13.16mm × 15.11mm) | 0.251 "(6.37mm) | أبل السفلي | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 8504.31.2000 | 25 | 350µH | LAN 10/100 BASE-T | - | 1: 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون