هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | الحجم / الابعاد | الارتفاع - أثناء الجلوس (الحد الأقصى) | نوع التركيب | وزن | ورقة بيانات البيانات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | الحزمة القياسية | الحث | نوع محول | ET (فولت-تايم) | نسبة محددة - الابتدائي: المفتوحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KTFZ-DGS2401CC7-XXX | 2.9400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.717 بوصة طول × 0.478 بوصة عرض (18.20 ملم × 12.15 ملم) | 0.256 بوصة (6.50 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DGS2401CC7-XXX | 1 | 350 درجة مئوية | لان 100/1000 قاعدة-T | - | 1:1 قيراط | |
![]() | KTFZ-DMS2401CB1-HA1 | 6.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.600 بوصة طول × 0.591 بوصة عرض (15.24 مم × 15.00 مم) | 0.334 بوصة (8.48 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DMS2401CB1-HA1 | 1 | - | لان 10G قاعدة-T | - | - | |
![]() | KTFZ-DHS1605HC9-XXX | 3.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 0.514 بوصة طول × 0.272 بوصة عرض (13.05 مم × 6.90 مم) | 0.248 بوصة (6.30 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DHS1605HC9-XXX | 1 | 350 درجة مئوية | لان 10/100 قاعدة-T | - | 1:1 قيراط | |
![]() | KTFZ-DHS1605CCF-XXX | 3.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.514 بوصة طول × 0.272 بوصة عرض (13.05 مم × 6.90 مم) | 0.248 بوصة (6.30 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DHS1605CCF-XXX | 1 | 350 درجة مئوية | لان 10/100 قاعدة-T | - | 1:1 قيراط | |
![]() | KTFZ-DGS2401CAG-XXX | 4.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.594 بوصة طول × 0.280 بوصة عرض (15.10 مم × 7.10 مم) | 0.157 بوصة (4.00 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DGS2401CAG-XXX | 1 | 350 درجة مئوية | - | - | 1:1 | |
![]() | KTFZ-DMS2401CA1-HA1 | 6.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.600 بوصة طول × 0.539 بوصة عرض (15.24 مم × 13.70 مم) | 0.334 بوصة (8.48 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DMS2401CA1-HA1 | 1 | - | لان 10G قاعدة-T | - | - | |
![]() | KTFZ-DMS2402CB1-HA1 | 7.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.600 بوصة طول × 0.591 بوصة عرض (15.24 مم × 15.00 مم) | 0.334 بوصة (8.48 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DMS2402CB1-HA1 | 1 | - | لان 10G قاعدة-T | - | - | |
![]() | KTFZ-DMS2402CA2-XXX | 7.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | كينيكس أ | KTFZ | حجم كبير | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 0.535 بوصة طول × 0.472 بوصة عرض (13.60 مم × 12.00 مم) | 0.236 بوصة (6.00 ملم) | جبل السطح | - | تحميل | 2 (1 سنة) | الوصول إلى غير متأثر | 3956-KTFZ-DMS2402CA2-XXX | 1 | 160 درجة مئوية | لان 10G قاعدة-T | - | 1:1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)