Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و | ماج | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | alطol - ب. | نود نهي | نو عدادا | طOL - شفRة | موتويت | طrive alأdaة | mقaias سالس | Traجud | موفو دهول العسول | ماجيس السلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4342 | - | ![]() | 5649 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | عى الله | - | - | Rohs mtoaفق | لا | Pal4342 | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | - | |||||||||||||||||
![]() | PA900612 | - | ![]() | 8455 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | عى الله | - | الملمس | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | 10-20 AWG | لا راوتايت | دوويل | |||||||||||||
![]() | PA1375 | - | ![]() | 8784 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | 1300 | حجm -pier | عى الله | - | coaxial ، rf walأalyaف chybصrayat - fc ، lc ، mt -rj ، sc ، sma ، ، | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | RATشYT | دوويل | - | |||||||||||
![]() | PA1344 | - | ![]() | 5565 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | 1300 | حجm -pier | عى الله | - | Modular - RJ11/12 (6P6C) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | RATشYT | دوويل | - | |||||||||||
![]() | 1585 | - | ![]() | 5669 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | - | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8206.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||
![]() | 01813 | 22.4500 | ![]() | 2302 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 0253-43C | - | ![]() | 6541 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | tشطyeb | 0.33 رحل (149.69 م) | 13 ملم | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 7.87 "(200.0 ملم) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | 2.95 "(75.0mm) | ||||||||||||
![]() | 730BB-1-5/8 | 124.6000 | ![]() | 3408 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | 730BB | تومويل | لا | لا | 25349 | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 66PT-1/2 | 25.5000 | ![]() | 4725 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | 66pt | تومويل | لا | لا | 30915 | ear99 | 8207.50.2070 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 60027 | 307.8200 | ![]() | 1415 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | 783310600275 | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0158-26 | 183.1500 | ![]() | 2137 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | حقyebة ظHer | د | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 01829 | 12.3800 | ![]() | 5908 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 825-3 | 13.6000 | ![]() | 3659 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | 19167 | ear99 | 8465.95.0010 | 1 | منىار أب | |||||||||||||||||
![]() | 0158-16 | 117.8500 | ![]() | 8814 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | حزam wحقibة | د | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 00610 | 346.7000 | ![]() | 9003 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3648 | 1.0000 | ![]() | 6051 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | صnadoق | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 60110 | 529.9000 | ![]() | 3879 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 01805 | 31.8800 | ![]() | 3396 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 00596 | 173.7100 | ![]() | 3226 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 61pts-5/8 | - | ![]() | 8135 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | 30419 | ear99 | 8207.50.2070 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 02450 | 138.7500 | ![]() | 1031 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 735BB | 266.1000 | ![]() | 4024 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 12341 | 69.3000 | ![]() | 1930 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | 783310123415 | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 37871 | 36.4000 | ![]() | 4018 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | 783310378716 | ear99 | 8207.50.2070 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 37869 | 29.7000 | ![]() | 3217 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | 783310378693 | ear99 | 8207.50.2070 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | LCS-144 | - | ![]() | 5151 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | الماعد | 5.7 رحل (2.6 م) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | المانشار الداداري | ||||||||||||||||
![]() | 37154 ب | 19.2500 | ![]() | 4943 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | 37903 | ear99 | 8207.50.4060 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | PA1819.036 | - | ![]() | 9575 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | عى الله | RATشYT | 1819.1-ND | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0453-11C | - | ![]() | 9481 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | alقbض ulى chysmaar | 0.1 رحل (45.36 م) | 3/32 " | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 6.63 "(168.4 ملم) | موجو | موج الحرابي | 3.00 "(76.2 ملم) | ||||||||||||
![]() | 35199 | - | ![]() | 4154 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | 783310351993 | ear99 | 8207.90.7585 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون