Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مساهات | ليم | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | طOL | و | ماج | حمي | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | alطol - ب. | نود نهي | موموويه | حجm alقyadة | نو عدادا | طOL - شفRة | شك alصiحة | نو على | نهايه - العلم | لي | ناهيه الضال | عوم الفيران | نوو ال | حجm nصiحة | نوها الهايب | نوو الظهره |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80574 | 100.6200 | ![]() | 7693 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | مومو عظم | - | - | - | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 6 | عرف | - | 3/4 " | ||||||||||||||||||||
![]() | 15-555 | - | ![]() | 2148 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | مومو عظم | - | - | - | 15 قط | - | لا | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 12 نقطة مبيس | - | 1/2 " | ||||||||||||||||||||
![]() | T29229n | - | ![]() | 3337 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | الإلهال | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 69-649 | - | ![]() | 7275 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.20.6000 | 1 | ميرقة ، جlsة | الهايب | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | S3812 | - | ![]() | 7000 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Xcelite® | حجm -pier | عى الله | الوغانتهى | 0.8 رحل (362.87 م) | 3/8 " | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 18.00 "(457.2 ملم) | موربع | موج الحرابي | 12.00 "(304.8mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 70-531 | - | ![]() | 9665 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.3080 | 1 | بار | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | chbs0n | 4.3700 | ![]() | 7946 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Crescent® | حجm -pier | نوز | 1 | - | لا | الإلهال | 037103321190 | ear99 | 8207.90.7585 | 6 | 1.90 "(48.3 ملم) | موبس الساداسي | 3/8 " | بت ، أdخl | 1/8 " | |||||||||||||||||||||
![]() | 85334 | 72.3800 | ![]() | 6227 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | عيسها | 6.27 "(159.2 ملم) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه ميرباك | ساي (عازار) | 1/2 "× 9/16" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | HS18N | 15.7000 | ![]() | 4643 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Weller® Xcelite® | حجm -pier | نوز | رموس جoفaء | 0.25 رحل (113.4 م) | 9/16 " | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 7.25 "(184.2 ملم) | موبس الساداسي | سائق الهاوز | 3.13 "(79.5mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 84525n | 7.8500 | ![]() | 5318 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 1.50 "(38.1 ملم) | - | 13 ملم | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 نجاح | 1/2 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | 64-773 | - | ![]() | 2776 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | مويل | - | - | لا | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8690FH | 1.0000 | ![]() | 8164 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | ear99 | 8203.30.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82033 | 82.6200 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 13.46 "(341.9mm) | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8203.20.6030 | 6 | أnف طoyal | عزيز | ماتينو | سالس | |||||||||||||||||||||
![]() | 21842hnn | 26.2800 | ![]() | 9025 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | 72-21842hnn | 1 | مل | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80218 | 5.3500 | ![]() | 7201 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | الوغانتهى | 0.97 "(24.6 ملم) | - | 1/2 " | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 12 نقطة مبيس | 1/4 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | 12-416 | - | ![]() | 3882 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 1.37 "(34.8mm) | - | 1/2 " | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 8 نقطة مبيس | 1/2 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | 81615 | 15.8300 | ![]() | 2238 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 1.38 "(35.0mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | ناهية موتو (واكد) | ماري | 11mm | النحتهه | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 84239 | 239.9200 | ![]() | 7466 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | لا | الإلهال | 099575842399 | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 نجاح | 1 " | الجبس | ||||||||||||||||||||||
![]() | 81041 | 11.3300 | ![]() | 9563 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 1.34 "(34.0mm) | - | T10 | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Torx® | 1/4 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | 94-154 | - | ![]() | 3451 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 99764n | 7.4000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Weller® Xcelite® | حجm -pier | نوز | - | 0.045 رحل (20.41 م) | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 4.00 "(101.6mm) | عرف | - | أرض | 7/64 " | |||||||||||||||||||
![]() | 84377n | 26.6300 | ![]() | 3261 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | موبس شاش | 3.15 "(80.0mm) | - | 11mm | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 24 | 6 نجاح | 3/8 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | AC112C | - | ![]() | 5218 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | قbضة naumة | 12.00 "(304.8mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 6 | قablllltudyl | - | - | الوغانتهى | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 94-374 | - | ![]() | 4158 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 22-250 | - | ![]() | 4231 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 3.50 "(88.9mm) | - | 1-9/16 " | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 نجاح | 1 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | 81007F | - | ![]() | 7456 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 6.42 "(163.1mm) | - | - | - | لا | الإلهال | ear99 | 8466.10.0175 | 1 | - | 1/4 " | ميب | |||||||||||||||||||||
![]() | CN1290SMEN | 329.7700 | ![]() | 9020 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | العداد | - | لا | الإلهال | ear99 | 9017.80.0000 | 1 | شrieط قyaas | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12-414 | - | ![]() | 9540 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 1.37 "(34.8mm) | - | 7/16 " | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 8 نقطة مبيس | 1/2 " | الجبس | |||||||||||||||||||||
![]() | 9709 | 62.0801 | ![]() | 4448 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | الإلهال | 9709AT | ear99 | 8204.11.0030 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 99822BKN | 7.9000 | ![]() | 5578 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | Weller® Xcelite® | حجm -pier | نوز | - | 0.1 رحل (45.36 م) | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.00 "(101.6mm) | فileyebos | - | أرض | #2 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون