Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | Tحadiad | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عدادا | طrive alأdaة | mقaias سالس | Traجud | موفو دهول العسول | أdoat amtoaفقة | مومو على | ميه نو عدادا | ماجيس السلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATV 2055 | 92.0900 | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | ATA 2348-22 | 112.9100 | ![]() | 6437 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | الملمس الله | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | أdaة الطرخ | ||||||||||||||
![]() | 616207 | 246.4100 | ![]() | 4709 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||||||||||
![]() | ATW 5653 | 187.7300 | ![]() | 9538 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | فy 1061 | 120.5400 | ![]() | 2014 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | ATB 1064 | 93.7100 | ![]() | 4759 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | الملمس الله | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | أdaة الهادرا | ||||||||||||||
![]() | ATK 2005 | 197.3300 | ![]() | 5460 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | 613779 | 266.4200 | ![]() | 1602 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | coaxial ، moصlaT rf | Hex - 0.120 "، 0.197" | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | 612648 | - | |||||||||||
![]() | AMT23111L | 124.8400 | ![]() | 1767 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | الجدرد | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 620277 | 141.9000 | ![]() | 1725 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | موف | - | - | |||||||||||
![]() | 615250SS | 3.0000 | ![]() | 4939 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | 615250 | yخtlف بيرس الحمر | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | جrimة illyd | هوكي | - | لا راوتايت | بدون روس بيرج | - | |||||||
![]() | 620366 | 240.1000 | ![]() | 9988 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | Moصlat waatصaitlat rf mحoriة | Hex - 0.068 "، 0.213" | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | 620175 ، 620215 | - | |||||||||||
![]() | 615466 | 679.2200 | ![]() | 1857 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | قablllltudyl | جhat alatصal | لا | لا | الإلهال | AT615466 | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | 12-20 AWG | RATشYT | دوويل | بدون مويو | |||||||
![]() | 620770-G | 125.7200 | ![]() | 5333 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | 620770 | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||
![]() | 620949 | 231.2400 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 613692 | 107.8900 | ![]() | 8206 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | جhat alatصal ، 22-26 AWG | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | موف | - | - | |||||||||||
![]() | 630037 | 268.1400 | ![]() | 8849 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | - | - | |||||||||||
![]() | ATSE 2112 | 120.5400 | ![]() | 7987 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | الملمس الله | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8203.20.2000 | 1 | أdaة الطرخ | ||||||||||||||
![]() | 640084 | 107.8900 | ![]() | 7561 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | جhat alatصal ، 24-30 AWG | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | موف | - | - | |||||||||||
![]() | ATML 08208B-NL | 120.5400 | ![]() | 8480 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | 52125179 | 233.3400 | ![]() | 2823 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 621064 | 152.7300 | ![]() | 2165 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | A810-6 | 558.3500 | ![]() | 4085 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | لا راوتايت | دوويل | - | ||||||||
![]() | 11297-11 | 377.0000 | ![]() | 8509 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | 11297 | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | موف | - | - | ||||||||||
![]() | 620755 | 233.3400 | ![]() | 3515 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ATJP 2095 | 191.9300 | ![]() | 4381 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | جhat alatصal thladaئraveة | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | أdaة الطرخ | ||||||||||||||
AMT23161L | 124.8400 | ![]() | 2196 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | الجدرد | AMT23002DA-ND | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 650085 | 209.2800 | ![]() | 5444 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||||||||||
![]() | 613550 | 350.7800 | ![]() | 9883 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | coaxial ، moصlaT rf | Hex - 0.068 "، 0.100" | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | 612648 | - | |||||||||||
![]() | 630125 | 196.6400 | ![]() | 5386 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون