Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | السلم - Tصniف | و | Tحadiad | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عداد | نو عدادا | نطا درجة الهارفرة | طrive alأdaة | mقaias سالس | Traجud | موفو دهول العسول | حazer | العلم | أdoat amtoaفقة | وبلو الله | الدلال الدين | فtح فoheة | Tdفق الله | مومو على | ميه نو عدادا | ماجيس السلم | يا إله |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA4934 | - | ![]() | 7140 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | Ultimate Pro ، dataready | حجm -pier | عى الله | datacom ، alشbكaT | تومويل | لا | لا | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 910FS- با | 413.2200 | ![]() | 3209 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | نوز | 910FS | ب | 910FS | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77p-1-1/4p | - | ![]() | 2542 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | * | حجm -pier | عى الله | 77P-1 | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05320 | - | ![]() | 2914 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 155 | - | ![]() | 9921 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA8027 | - | ![]() | 6027 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | Crimpall® 8000 | حجm -pier | عى الله | - | الملمس | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | 14-22 AWG | RATشYT | دوويل | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PA2667-3 | 38.4500 | ![]() | 7010 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | صnadoق | نوز | - | - | - | لا | 2177-PA2667-3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA8030 | - | ![]() | 9493 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | Crimpall® 8000 | حجm -pier | عى الله | - | Modular - RJ45 (8P8C) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | RATشYT | دوويل | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 46020 | - | ![]() | 8803 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | teخزyn alشفrة | - | - | لا | لا | Pal46020 | عى الله | 1 | Punchdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA70063 | 32.9200 | ![]() | 7940 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | صnadoق | نوز | - | coxial ، rf - bnc ، f ، rca ضغط | - | لا | 2177-PA70063 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | - | دوويل | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PA4591 | 25.4300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | SurePunch® Pro | حجm -pier | نوز | عيسها | - | تومويل | لا | لا | 769328112948 | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | أرض | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5259 | - | ![]() | 6513 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37103 | - | ![]() | 4736 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA901435 | 253.7500 | ![]() | 8265 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | نوز | - | ferrules | تومويل | لا | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | 10-24 AWG | RATشYT | دوويل | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PA8017 | - | ![]() | 6623 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | Crimpall® 8000 | حجm -pier | عى الله | - | coaxial ، rf walأalyaف albصrawaat - sc ، sfr ، sma ، smb ، st | تومويل | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | لا راوتايت | دوويل | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 471 | - | ![]() | 8429 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA1670 | 165.3500 | ![]() | 3206 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | 1600 | حجm -pier | نوز | - | جhat alatصal alhlخiة | تومويل | لا | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | 18-28 AWG | RATشYT | دوويل | |||||||||||||||||||||||||
PA1118 | 17.3200 | ![]() | 187 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | حريف | حجm -pier | نوز | mtجrad mattoى و وحD ، mysbقaT | - | تومويل | لا | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 20 ~ 30 كabl awg | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 247 | - | ![]() | 3381 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCDCS-2 | 7.5700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | نوز | بيل ، الحار | ل TCDCS | TCDCs | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2177-TCDCS-2 | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA3714 | - | ![]() | 2372 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | Jack Terminator ™ | حجm -pier | عى الله | الرفاهية | - | تومويل | لا | لا | ear99 | 8207.90.6000 | 1 | مومواك رض | PA8100 ، PA8108 | CAT5E ، CAT6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60032 | - | ![]() | 9051 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01335 | - | ![]() | 1354 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA3592 | - | ![]() | 1754 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | SurePunch® Pro | حجm -pier | عى الله | teخزyn alشفrة | alnصl ، alخطaف | تومويل | لا | لا | عى الله | 1 | Punchdown | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA4924 | - | ![]() | 9453 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | الإلهان | حجm -pier | عى الله | العلياء | تومويل | لا | لا | ear99 | 8206.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01761-03M | - | ![]() | 8770 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | شnطة | عى الله | سترة السلم | 01761 | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA3595 | - | ![]() | 8815 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | SurePunch® Pro | حجm -pier | عى الله | teخزyn alشفrة | alnصl ، alخطaف | تومويل | لا | لا | عى الله | 1 | Punchdown | Krone® LSA | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA2051 | 33.0500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | Crimpall® ، 1300 | حجm -pier | نوز | Coxaxial ، RF - BNC ، TNC | Hex - 0.068 "، 0.128" ، 0.178 " | تومويل | لا | لا | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | PA1302 ، PA8000 | RG-174 ، 179 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA1873 | - | ![]() | 6082 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | - | حجm -pier | توفت | الإثام آرض الهارفر | مسيتس الفيرارة ، 3 | - | أرض | - | 1200W | 2 رحل (907.2 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8516.79.0000 | 1 | طقm bnadقiة chalحrarة | 250 دريه هيرنهايت ~ 1100 دريه هيرنهايت (120 دري موتوي ~ 590 دري موتوي) | 7.5 أ | 120 | - | أOL | الشهود | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 742BB | - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | chatصalat alإiقau | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | لا | لا | ear99 | 8205.59.8000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون