Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | لون | allastخdam muud | السلم - Tصniف | و | Tحadiad | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عدادا | نطا درجة الهارفرة | طrive alأdaة | mقaias سالس | Traجud | موفو دهول العسول | حazer | العلم | أdoat amtoaفقة | وبلو الله | الدلال الدين | فtح فoheة | Tdفق الله | ميه نو عدادا | ماجيس السلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CLTEQ-M19-BELT-HTR-6in | 20.0000 | ![]() | 8298 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | آلفوذج 19 | حجm -pier | نوز | سرعس حlقة mmغlقة waltحكm فy jdrجة chaRararة | CLTEQ | سفن العداد | - | محيدي | أnaibieb ttقliص chlحrarة tصl إlى 1 "دا ، 7" | 3320W | 190 رحل (86.18 م) | تومويل | لا | لا | 075131-000 | 0000.00.0000 | 1 | ساتان العداد | 1292 دكر هيرنهايت (700 دري موتوي) | 20 أ | 210 ~ 240V | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1654532-1 | 2.1700 | ![]() | 6790 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | حجm -pier | نوز | 1654532 | - | لا | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 689726-4 | - | ![]() | 2207 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 689726 | - | - | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
696202-1 | - | ![]() | 2543 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | سورب ب ب | حجm -pier | عى الله | - | 696202 | الإلوان | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | جrimة illyd | يدى | 10-22 AWG | لا راوتايت | دوويل | قaطud | ||||||||||||||||||||
![]() | 247217-1 | - | ![]() | 2804 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 247217 | - | - | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | 0000.00.0000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 767514-6 | 1.0000 | ![]() | 3147 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | حجm -pier | نوز | 767514 | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1725910-2 | - | ![]() | 3848 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | - | 1725910 | الملمس | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8462.29.0050 | 1 | mطboة mقaud alddlaء | - | المهرج | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 1424650-1 | 368.4500 | ![]() | 3059 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 1424650 | - | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 247305-1 | - | ![]() | 4721 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 247305 | - | - | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 543494-2 | 126.7000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 543494 | شrive alجlost | 58024-1 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8207.30.6092 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 503967-3 | - | ![]() | 1200 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | حجm -pier | عى الله | 503967 | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770706-1 | - | ![]() | 6865 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | عى الله | 770706 | جhat atصal mattطileة | - | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8205.59.8000 | 6 | أdaة الطرخ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1194759-8 | 6.5756 | ![]() | 9366 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | حجm -pier | نوز | 1194759 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 601203-000 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Clteq-anof-swt-noill | 463.5900 | ![]() | 8057 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | - | CLTEQ | - | - | - | - | - | - | - | لا | لا | 555313-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 231593-1 | 13.0000 | ![]() | 6501 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 231593 | - | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 502862-2 | - | ![]() | 3837 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | ممار | حجm -pier | عى الله | 502862 | عداد الله | كabl alأalyaف tylbصraveة | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8514.90.8000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CLTEQ-16-GEAR-MOD | 383.5500 | ![]() | 3529 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | - | CLTEQ | - | - | - | - | - | - | - | لا | لا | 250621-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | Clteq-gas-spring | 183.1600 | ![]() | 3502 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | - | CLTEQ | - | - | - | - | - | - | - | لا | لا | 983339-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1102855-8 | 79.4470 | ![]() | 3236 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | HTS | حجm -pier | نوز | 1102855 | جhat alatصal hlثقileة | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | أdaة الطرخ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7-1773439-2 | 2.1700 | ![]() | 8660 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 1773439 | - | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 543574-1 | - | ![]() | 5904 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | حجm -pier | نوز | 543574 | تومويل | لا | لا | العداد غyer ميدد | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 91295-1 | 923.4376 | ![]() | 4200 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | amplimite .050 | حجm -pier | نوز | - | 91295 | جhat atصal mattطileة | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8462.29.0020 | 1 | قضyeb - mصغrة allضغط ablى mقaud alddlaء | آ | - | لا راوتايت | دوويل | المهرج | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1-2280624-7 | 318.1500 | ![]() | 7346 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | آلنمو 17 | حجm -pier | نوز | - | 2280624 | - | يو | - | 2280355-1 ، 2280355-2 | - | - | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | - | - | 220 -وتلت | MODILEL 17 SخanaT chiam | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 6-1375280-1 | - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 1375280 | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 852062-1 | 363.7500 | ![]() | 1844 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 852062 | - | - | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 856447-1 | 57.3700 | ![]() | 6739 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 856447 | - | - | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | Q7340435 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CLTEQ-M81CE-SSRELAY-4-20V | 378.7500 | ![]() | 2570 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | - | CLTEQ | - | - | - | - | - | - | - | لا | لا | 570416-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 1650473-1 | 14.9600 | ![]() | 5835 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 1650473 | - | - | - | Rohs mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39364 | 17.0600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | 3936 | ربيع | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
492697-2 | 1.0000 | ![]() | 8370 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | Lightcrimp plus | حجm -pier | توفت | - | طقm إnehaء | كablat alأalyaف tylbصrayة | - | مويلت شارع | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8206.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون