Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الإثبايت | العلم / الحبيد | مثلتب | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخdam muud | و " | طOL | عريس | الله | و | سر | Tحadiad | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | أرجل | نطAق الله | مدا | دكر | حbiebة جlخ | موم مايرين | يا إلهيم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82502-00000 | 21.1800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 3M | - | صnadoق | نوز | 82502 | أغطyة اليرسوس | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | 1A995B | 6506.10.6075 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 61500119369 | 14.5605 | ![]() | 1465 | 0.00000000 | 3M | * | صnadoق | نوز | 61500 | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 6805.30.5000 | 20 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WGM-12 | - | ![]() | 7761 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 6216.00.2600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D7P71 | 6.3500 | ![]() | 84 | 0.00000000 | 3M | HF-800 | قضyة | نوز | - | لا | 1A995B | 5911.90.0080 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100064270 | 1.2799 | ![]() | 3576 | 0.00000000 | 3M | Cubitron ™ II | حجm -pier | نوز | الملم | الجيره | أRجOANY | - | - | - | 19-7100064270 | 250 | 5.00 "(127.00mm) | الشرير | - | 220 | - | |||||||||||||||||
![]() | 70006901576 | - | ![]() | 2526 | 0.00000000 | 3M | - | صnadoق | نوز | شrive افرسام | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 0000.00.0000 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||
![]() | A1359 | 22.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | عادم دار | الإسفن ساندر المخرق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 61500168465 | - | ![]() | 2867 | 0.00000000 | 3M | Sكotش-perryt ™ | صnadoق | نوز | علب | 61500 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 6805.30.5000 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | SE-DR-1 "-nh زunفة | 1.2726 | ![]() | 3393 | 0.00000000 | 3M | * | صnadoق | نوز | SE-DR-1 | تومويل | لا | لا | ear99 | 6805.30.5000 | 200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MT17H682BB-19 CY | - | ![]() | 5587 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | عى الله | أذn | MT17H | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | H-806R | - | ![]() | 6974 | 0.00000000 | 3M | H-800 | صnadoق | عى الله | عبو | H-806 | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | 1A995B | 6506.10.6075 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Be-224 | 74.7600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | أnaboeb | أج he altnفos alty tukl بتهول | - | لا | 1 (غyer mحdod) | 1A995B | 9020.00.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MT7H79P3E-C0046 | - | ![]() | 4429 | 0.00000000 | 3M | Peltor ™ Mt | حجm -pier | عى الله | أذn | MT7H79 | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | 1A995B | 8518.30.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
855753 | 89.0400 | ![]() | 8297 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100264195 | 3.0697 | ![]() | 2938 | 0.00000000 | 3M | Sكotش-perryt ™ | حجm -pier | نوز | الملمس | الجيره | أرجل | - | - | - | 19-7100264195 | 100 | 3.00 "(76.20 ملم) | الشرير | ب | - | - | |||||||||||||||||
![]() | x5-refkit | 75.5100 | ![]() | 6617 | 0.00000000 | 3M | SecureFit ™ x5000 | حجm -pier | نوز | x5-refk | مام م | سالسال X5000 | - | لا | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 61500127057 | 148.7400 | ![]() | 5857 | 0.00000000 | 3M | Sكotش-perryt ™ | صnadoق | نوز | علب | 61500 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 6805.30.5000 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 525212 | 0.7217 | ![]() | 8052 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | - | لا | ear99 | 6805.10.0000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
903 | 26.4400 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | لا | ear99 | 4016.99.0500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1MIC 3M262X LF AO 3MIL TF 5 In | 1.2500 | ![]() | 326 | 0.00000000 | 3M | 262x | حجm -pier | نوز | tlmiued مويل الله | ل. العلم | 3M262X | أرجل | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6805.30.1000 | 500 | 5.00 "(127.00mm) | أكyad alأlomniam | - | - | 1µ | |||||||||||||
![]() | 808734 | 376.0080 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61500103033 | 190.0700 | ![]() | 8410 | 0.00000000 | 3M | Cubitron ™ II | صnadoق | نوز | فRشAة ردرف | 61500 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 6805.30.5000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 06-0400-53 | 10.9600 | ![]() | 3199 | 0.00000000 | 3M | speedglas | حجm -pier | نوز | 06-0400 | عزيل | خoذaT allحam | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4545 م | 12.3800 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 3M | - | شnطة | نوز | الجهاز | 4545 | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 6210.10.5090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2535 | - | ![]() | 3123 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | عى الله | - | العليا | كablat alأalyaف tylbصrayة | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 859382 | 200.1733 | ![]() | 5836 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aug11C02DC01 | 151.7600 | ![]() | 3671 | 0.00000000 | 3M | الجتاكد العاجي | حجm -pier | نوز | أغ سسسو 11 | - | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | polygun-TCW/Convertor | - | ![]() | 1868 | 0.00000000 | 3M | ساتووت ويلد ™ | حجm -pier | عى الله | قضyeb | عداد الدود | مود لاه | هيربايي | 120 | 5/8 " | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8516.79.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||
![]() | 852933 | 191.7950 | ![]() | 1570 | 0.00000000 | 3M | * | حجm -pier | نوز | - | لا | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100166891 | 487.4300 | ![]() | 4817 | 0.00000000 | 3M | - | حجm -pier | نوز | - | 19-7100166891 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون