Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و | Tحadiad | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عدادا | طrive alأdaة | mقaias سالس | Traجud | موفو دهول العسول | أdoat amtoaفقة | مومو على | ميه نو عدادا | ماجيس السلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOCTT2-BKIT2 | - | ![]() | 6356 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | نوز | FOCTT2 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | -3255-FOCTT2-BKIT2 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | CD-940-1000A | 656.3000 | ![]() | 5967 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-940 | الإلوان | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-940ch | - | ||||||||||||
![]() | uaw | 590.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | مويل | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CT-100 | - | ![]() | 1199 | 0.00000000 | Panduit Corp | فموم الجدري | عى الله | - | الإلوان | تومويل | لا | لا | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | 10-26 AWG | لا راوتايت | دوويل | قaطud | ||||||||||||
![]() | CT-2300/المملح | - | ![]() | 7953 | 0.00000000 | Panduit Corp | Blackfin® | حجm -pier | عى الله | - | yخtlف un طrieق ttجudiad افرس | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8467.29.0090 | 1 | جrimة illyd | آيدرودويلي | - | لا راوتايت | دوويل | دون تاكعيد رض | - | |||||||||
![]() | CT-2930/LE | - | ![]() | 3983 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | yخtlف عدن | - | لا | لا | 07498319553 | ear99 | 8467.29.0090 | 1 | جrimة illyd | ب | - | لا راوتايت | بدون موت مومووي | - | ||||||||||
![]() | PAT1.5M4.0-BT | 9.0000 | ![]() | 4556 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | بنديي | - | Pat1.5 | رودب بي تي | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | -3255-PAT1.5M4.0-BT | 1 | |||||||||||||||
![]() | CD22-2/0 | 243.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | الرفساكل وتلورا ، 2/0 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 298-CD22-2/0 | 1 | مومواك | CT-2920 ، CT-2930/L ، CT-2930/LE ، CT-2940/LE ، CT-920 ، CT-920CH ، CT-930 ، CT-930CH | - | |||||||||||||||
![]() | CD-550LOC | 126.9100 | ![]() | 4590 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-550 | الجدرد | CD-550 Crimp Diesold | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CT-3001st-Demo | - | ![]() | 3297 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | 298-CT-3001st-Demo | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SRT | 168.7600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | Traجud | 0.8 رحل (362.87 م) | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8203.30.0000 | 1 | قnaة سلكي | |||||||||||||||
![]() | CD-2600-P2 | 253.7700 | ![]() | 1191 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-2600 | الملم ، 2 AWG | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | -3255-CD-2600-P2 | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومووي الله | CT-2600 | - | |||||||||||
![]() | CD-920-500 | 264.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-920 | choصalaT و WalmحطaT ، 500mcm | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-2920 ، CT-2930/L ، CT-2930/LE ، CT-2940/LE ، CT-920 ، CT-920CH ، CT-930 ، CT-930CH | - | ||||||||||||
![]() | CD-920-500A | 264.8400 | ![]() | 9711 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-920 | choصalaT و WalmحطaT ، 500mcm | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-2920 ، CT-2930/L ، CT-2930/LE ، CT-2940/LE ، CT-920 ، CT-920CH ، CT-930 ، CT-930CH | - | ||||||||||||
![]() | CD-920-600 | 264.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-920 | الرفاهية واعرا ، 600mcm | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-2920 ، CT-2930/L ، CT-2930/LE ، CT-2940/LE ، CT-920 ، CT-920CH ، CT-930 ، CT-930CH | - | ||||||||||||
![]() | CD-920-C | 553.6100 | ![]() | 2331 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-920 | الملم ، 2-8 AWG | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-2920 ، CT-2930/L ، CT-2930/LE ، CT-2940/LE ، CT-920 ، CT-920CH ، CT-930 ، CT-930CH | - | ||||||||||||
![]() | CD-930G-250 | 321.1300 | ![]() | 8930 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-930 | الملم ، 1/0 AWG-250MCM (KCMIL) | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-930 | - | ||||||||||||
![]() | PDS-EI-DI | - | ![]() | 6081 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | تومويل | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | CD-920-2 | 264.8400 | ![]() | 7439 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-920 | الرفساكل والال | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | CT-2920 ، CT-2930/L ، CT-2930/LE ، CT-2940/LE ، CT-920 ، CT-920CH ، CT-930 ، CT-930CH | - | ||||||||||||
![]() | KC22-8 | 202.3300 | ![]() | 1463 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | KC22 | الرفاهية واعرا ، 600mcm | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | -3255-KC22-8 | 1 | مومواك | CT-3001/CCP ، CT-3001/ST | - | ||||||||||||||
![]() | CT-CHRMK12VDC | 354.7500 | ![]() | 3758 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CT-C | شaحn tylbطaireة | أdoat Panduit Blackfin | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | -3255-CT-CHRMK12VDC | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CD-940-750 | 656.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-940 | choصalaT و WalmحطaT ، 750mcm (KCMIL) | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | 07498358936 | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-940ch | - | |||||||||||
![]() | CD-2001-300 MEMOMOة | 210.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | CD-2001 | choصalat و أكثر | - | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | مومواك | CT-3001/CCP ، CT-3001/ST | - | ||||||||||||
![]() | CD9-13B | 642.8400 | ![]() | 4838 | 0.00000000 | Panduit Corp | Discogrip ™ ، reelsmart ™ | حجm -pier | نوز | CD9 | yrabط سريع الملمس ، 10-12 awg | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | CA9 | - | ||||||||||||
![]() | CT-2931/Stuk | - | ![]() | 5550 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 61305617144 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||
KC4-300 | 222.5500 | ![]() | 5555 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | KC4 | choصalat و أكثر | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | مومواك | CT-2600 | - | ||||||||||||||
![]() | CT-2980st-Demo | - | ![]() | 7892 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | 298-CT-2980st-Demo | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MPT5-8AS | 459.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Plug ™ ، Tx6 ™ Plus | حجm -pier | نوز | - | MPT5 | Modular - RJ45 (8P8C) | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8203.20.6060 | 1 | جrimة illyd | يدى | - | RATشYT | دوويل | - | |||||||||
![]() | CD9-17B | 660.8500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | Reelsmart ™ | حجm -pier | نوز | CD9 | الرفسال ، 10-12 AWG | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | -3255-CD9-17B | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | CA9 | - | |||||||||||
KC4-4 | 225.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | KC4 | الرفساكل وجلا ، 4 AWG | - | تومويل | لا | لا | الإلهال | KC4-4pc | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | مومواك | CT-2600 | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون