Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | رحمم الحتات | طOL | و | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عدادا | نو على | نهايه - العلم | لي | ناهيه الضال | عوم الفيران |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85958 | 52.0900 | ![]() | 5353 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 12.01 "(305.0mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه ميرباك | ساي (عازار) | 9/16 " | - | - | - | |||||
![]() | 400 19x22 | 45.1200 | ![]() | 3931 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 9.06 "(230.0mm) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه موتوحة | ماري | 19mm × 22mm | الوغانتهى | - | - | |||||
![]() | 9704D | 53.6002 | ![]() | 9858 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 5.88 "(149.4mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 100 | mزiج ، صaئغ | ساي (عازار) | 11/32 " | - | زaoyة 15 دكر | - | |||||
![]() | 133 110 | 713.0200 | ![]() | 7531 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 19.69 "(500.0 ملم) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | ناهية موتو (واكد) | ماري | 110mm | - | - | - | |||||
![]() | 53-052 | - | ![]() | 2808 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 6.06 "(153.9mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه موتوحة | ماري | 12mm × 13mm | النحتهه | زaoyة 15 دكر | - | |||||
![]() | 7000-99100-0000000 | - | ![]() | 2961 | 0.00000000 | Moriletlكtoniك | * | حزmة albiub بالت | نوز | - | 3845-7000-99100-0000000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | B946043 | 42.2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | بروتو | - | صnadoق | نوز | - | 12.75 "(323.9mm) | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 3539-B946043 | 0000.00.0000 | 1 | mزiج ، صaئغ | ماري | 24mm | - | - | - | ||||
![]() | 30434 | 8.7900 | ![]() | 4117 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 431-30434 | ear99 | 8204.11.0030 | 3 | mزiج | ساي (عازار) | 5/16 " | - | - | - | ||
![]() | R282320011 | 537.5700 | ![]() | 9424 | 0.00000000 | Radiall USA ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 4.80 "(122.0mm) | - | - | لا | لا | 1 | و ع عضى | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 30-112 | - | ![]() | 1270 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 5.51 "(140.0mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | mزiج | ساي (عازار) | 3/8 " | الوغانته | زaoyة 15 دكر | - | |||||
![]() | TG39-14 | 1.0000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | ولينر | TG39 | حجm -pier | نوز | - | 6.88 "(174.7mm) | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-TG39-14 | ear99 | 1 | Lineman's ، صaئغ | - | - | - | - | ||||||
![]() | 21208 | 46.5500 | ![]() | 8334 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | نوز | مجعول إlى 1000v | 4.92 "(125.0mm) | 0.08 رحل (36.29 م) | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 3 | نهايه ميرباك | ماري | 8 موم | - | - | - | |||
![]() | WO-11x12 | 65.3900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | أdoaT السلمام | - | صnadoق | نوز | - | WO-11 | 4.92 "(125.0mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 2991-WO-11x12 | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه موتوحة | ماري | 11mm × 12mm | - | - | - | ||
![]() | 31 كyelo-فolt 6-8 | 66.4900 | ![]() | 5388 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | Traجud | 17.81 "(452.4 ملم) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه ميرباك | ماري | 8 موم | - | - | - | |||||
![]() | 534 11 | 34.2500 | ![]() | 4664 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 7 XL 24 | 44.3600 | ![]() | 4020 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 15.75 "(400.0 ملم) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | mزiج | ماري | 24mm | - | - | - | |||||
![]() | 137 10-21 | 111.1900 | ![]() | 7302 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 10.16 "(258.0 ملم) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.12.0000 | 1 | - | ماري | 21mm | - | - | - | |||||
![]() | 74_Z-0-0-352 | 369.9600 | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Huber+Suhner ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | الإلهال | 1 | و ع عضى | - | |||||||||||
![]() | TG90-15A | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ولينر | TG90 | حجm -pier | نوز | - | 7.63 "(193.7mm) | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-TG90-15A | ear99 | 1 | Lineman's ، صaئغ | - | - | - | - | ||||||
![]() | 763-10 | 261.6900 | ![]() | 2289 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | ear99 | 8466.10.0175 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 86422 | 61.7300 | ![]() | 1180 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | 12.99 "(330.0mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | mزiج ، صaئغ | ماري | 22mm | النحتهه | - | - | |||||
![]() | 85960 | 64.8200 | ![]() | 8838 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | 85960at | ear99 | 8204.11.0030 | 4 | ||||||||||||
![]() | 306 70 | 160.3200 | ![]() | 7445 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 12.60 "(320.0 ملم) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نظيع اليندوز | ماري | 70mm | - | - | - | |||||
![]() | 6 1/2x9/16af | 15.0400 | ![]() | 1088 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 7.48 "(190.0mm) | - | تومويل | لا | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه موتوحة | ساي (عازار) | 1/2 "× 9/16" | الوغانتهى | - | - | |||||
![]() | 763-06 | 261.6900 | ![]() | 2791 | 0.00000000 | أدوات Gedore ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | ear99 | 8466.10.0175 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 52-166 | - | ![]() | 3114 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 4.84 "(122.9mm) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | mزiج | ماري | 16mm | النحتهه | زaoyة 15 دكر | - | |||||
![]() | 26-031 | - | ![]() | 2012 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | عى الله | - | 4.85 "(123.2 ملم) | - | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | نهايه موتوحة | ساي (عازار) | 15/16 "× 11/32" | النحتهه | زaoyة 15 دكر | - | |||||
![]() | 86210 | 48.2200 | ![]() | 8266 | 0.00000000 | مومواك أdoatt قمة | - | حجm -pier | نوز | - | - | لا | الإلهال | 86210AT | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | - | - | - | - | |||||||
![]() | 7023-2030 | 14.6100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | H&H Industrial Products ، Inc. | - | حزmة albiub بالت | نوز | 13.50 "(342.9mm) | - | 4701-7023-2030 | 1 | mزiج | 26mm | زaoyة 15 دكر ، إزaحة | ||||||||||||
![]() | 21095 | 289.6100 | ![]() | 1404 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | نوز | MMجMOSة MN 8 ، tttضmn حقyebة rOl ، muudolة إlى 1000 ف Wolt | ماتينو | 3.2 رحل (1.5 م) | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | موموع و | ماري | 10mm ~ 19mm | - | الها | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون