Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | أmaء أخrى | ECCN | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61463647865 | 61.8200 | ![]() | 32 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | عى | 3713-61463647865 | ear99 | 5 | ||
![]() | 70184683612 | 353.6700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | شفraT abalyة thrubة | 3713-70184683612 | ear99 | 1 | ||
![]() | 61463685990 | - | ![]() | 8152 | 0.00000000 | نورتون | 1000 سالسال | حجm -pier | نوز | مُلَم | أرجل | 3713-61463685990 | ear99 | 1 | |
![]() | 08834131493 | - | ![]() | 4325 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | مموتا و وأنتحم | على ردرف | 3713-08834131493 | ear99 | 1 | |
![]() | 69957308001 | - | ![]() | 7218 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | مموتا و وأنتحم | 3713-69957308001 | ear99 | 1 | ||
![]() | 70184684543 | 461.4700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | شفraT abalyة thrubة | 3713-70184684543 | ear99 | 1 | ||
![]() | 63642542772 | 82.1800 | ![]() | 46 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | ماعل الله | 5 "~ 6" لال | 3713-63642542772 | ear99 | 1 | |
![]() | 63642543270 | 107.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | وسحدة | الافراك | 3713-63642543270 | ear99 | 5 | |
![]() | 70184601411 | 261.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | بت الساسى | - | 3713-70184601411 | ear99 | 1 | |
![]() | 63642542089 | - | ![]() | 6960 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | وسحدة | ساندرز | 3713-63642542089 | ear99 | 1 | |
![]() | 70184684547 | 240.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | شفraT abalyة thrubة | 3713-70184684547 | ear99 | 1 | ||
![]() | 63642542773 | 83.5100 | ![]() | 36 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | ماعل الله | 2-3/4 "lalفaT psa | 3713-63642542773 | ear99 | 1 | |
![]() | 61463691138 | - | ![]() | 3577 | 0.00000000 | نورتون | 1000 سالسال | حجm -pier | نوز | مرخبوت تلمياك | أابل للبان | 3713-61463691138 | ear99 | 1 | |
![]() | 66261085302 | 6.7200 | ![]() | 472 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | وسحدة | الجيره | 3713-66261085302 | ear99 | 5 | |
![]() | 63642543425 | 82.5400 | ![]() | 142 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | وسحدة | الافراك | 3713-63642543425 | ear99 | 5 | |
![]() | 63642504663 | 72.7500 | ![]() | 147 | 0.00000000 | نورتون | * | حجm -pier | نوز | ل | 3713-63642504663 | ear99 | 4 | ||
![]() | 08834154182 | - | ![]() | 5813 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | م | - | 3713-08834154182 | ear99 | 1 | |
![]() | 70184647563 | 1.0000 | ![]() | 114 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | الملمسى عالي | - | 3713-70184647563 | ear99 | 1 | |
![]() | 70184683820 | 105.5300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | شفratmhmolة | 3713-70184683820 | ear99 | 1 | ||
![]() | 77696001066 | 13.0900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | مُلَم | الجيره | 3713-77696001066 | ear99 | 1 | |
![]() | 70184626327 | - | ![]() | 9825 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | مناور البيناز | - | 3713-70184626327 | ear99 | 1 | |
![]() | 69957308010 | - | ![]() | 8318 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | كRebiad بور | 3713-69957308010 | ear99 | 1 | ||
![]() | 69957340148 | - | ![]() | 6859 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | كRebiad بور | 3713-69957340148 | ear99 | 1 | ||
![]() | 63642543712 | 79.2500 | ![]() | 14 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | وسحدة | ساندرز | 3713-63642543712 | ear99 | 1 | |
![]() | 07660704015 | 17.8900 | ![]() | 175 | 0.00000000 | نورتون | * | حجm -pier | نوز | الفيرا ، | 3713-07660704015 | ear99 | 5 | ||
![]() | 70184682767 | 190.6800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | بت الساسى | - | 3713-70184682767 | ear99 | 1 | |
![]() | 69957340149 | - | ![]() | 2234 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | كRebiad بور | 3713-69957340149 | ear99 | 1 | ||
![]() | 70184681778 | 127.1200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | نورتون | - | حجm -pier | نوز | شفratmhmolة | 3713-70184681778 | ear99 | 1 | ||
![]() | 63642503671 | - | ![]() | 5621 | 0.00000000 | نورتون | * | حجm -pier | نوز | وسحادت العداد | 3713-63642503671 | ear99 | 1 | ||
![]() | 63642542080 | 44.8400 | ![]() | 91 | 0.00000000 | نورتون | 4000 سالسال | حجm -pier | نوز | وسحدة | ساندرز | 3713-63642542080 | ear99 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون