Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | و | حمي | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساسى اليرووب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | alطol - ب. | نود نهي | حجm alقyadة | نو عدادا | حجm nصiحة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9918510000 | - | ![]() | 5038 | 0.00000000 | Weidmüller | wk ik | حجm -pier | عى الله | مجعول إlى 1000v | 0.062 Rط (28.12 جm) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | Pozidriv® | - | أرض | #2 | ||
![]() | 75640 | - | ![]() | 8831 | 0.00000000 | وايها | آلينام 4 | حجm -pier | عى الله | - | 0.07 رحل (31.75 م) | 10 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 1.10 "(28.0 ملم) | عرف | 4mm | بت ، micro | 7/64 " | ||
![]() | 75012 | 1.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | وايها | آلينام 4 | حجm -pier | نوز | - | 0.01 رحل (4.54 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0060 | 10 | 1.10 "(28.0 ملم) | موجو | 4mm | بت ، micro | 1.2mm | ||
![]() | 71957 | 6.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | 0.03 رحل (13.61 م) | 2 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | Torq-set® | 1/4 " | بت ، أdخl | #6 | ||
![]() | 74333 | 8.2700 | ![]() | 22 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | نهايه مويل | 0.4 رحل (181.44 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 3.50 "(88.9mm) | عرف | 1/4 " | بت السالس | 2.5mm | ||
![]() | 32411 | 7.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أدوات Klein ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | 2 | - | لا | لا | 32411-6 | ear99 | 8207.90.6000 | 6 | - | موربع ميربع | - | ب. | #1 ، 1/4 " | ||
![]() | 1200113 | 34.6880 | ![]() | 7046 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | نوز | - | 1 | - | 1 (غyer mحdod) | sf-bit-sl 0 6x3 5-50 قbl tlmiled | 0000.00.0000 | 5 | - | موجو | - | بت السالس | 0.6mm x 3.5mm | |||||
![]() | 72803 | - | ![]() | 9538 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | عى الله | - | - | تومويل | لا | 72803W | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.984 "(25.00mm) | فileyebos | 1/4 " | بت ، أdخl | #3 | ||||
![]() | 70463 | 4.4200 | ![]() | 39 | 0.00000000 | وايها | - | شnطة | نوز | Tأثyer mقawm | 0.1 رحل (45.36 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 4.00 "(101.6mm) | موبس الساداسي | 1/4 " | ضabط alجoز | 1/4 " | ||
![]() | 29118 | - | ![]() | 9324 | 0.00000000 | وايها | عوم الرفرين سيل | صnadoق | عى الله | 26.6 in-lbs (3nm) عداد | 0.19 رحل (86.18 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.06 "(103.0mm) | - | - | mقbض ، عض | - | ||
![]() | 70469 | 4.4200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | وايها | - | شnطة | نوز | Tأثyer mقawm | 0.12 رحل (54.43 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 4.00 "(101.6mm) | موبس الساداسي | 1/4 " | ضabط alجoز | 5/16 " | ||
![]() | 74555 | - | ![]() | 6014 | 0.00000000 | وايها | Magicspring® | حجm -pier | عى الله | مدا لتلهم ، mقawm altأثyer | 0.05 رحل (22.68 م) | 2 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 2.00 "(50.8 ملم) | Torx® | 1/4 " | بت السالس | T20 | ||
![]() | 71134 | - | ![]() | 9554 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | عى الله | - | - | 1 | تومويل | لا | لا | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 1.00 "(25.4 ملم) | فileyebos | 1/4 " | بت ، أdخl | #2 | |||
![]() | 71908 | 2.2300 | ![]() | 5665 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | 0.13 رحل (58.97 م) | 10 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | Torq-set® | 1/4 " | بت ، أdخl | #8 | ||
![]() | 74332 | 8.2700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | نهايه مويل | 0.4 رحل (181.44 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 3.50 "(88.9mm) | عرف | 1/4 " | بت السالس | 2mm | ||
![]() | 71106 | - | ![]() | 7232 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | عى الله | Mقaomة altأثyer | 0.25 رحل (113.4 م) | 10 | تومويل | لا | لا | الإلهال | 71106W | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 1.54 "(39.0mm) | فileyebos | 1/4 " | بت ، أdخl | #2 | |
![]() | 75665 | 13.3600 | ![]() | 51 | 0.00000000 | وايها | آلينام 4 | حجm -pier | نوز | ماج الله | 0.06 رحل (27.22 م) | 10 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 1.10 "(28.0 ملم) | Torx® | 4mm | بت ، micro | T6 | ||
72624 | 2.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | وايها | - | صnadoق | عى الله | - | - | تومويل | لا | لا | 431-2327 | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.98 "(25.0mm) | Torx® | 1/4 " | بت ، أdخl | T15 | ||||
![]() | 72587 | 13.8800 | ![]() | 8680 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | نهايه مويل | 0.85 رحل (385.55 م) | 30 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 10 | 1.00 "(25.4 ملم) | عرف | 1/4 " | بت ، أdخl | 6 موم | ||
![]() | 74508 | 3.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | mكaفحة alكaam | 0.05 رحل (22.68 م) | 2 | تومويل | لا | لا | الإلهال | 74508W | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 2.00 "(50.8 ملم) | Torx® | 1/4 " | بت السالس | T15 | |
![]() | 71252 | 1.7200 | ![]() | 9910 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | 0.03 رحل (13.61 م) | 2 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | Pozidriv® | 1/4 " | بت ، أdخl | #2 | ||
![]() | 28354 | - | ![]() | 8354 | 0.00000000 | وايها | TorqueFix® | صnadoق | عى الله | 10.6 رطل (1.2 نانوم) ع زموران | 0.28 رحل (127.01 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0060 | 1 | - | - | - | mقbض ، عض | - | ||
![]() | 72839 | - | ![]() | 5856 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | عى الله | - | - | تومويل | لا | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.984 "(25.00mm) | موربع | 1/4 " | بت ، أdخl | #3 | |||||
![]() | 28129 | 9.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | وايها | Drive-LOC VI | صnadoق | نوز | الوغانتهى | 0.1 رحل (45.36 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | 28129W | ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 5.91 "(150.0mm) | Torx® | - | أرض | T20 ، T25 | |
![]() | 75707 | 1.5900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | وايها | آلينام 4 | حجm -pier | نوز | - | 0.01 رحل (4.54 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0060 | 10 | 1.10 "(28.0 ملم) | Torx® | 4mm | بت ، micro | T7 | ||
![]() | 26936 | - | ![]() | 5529 | 0.00000000 | وايها | آلينام 4 | حجm -pier | عى الله | nehaiة alكrة | 0.06 رحل (27.22 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.72 "(120.0mm) | عرف | 4mm | أرض | 3 موم | ||
![]() | 71348 | 6.0600 | ![]() | 2139 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | 0.13 رحل (58.97 م) | 10 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | عرف | 1/4 " | بت ، أdخl | 7/32 " | ||
![]() | 10512 | - | ![]() | 8123 | 0.00000000 | وايها | آلينوم 6 | حجm -pier | عى الله | الوغانتهى | 0.13 رحل (58.97 م) | 1 | - | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.51 "(140.0mm) | موبس الساداسي | 6 موم | أرض | 5/16 " | ||
![]() | 75727 | - | ![]() | 4603 | 0.00000000 | وايها | آلينام 4 | حجm -pier | عى الله | - | 0.01 رحل (4.54 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8204.11.0060 | 1 | 1.10 "(28.0 ملم) | TORX® TR (العلم) | 4mm | بت ، micro | T7s | ||
![]() | 71507 | 0.6100 | ![]() | 21 | 0.00000000 | وايها | - | حجm -pier | نوز | - | 0.12 رحل (54.43 م) | 1 | تومويل | لا | لا | الإلهال | ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | Torx® | 1/4 " | بت ، أdخl | T7 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون