هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | كتابة | قديم | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | هتسسوس | الحزمة القياسية | كمية الكمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10004381 | 90.5500 | ![]() | 4053 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | طقم الرول | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10003575 | 100.3800 | ![]() | 5299 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10001008 | 174.1600 | ![]() | 5144 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | 5 جالون | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 10003494 | 100.3800 | ![]() | 7405 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10004277 | 100.3800 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10002069 | 246.8700 | ![]() | 8106 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10004377 | 72.7600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | طقم الرول | 4" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 10003573 | 95.7300 | ![]() | 6729 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10004379 | 83.3300 | ![]() | 1615 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | طقم الرول | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10004422 | 100.3800 | ![]() | 7497 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10003856 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | ماكينة الرسم على الانترنت | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10003495 | 95.7300 | ![]() | 7149 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10004382 | 90.5400 | ![]() | 6782 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | طقم الرول | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10002071 | 232.5600 | ![]() | 3352 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10000728 | 136.4000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | رولة الدهان | 4" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | |
![]() | 10004416 | 100.3800 | ![]() | 9883 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | ||
![]() | 10004336 | 100.3800 | ![]() | 5055 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10002975 | 100.3800 | ![]() | 5986 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10000082 | 77.7300 | ![]() | 5526 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10002973 | 100.3800 | ![]() | 6707 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10003594 | 100.3800 | ![]() | 2063 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10002976 | 100.3800 | ![]() | 4003 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10002070 | 285.8600 | ![]() | 3983 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10004421 | 100.3800 | ![]() | 6567 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10003571 | 95.7300 | ![]() | 2515 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10001009 | 171.2100 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | 5 جالون | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 10004380 | 82.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | طقم الرول | 3" | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 10003468 | 95.7300 | ![]() | 7159 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | خطة التخطيط | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | 12 | ||
![]() | 10003031 | 5.0000 | ![]() | 3102 | 0.00000000 | نيوستريب | - | حجم كبير | نشيط | المشي خلف مقلمة | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10000081 | 66.1100 | ![]() | 8204 | 0.00000000 | نيوستريب | - | صندوق | نشيط | مطاط | 1 جالون | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 0000.00.0000 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)