هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | رقم المنتج الأساسي | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | نوع المساعدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ID3421L01 | - | ![]() | 6688 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3421L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3262L01 | - | ![]() | 7859 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3262L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3527L02 | - | ![]() | 7022 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3527L02 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3361L01 | - | ![]() | 2230 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3361L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3185L03 | - | ![]() | 7809 | 0.00000000 | شركة باندويت | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | البائع غير محدد | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | ID3388L03 | - | ![]() | 4370 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3388L03 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3185L02 | - | ![]() | 5080 | 0.00000000 | شركة باندويت | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | البائع غير محدد | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | ID3543L01 | - | ![]() | 2709 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3543L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3501L01 | - | ![]() | 1569 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3501L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3527L01 | - | ![]() | 2436 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3527L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3185L01 | - | ![]() | 5435 | 0.00000000 | شركة باندويت | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | البائع غير محدد | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | ID2418L04 | - | ![]() | 4928 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID2418L04 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3543L02 | - | ![]() | 3006 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3543L02 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | معرف97163101 | - | ![]() | 4768 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID97163101 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3273L01 | - | ![]() | 4253 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3273L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | معرف01435501 | - | ![]() | 4982 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID01435501 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | معرف01435502 | - | ![]() | 9354 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID01435502 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | DCJBKEY | 6.4100 | ![]() | 48 | 0.00000000 | شركة باندويت | - | شنطة | نشيط | DCJBKE | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | - | |||
![]() | ID3587L01 | - | ![]() | 6154 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3587L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | أداة بانمبو | 3.0600 | ![]() | 2096 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | نشيط | بانمبو | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 61305631287 | إير99 | 8205.59.8000 | 1 | |||
![]() | معرف-SS | - | ![]() | 8300 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-معرف-SS | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | معرف98283901 | - | ![]() | 4525 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID98283901 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | USBAKEY | 8.6720 | ![]() | 7608 | 0.00000000 | شركة باندويت | - | شنطة | نشيط | USBAKE | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | -3255-USBAKEY | 0000.00.0000 | 1 | - | |||
![]() | ID20025L01 | - | ![]() | 3363 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID20025L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3543L03 | - | ![]() | 4104 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3543L03 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID2125L02 | - | ![]() | 4137 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID2125L02 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID2518L01 | - | ![]() | 4730 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID2518L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3574L01 | - | ![]() | 4030 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3574L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3535L01 | - | ![]() | 5054 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3535L01 | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | ID3085L02 | - | ![]() | 8605 | 0.00000000 | شركة باندويت | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | غير محتمل | 298-ID3085L02 | عفا عليه الزمن | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)