هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | كتابة | سمات | طول | حجم بطارية الخلية | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | هتسسوس | الحزمة القياسية | المادة - الجسم | نوع المصباح | مخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 501616 | 124.0200 | ![]() | 5109 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | تشمل البطاريات | ليثيوم (يتطلب 2) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-501616 | 0000.00.0000 | 1 | قاد | 800 لومن | |||
![]() | ب1507721 | 228.6100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب1507721 | 0000.00.0000 | 1 | قاد | 6600 لومن | |||||
![]() | 252186 | - | ![]() | 6483 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-252186 | 0000.00.0000 | 1 | الهالوجين | ||||||
![]() | ب2044002 | 117.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | 27.00 بوصة (685.8 ملم) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-B2044002 | 0000.00.0000 | 1 | 16000 لومن | |||||
![]() | ب790531 | 42.4200 | ![]() | 8194 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | تسليط الضوء | 6.75 بوصة (171.5 ملم) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-B790531 | 0000.00.0000 | 4 | فلوري | |||||
![]() | ب251145 | 37.3200 | ![]() | 4007 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب251145 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 499120RD | 23.1100 | ![]() | 36 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | و | 5.75 بوصة (146.1 ملم) | أ (يتطلب 2) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-499120RD | 0000.00.0000 | 1 | ساطع | 12 لومن | |||
![]() | ب1405423 | 70.1800 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | المصباح | أ (يتطلب 3) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب1405423 | 0000.00.0000 | 2 | 100 لومن | |||||
![]() | ب2071826 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | منطقة النور | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب2071826 | 0000.00.0000 | 1 | الألومنيوم | قاد | 3600 لومن | ||||
![]() | ب790494 | - | ![]() | 4622 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | قابلة لإعادة الشحن | 14.75 بوصة (374.7 ملم) | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب790494 | 0000.00.0000 | 3 | |||||
![]() | ب790476 | 55.9500 | ![]() | 8714 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | عمل خفيف | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب790476 | 0000.00.0000 | 6 | فلوري | ||||||
![]() | ب981383 | 112.8400 | ![]() | 1695 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | صندوق | نشيط | و | قابلة لإعادة الشحن | 6.25 بوصة (158.8 ملم) | - | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | للوصول | 3539-ب981383 | 0000.00.0000 | 2 | بومر الهندسي | 200 لومن |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)