Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الهادي - Tصniف | TقiamaT | مثلتب | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و | Tحadiad | سالوب | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | عازد | نو عرف | الإغنيوي (أmebier) | المجلس | المجلس | لويست | نود نهي | نو عدادا | نوها الملمس | موتويت | nطaق درجة حrarة altحقyق | طol alكabl | عداد | لون الهاونت | طol altحقyق | مود آيتوي | الممر - العصر | و wظaئف | توتراك | إجabة | ماجيس السلم | عريف | عداد | طrieقة الهاتراك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DM-810A | 235.3000 | ![]() | 5521 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | DM | حجm -pier | نوز | - | رقمي (DMM) | alإضaءة alخlفyة ، ع عض | الظهراء | إيهيد ليليه | تومويل | لا | لا | ear99 | 9030.31.0000 | 1 | chalجhed و altiaar و أكثر | شaشة LCD ، مزدوج ، شriط alrasm thybiany | العلماء | العصر/الدعتوي | RMS alحقiقyة | 4.75 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 510XL | - | ![]() | 9681 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | عداد | ب | تومويل | لا | لا | 00024 | ear99 | 9031.49.9000 | 1 | ضoء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPB | 32.3000 | ![]() | 5452 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | k-type alheraraiة | الله | تومويل | لا | لا | 0000.00.0000 | 1 | الله ، ميرز | قAABOS BANANA MADOج | -40 ~ 399 Derجة فhernehaiat | - | - | أرجل | 39.370 "(1000.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-1550 | - | ![]() | 5787 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | عى الله | Cat III 1000V ، Cat IV 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed walmقaomة و waltradd و altiaar إlى 1000a | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-410 | 117.9000 | ![]() | 6643 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | نوز | Cat III 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed | - | لا | لا | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-800 | - | ![]() | 8081 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | عى الله | Cat III 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed walmقaomة و waltradd و altiaar إlى 600a | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-900 | - | ![]() | 5642 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | عى الله | Cat III 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed walmقaomة و waltradd و altiaar إlى 600a | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | مومووي TC1S | 3.0000 | ![]() | 4938 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | أdoat alhiedroolyكyة | - | تومويل | لا | لا | ear99 | 9030.31.0000 | 1 | mقiASAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20M PC SC | - | ![]() | 3527 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | XC Fibertools ™ | حجm -pier | عى الله | 920xc | كablat alأalyaف tylbصrayة | 1.9 رحل (861.8 م) | مويلت SC | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | otdr (mقaias anabكasas mجal aloقt alضoئy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM-310-C | - | ![]() | 9484 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | DM | حجm -pier | عى الله | Cat III 1000V ، Cat IV 600V | رقمي (DMM) | altltalقaئy | الظهراء ، alubة ، | إيهيد ليليه | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.31.0000 | 1 | chalجhed و altiaar و أكثر | شaشة LCD | العلماء | آ | ماوتس | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSG-3 | 34.9000 | ![]() | 2711 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | 1000V (1KV) | الإلهبو 1000 فولت | حbl altصحyح | تومويل | لا | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | الملم الله | 10A | قabos chokoز | خtbar altحقyق | 2 خyoط ، أsod و أح | 39.4 "(1000.00mm) | المليون | - | غyer قablة lltكadios | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM-330 | - | ![]() | 7830 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | DM | حجm -pier | عى الله | Cat III 1000V ، Cat IV 600V | رقمي (DMM) | altltalقaئy | الظهراء ، alubة ، | إيهيد ليليه | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.31.0000 | 1 | chalجhed و altiaar و أكثر | شaشة LCD | العلماء | آ | RMS alحقiقyة | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1570 | - | ![]() | 4789 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | عى الله | كabilat mattudadة | - | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | alخtebar alكabl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM-25 | 31.6000 | ![]() | 5862 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | DM | حجm -pier | نوز | Cat III 600V | رقمي (DMM) | - | الظهراء | إيهيد ليليه | تومويل | لا | لا | ear99 | 9030.31.0000 | 1 | الجاهرة | شaشة LCD | العلماء | يدى | ماوتس | 3.5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC-55 | - | ![]() | 8085 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | TC | حجm -pier | عى الله | amtخصص | العلم | أج قyaas rقmiة أ o -mشabك | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 4202.12.8130 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM-350-C | - | ![]() | 5402 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | DM | حجm -pier | عى الله | Cat III 1000V ، Cat IV 600V | رقمي (DMM) | chaltalقaiئ ، alإضaءة alhlخiة ، ،d ، dقyقة/كحd أقصى | الظهراء ، alubة ، | إيهيد ليليه | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.31.0000 | 1 | chalجhed و altiaar و أكثر | شaشة LCD | العلماء | آ | RMS alحقiقyة | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1531 | - | ![]() | 6792 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | العداد | - | - | لا | لا | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | alخtebar alكabilaT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-900-C | - | ![]() | 3485 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | عى الله | Cat III 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed walmقaomة و waltradd و altiaar إlى 600a | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 920XC-30F APC SC | - | ![]() | 6647 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | XC Fibertools ™ | حجm -pier | عى الله | 920xc | كablat alأalyaف tylbصrayة | 1.9 رحل (861.8 م) | مويلت SC | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | otdr (mقaias anabكasas mجal aloقt alضoئy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMF-700 | 41.0000 | ![]() | 9235 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | نوز | خtbaar chlmقطud | فtial | - | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPI-1 | - | ![]() | 3512 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | k-type alheraraiة | الإسوهل | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | الانهالماس / الإلهال | قAABOS BANANA MADOج | -40 ~ 1472 درجة فهرنهايت (-40 ~ 800 دري موتوي) | - | - | أرجل | 4.724 "(120.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0180-0001 | - | ![]() | 2432 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | توفت | - | - | - | - | - | لا | 0000.00.0000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-450 | 97.9000 | ![]() | 8712 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | نوز | Cat III 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed walmقaomة و waltradd و altiaar إlى 600a | تومويل | لا | لا | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1560 | - | ![]() | 8189 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | عى الله | كabilat mattudadة | - | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | alخtebar alكabl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT-12 | - | ![]() | 2607 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | GT | حجm -pier | عى الله | الإلهبو 1000 فولت | كaشف الهادي | ييس ، | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.33.3400 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AC-Conn-ST-L2 | - | ![]() | 6927 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | 930xc | حجm -pier | عى الله | amtخصص | الملمس | سالسيل 930XC OTDR | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20C APC SC | - | ![]() | 9233 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | XC Fibertools ™ | حجm -pier | عى الله | 920xc | كablat alأalyaف tylbصrayة | 1.9 رحل (861.8 م) | مويلت SC | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | otdr (mقaias anabكasas mجal aloقt alضoئy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 525-90 | - | ![]() | 8259 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | كablat alأalyaف tylbصrayة | - | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | mقaias hlطaقة tylbصroy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFL-1 | - | ![]() | 3171 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | - | حجm -pier | عى الله | 1000V (1KV) | Cat III 1000V ، Cat IV 600V | حbl altصحyح | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | الملم الله | - | قabos chokoز | خtbar altحقyق | 2 خyoط ، أsod و أح | 39.4 "(1000.00mm) | المليون | - | غyer قablة lltكadios | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM-1350-C | - | ![]() | 4893 | 0.00000000 | لاالا باهت جرينلي | موم | حجm -pier | عى الله | Cat III 1000V ، Cat IV 600V | الهادي alحaily | tشml و ظaئف dmm alجhed walmقaomة و waltradd و altiaar إlى 1000a | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.33.3400 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون