Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | Tحadiad | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ES002 | 370.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mark-10 | - | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | الممر | ES10 ، ES20 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2779-ES002 | ear99 | 9024.90.0000 | 1 | |||
![]() | ES05 | 620.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mark-10 | - | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | موف شبتبار | رافعال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-ES05 | ear99 | 9024.90.0000 | 1 | |||||
![]() | G1062 | 280.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mark-10 | - | شnطة | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | قbضة إsفyn | #10-32 م/م ماسار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-G1062 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | |||||
![]() | G1008 | 290.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mark-10 | - | شnطة | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | قbضة alأفlam walorق | #10-32 م/م ماسار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-G1008 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | |||||
![]() | G1061 | 575.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mark-10 | - | شnطة | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | قbضة إsفyn | - | mحolat ، merbى chomكasrat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-G1061 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | ||||
![]() | ES20 | 740.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mark-10 | - | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | موف شبتبار | عصر على | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-ES20 | ear99 | 9024.90.0000 | 1 | |||||
![]() | ES10 | 630.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mark-10 | - | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | موف شبتبار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-ES10 | ear99 | 9024.90.0000 | 1 | ||||||
![]() | G1009 | 50.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Mark-10 | - | شnطة | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | لوز | #10-32 م/م ماسار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-G1009 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | |||||
![]() | G1002 | 220.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Mark-10 | - | شnطة | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | قbضة alأasطoanة chlmزdoجة | #10-32 م/م ماسار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-G1002 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | |||||
![]() | G1058 | 460.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mark-10 | - | شnطة | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | قbضة قbuة | - | #10-32 م/م ماسار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-G1058 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | ||||
![]() | AC1066-2 | 240.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Mark-10 | TT02 | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | AC1066 | الإثبايت المحمد | سالسلا TT02 عزم الدوران | 3/8 "MEحRك MERBAS | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-AC1066-2 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | |||
![]() | ES30 | 1.0000 | ![]() | 7050 | 0.00000000 | Mark-10 | - | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | موف شبتبار | عصر على | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-ES30 | ear99 | 9024.90.0000 | 1 | |||||
![]() | AC1066-1 | 240.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mark-10 | TT02 | صnadoق | نوز | ماجيس ال alقoة/عداد الذروران | AC1066 | الإثبايت المحمد | سالسلا TT02 عزم الدوران | 3/8 "MEحRك MERBAS | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-AC1066-1 | ear99 | 9024.80.0000 | 1 | |||
![]() | WFCOMP | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mark-10 | - | صnadoق | نوز | خtbar tجupyad السلم | حزmة خiaratat chaloظiفة alإضaiة | WT3-201M | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2779-WFCOMP | ear99 | 9024.80.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون