Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | رحمم الحتات | ليم | لون | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | السعودية | الله | طol alكabl | قymة آلتوهين | آلنهال الرفرفدي | المومو - الجدري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PP025-2 | - | ![]() | 6701 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | ص | حجm -pier | عى الله | سيلبي | mحol ، حlقaat mermerة | سوسود | تومويل | لا | لا | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | 10pf | Cat I 500V ، Cat II 400V | 51.181 "(1300.00mm) | 10: 1 | 500 myiجa hertز | 10 م | |||
ZD1500 | 7.0000 | ![]() | 2650 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | ZD | حجm -pier | نوز | لاتاكل | الملمس ، ledaba almokialh ، ، ، ، ، chalmقabض | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | 1pf | 8V | - | 10: 1 | 1.5 جyجa hertز | 1M | ||||
![]() | PP023-2 | - | ![]() | 4130 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | ص | شnطة | عى الله | سيلبي | mحol ، حlقaat mermerة | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.90.8911 | 2 | 10pf | Cat I 500V ، Cat II 400V | 51.181 "(1300.00mm) | 10: 1 | 500 myiجa hertز | 10 م | |||
![]() | PP018-2 | - | ![]() | 6956 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | HDO4000 | شnطة | عى الله | سيلبي | 2 تويه | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | PP0182 | ear99 | 9030.90.8911 | 2 | - | - | - | 10: 1 | 500 myiجa hertز | 10 م | ||
![]() | PP007-WR-2 | - | ![]() | 6178 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | ص | صnadoق | عى الله | سيلبي | chlmحoLAT ، أdaة altudiel ، حlقaT altramiز | سوسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.90.8921 | 1 | 9.5pf | Cat I 400V ، Cat II 300V | 51.181 "(1300.00mm) | 10: 1 | 500 myiجa hertز | 10 م | |||
![]() | HVD3106-NOACC | - | ![]() | 9920 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | HVD3000 | صnadoق | عى الله | مسربار الهادي | - | الإسود | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | 2.5pf | Cat III 1000V | 267.716 "(6800.00mm) | 50: 1 ، 500: 1 | 120 مميا هيرتز | 10 م | |||
![]() | T3DSO2000-LS | 470.0000 | ![]() | 3581 | 0.00000000 | Teledyne LeCroy | T3DSO2000 | صnadoق | نوز | الافرض الصامى | T3DS | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | - | - | - | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون