هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الجهد - التصنيف | s | كتابة | مادة | لون | النهاية | طول | كمية | ورقة بيانات البيانات | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | الفئة الحالية (أمبير) | تصفيح | المادة - العزلة | عزل العزلة | فتح الفك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T641CPCR1 | 0.5954 | ![]() | 300 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | نحاس | أحمر | تجعيد أو لحام | 2.960 بوصة (75.18 ملم) | - | تحميل | 4965-T641CPCR1 | إير99 | 8536.90.4000 | 100 | 75 أ | نيكل | نايلون | معزول | 1.060 بوصة (26.92 ملم) | |
![]() | T115SB | - | ![]() | 2675 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | أسود | ليس (غير مدرج) | 1.970 بوصة (50.04 ملم) | - | تحميل | 4965-T115SB | إير99 | 8536.90.4000 | 1000 | 10 أ | نيكل | نايلون | معزول | 0.512 بوصة (13.00 ملم) | |
![]() | T154 | 0.3669 | ![]() | 223 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | - | ليس (غير مدرج) | 1.230 بوصة (31.24 ملم) | - | تحميل | 4965-T154 | إير99 | 8536.90.4000 | 1000 | 5 أ | نيكل | لا عزلة | غير معزول | 0.190 بوصة (4.83 ملم) | |
![]() | T160B | 0.6162 | ![]() | 17 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | أسود | ليس (غير مدرج) | 1.970 بوصة (50.04 ملم) | - | تحميل | 4965-T160B | إير99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 أ | نيكل | نايلون | معزول | 0.512 بوصة (13.00 ملم) | |
![]() | T160 | 0.4026 | ![]() | 410 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | - | ليس (غير مدرج) | 1.970 بوصة (50.04 ملم) | - | تحميل | 4965-T160 | إير99 | 8536.90.4000 | 1000 | 10 أ | نيكل | لا عزلة | غير معزول | 0.512 بوصة (13.00 ملم) | |
![]() | T641CPCB1 | 0.5895 | ![]() | 4 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | نحاس | أسود | تجعيد أو لحام | 2.960 بوصة (75.18 ملم) | - | تحميل | 4965-T641CPCB1 | إير99 | 8536.90.4000 | 100 | 75 أ | نيكل | نايلون | معزول | 1.060 بوصة (26.92 ملم) | |
![]() | T641CPB | 0.7294 | ![]() | 9 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | نحاس | أسود | تجعيد أو لحام | 2.960 بوصة (75.18 ملم) | - | تحميل | 4965-T641CPB | إير99 | 8536.90.4000 | 100 | 30 أ | نيكل | نايلون | معزول | 1.060 بوصة (26.92 ملم) | |
![]() | T510SR | 1.1789 | ![]() | 5 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | أحمر | برغي أو لحام | 2.000 بوصة (50.80 ملم) | - | تحميل | 4965-T510SR | إير99 | 8536.90.4000 | 100 | 10 أ | نيكل | نايلون | معزول | 0.440 بوصة (11.18 ملم) | |
![]() | T160S | 0.5269 | ![]() | 41 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | - | أفسد | 1.970 بوصة (50.04 ملم) | - | تحميل | 4965-T160S | إير99 | 8536.90.4000 | 1000 | 10 أ | نيكل | لا عزلة | غير معزول | 0.512 بوصة (13.00 ملم) | |
![]() | T160R | 0.5692 | ![]() | 23 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | أحمر | ليس (غير مدرج) | 1.970 بوصة (50.04 ملم) | - | تحميل | 4965-T160R | إير99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 أ | نيكل | نايلون | معزول | 0.512 بوصة (13.00 ملم) | |
![]() | T641CPR | 0.6219 | ![]() | 3 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | نحاس | أحمر | تجعيد أو لحام | 2.960 بوصة (75.18 ملم) | - | تحميل | 4965-T641CPR | إير99 | 8536.90.4000 | 100 | 30 أ | نيكل | نايلون | معزول | 1.060 بوصة (26.92 ملم) | |
![]() | T510SB | 1.2604 | ![]() | 9 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | - | - | التمساح | فولَاذ | أسود | برغي أو لحام | 2.000 بوصة (50.80 ملم) | - | تحميل | 4965-T510SB | إير99 | 8536.90.4000 | 100 | 10 أ | نيكل | نايلون | معزول | 0.440 بوصة (11.18 ملم) | |
![]() | T160AB | 0.4917 | ![]() | 13 | 0.00000000 | سلك وكابل TPC | - | حجم كبير | نشيط | التمساح | فولَاذ | أسود | 1.970 بوصة (50.04 ملم) | - | تحميل | 4965-T160AB | إير99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 أ | نيكل | نايلون | معزول | 0.512 بوصة (13.00 ملم) |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)