Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C1229 | 19.5169 | ![]() | 5246 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | لا | الإلهال | BEL13761 | 0000.00.0000 | 16 | ||
![]() | C1228 | - | ![]() | 8924 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | لا | الإلهال | BEL13760 | 0000.00.0000 | 4 | ||
![]() | C1233 | - | ![]() | 4622 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | لا | الإلهال | BEL14812 | 0000.00.0000 | 50 | ||
![]() | TBTAR4 | - | ![]() | 5864 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | عى الله | لا | الإلهال | BEL29240 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | TBTAR2 | - | ![]() | 8781 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | عى الله | لا | الإلهال | BEL29239 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | C1200-CT | - | ![]() | 8545 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | لا | الإلهال | BEL13928 | 0000.00.0000 | 12 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون