هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | كتابة | رقم المنتج الأساسي | طول | عرض | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7100228030 | 52.0000 | ![]() | 5934 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | - | 19-7100228030 | 1 | |||||||||
![]() | 7100176370 | - | ![]() | 9202 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | 19-7100176370 | 500 | |||||||||
![]() | 7010343542 | 906.1800 | ![]() | 1555 | 0.00000000 | 3M | 6900 | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 24.00 بوصة (609.6 ملم) 2 بوصة | 8.00 بوصة (203.20 ملم) | - | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | فيلم2200-48X25 | 683.1100 | ![]() | 5176 | 0.00000000 | 3M | سكوتشند™ 2200 | حجم كبير | نشيط | فيلم بوليمر | 75 ياردة (22.9 م) 25 ياردة | 48.00 بوصة (1219.2 ملم) 4 بوصات | - | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||
![]() | 7010389823 | 659.7800 | ![]() | 8070 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 24.00 بوصة (609.6 ملم) 2 بوصة | 4.00 بوصة (101.60 ملم) | - | 19-7010389823 | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | 7100141393 | - | ![]() | 6096 | 0.00000000 | 3M | * | حجم كبير | نشيط | - | 19-7100141393 | 1 | |||||||||
![]() | 1172CS | - | ![]() | 6850 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | عفا عليه الزمن | - | غير محتمل | عفا عليه الزمن | 1 | ||||||||
![]() | 3000 × 4 "× 4" | 422.9800 | ![]() | 5979 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | الهدف الاستشعار عن بعد المنشوري | 3000X | 4.00 بوصة (101.6 ملم) | 4.00 بوصة (101.60 ملم) | تحميل | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 1 | |||
![]() | 7010344938 | 408.8200 | ![]() | 2493 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 150 ياردة (45.7 م) 50 ياردة | 3.00 بوصة (76.20 ملم) | - | 19-7010344938 | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | فيلم2200-1X1 | 46.2000 | ![]() | 8626 | 0.00000000 | 3M | سكوتشند™ 2200 | حجم كبير | نشيط | فيلم بوليمر | 12.00 بوصة (304.8 ملم) 1 قدم | 12.00 بوصة (304.8 ملم) 1 قدم | - | غير محتمل | إير99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||
![]() | 7010389817 | 906.1800 | ![]() | 5538 | 0.00000000 | 3M | 6900 | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 24.00 بوصة (609.6 ملم) 2 بوصة | 8.00 بوصة (203.20 ملم) | - | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | 7010293249 | 282.7600 | ![]() | 3064 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 8.00 بوصة (203.2 ملم) | 4.00 بوصة (101.60 ملم) | تحميل | 19-7010293249 | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | 3MN110PL | 221.5600 | ![]() | 2191 | 0.00000000 | 3M | 6900 | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 4.00 بوصة (101.6 ملم) | 1.50 بوصة (38.10 ملم) | - | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | BEF3-T-155N | 463.2400 | ![]() | 7601 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | فيلم زيادة السطوع | 17.70 بوصة (449.6 ملم) | 17.70 بوصة (449.6 ملم) | - | غير محتمل | إير99 | 9001.90.5000 | 1 | ||||
![]() | PB12 | - | ![]() | 9800 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||
![]() | BEF4-GT-90/24 | 463.2400 | ![]() | 1745 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | فيلم زيادة السطوع | 17.70 بوصة (449.6 ملم) | 17.70 بوصة (449.6 ملم) | - | غير محتمل | إير99 | 9001.90.5000 | 1 | ||||
| IR900 | - | ![]() | 2173 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | عفا عليه الزمن | فيلم حجب الأشعة تحت الحمراء | تحميل | متوافق مع بنفايات | 1 (غير محدود) | إير99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||
![]() | 1177C 24 بوصة × 50 ياردة | - | ![]() | 8637 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | 1177 ج | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 3MN118PL | 401.8600 | ![]() | 9047 | 0.00000000 | 3M | 6900 | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 12.00 بوصة (304.8 ملم) 1 قدم | 4.00 بوصة (101.60 ملم) | تحميل | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | 3MN133PL | 659.7800 | ![]() | 9535 | 0.00000000 | 3M | 6900 | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 24.00 بوصة (609.6 ملم) 2 بوصة | 4.00 بوصة (101.60 ملم) | - | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | EC4068 | - | ![]() | 7311 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 90 | ||||||||
![]() | 3650-114 | - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | عفا عليه الزمن | 3650 | - | غير محتمل | عفا عليه الزمن | 1 | |||||||
![]() | EC4084-3000FT | - | ![]() | 3422 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 72 | ||||||||
![]() | 7100228764 | 11.0000 | ![]() | 9445 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | - | 19-7100228764 | 1 | |||||||||
![]() | 3MN112PL | 401.8600 | ![]() | 4288 | 0.00000000 | 3M | 6900 | حجم كبير | نشيط | فيلم فوتولومينيسسينت | 6.00 بوصة (152.4 ملم) | 4.00 بوصة (101.60 ملم) | تحميل | غير محتمل | إير99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | 7100256545 | 2.0000 | ![]() | 3193 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | - | 19-7100256545 | إير99 | 9001.90.9000 | 1 | |||||||
![]() | 1160 36 بوصة × 50 ياردة | - | ![]() | 8255 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | 1160 | - | غير محتمل | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 7010389780 | 27.0545 | ![]() | 9604 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | - | 19-7010389780 | إير99 | 3921.90.4090 | 1000 | |||||||
![]() | 3000 × 1 بوصة × 25 ياردة | 388.2837 | ![]() | 8976 | 0.00000000 | 3M | - | صندوق | نشيط | الهدف الاستشعار عن بعد المنشوري | 3000X | 75 ياردة (22.9 م) 25 ياردة | 1.00 بوصة (25.40 ملم) | تحميل | غير محتمل | إير99 | 3919.10.2055 | 2 | |||
![]() | 680-85 | 37.7700 | ![]() | 9087 | 0.00000000 | 3M | - | حجم كبير | نشيط | 680 | - | غير محتمل | إير99 | 3919.90.1000 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)