Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الدازور | الجمال | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | نوو الليم | إضaءة | العلم الله (الإسمس) | مداه الله | و altebdyl | لمحام | اللين - الملمس/الها | نو عداد | عجبان | chlحiath chioكaniكyة | العلم الله | لاهال | مدا | طol tlmحerك | موفواك | قoة altشغyal | الجتال | م | arttفau almشغl mn ثnaئy alفyenile mtudaded alكlor ، ، | طol klmشغl ، hlزaiة alymnى | تويه الله | تيبديل السفكر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7103SPCWCBE | 8.6412 | ![]() | 2537 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7103SP | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7103SPCWCBE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | مدا الذروران | غyer م | - | خaarج | - | داكري - 6.35 ملم دا | 40،000 DoRة | نظرية | 10.67mm | 1/4-40 | |||||||||||||||
![]() | ET02J6V3GE2 | 8.6581 | ![]() | 9255 | 0.00000000 | c & k | ET | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | mخtomة - حmaiة altadفق | ET02J | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -et02j6v3ge2 | ear99 | 8536.50.9065 | 120 | spst | 2A (AC/DC) | 120 v | 28 v | ماعير (منصيني) | - | خaarج | لا وات على | سوسود | - | - | - | 30000 دورة | ||||||||||||||||
![]() | 7401SD9V4QE | 18.4026 | ![]() | 1703 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7401SD | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7401SD9V4QE | ear99 | 8536.50.9065 | 36 | 4pdt | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 100000 DoRة | نظرية | 12.45mm | غyer مير | |||||||||||||||
![]() | PTS645VL83-2 LFS | 0.3600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | c & k | PTS645 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | - | PTS645 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 100000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 130GF | 7.50mm × 7.10mm | - | 8.35mm | العداد | - | |||||||||||||||
![]() | 7213J2ZQE3 | 11.2366 | ![]() | 7402 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، شفة | alحaجة إlى alطazer ltحقiق rmy ثlaثy | 7213J | - | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7213J2ZQE3 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SP3T | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | مدادا | - | ايد | لا وات على | ممر | - | ممسية - 17.96 موم × 10.62 موم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | NP8S2T2W3QE | 28.5032 | ![]() | 7838 | 0.00000000 | c & k | NP | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | عزيز | أطraف إyeboكsy mخtomة | NP8S2T | IP68 - غbaar ضiق | يوي المسلعة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -NP8S2T2W3QE | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 5A (DC) | 32 v | جolة ، زr | - | علام | لا وات على | سوسود | - | داكري - 12.30 موم إيا | 1،000،000 دورة | 25000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | 7105P3Y4ZGE | 10.1338 | ![]() | 7093 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7105P3 | - | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7105P3Y4ZGE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | مدا الرفرفان | غyer م | - | يا | - | داكري - 6.35 ملم دا | 40،000 DoRة | نظرية | 11.43mm | 1/4-40 | |||||||||||||||
![]() | 7108T1CWZGE | 10.0742 | ![]() | 9841 | 0.00000000 | c & k | 7000 | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7108T1 | IP67 - غbaar ضiق | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7108T1CWZGE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علام | - | داكري - 11.91 ملم دا | 40،000 DoRة | نظرية | 12.37mm | 15/32-32 | |||||||||||||||
![]() | 7201l2d9zqe | 7.4144 | ![]() | 9435 | 0.00000000 | c & k | 7000 | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7201L2 | - | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7201L2D9ZQE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 100000 DoRة | نظرية | 15.75mm | غyer مير | |||||||||||||||
![]() | 7108P3Y1WLE | - | ![]() | 3621 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7108P3 | - | غlaف الفسلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | مدا الرفرفان | غyer م | - | علام | - | داكري - 6.35 ملم دا | 40،000 DoRة | نظرية | 11.43mm | 1/4-40 | ||||||||||||||||
![]() | CR102J25S215QF | 2.3300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | c & k | أرجل | صyniة | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، snap-in | روز نجح | CR102J | - | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | *CR102J25S215QF | ear99 | 8536.50.9065 | 100 | spst | 16A (AC) | 125 v | داكري | - | خaarج | لا وات على | أ سوس ،mer | - | داكري - 20.20 ملم | - | 10000 DoRة | |||||||||||||||||
![]() | 7103J60AV3BE2 | 9.2792 | ![]() | 8358 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7103J | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7103J60AV3BE2 | ear99 | 8536.50.9065 | 36 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | مدادا | - | خaarج | لا وات على | سوسود | - | amattطyalة - 15.24 موم × 12.70 ملم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | 7401J19CGE22 | 24.3788 | ![]() | 3055 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، snap-in | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7401J | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7401J19CGE22 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 4pdt | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | ماعير (منصيني) | - | علي | لا وات على | سوسود | - | amattطyalة - 38.74 موم × 16.46 موم | - | 100000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | U11J1V3QE2 | 8.8174 | ![]() | 5568 | 0.00000000 | c & k | 7000 | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | U11J1 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -u11j1v3qe2 | ear99 | 8536.50.9065 | 40 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | mقuper (قiasy chalخamos) | - | علي | لا وات على | سوسود | - | ممسية - 17.96 موم × 10.62 موم | - | 100000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | 7101J52WQE12 | 7.9771 | ![]() | 3974 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، snap-in | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7101J | - | غlaف الفسلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7101J52WQE12 | ear99 | 8536.50.9065 | 36 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | mقuper (قiaiSy alخamos) - mضaء | - | علي | لا وات على | حبيب | - | amattطyalة - 15.24 موم × 12.70 ملم | - | 100000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | 7108J60V3PE2 | - | ![]() | 7884 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7108J | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 108-7108J60V3PE2 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | مدادا | - | علام | لا وات على | سوسود | - | amattطyalة - 15.24 موم × 12.70 ملم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | KMT031 NGJ LHS | 0.3000 | ![]() | 107 | 0.00000000 | c & k | KMT0 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | ردود الها | KMT031 | IP68 - غbaar ضiق | J Lead | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 5000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 300000 DoRة | 0.05A @ 32VDC | - | 340GF | 3.00mm x 2.60mm | 0.65mm | - | أuplى | 0.15mm | |||||||||||||||
![]() | SK42D05SG4NS | 0.5998 | ![]() | 3298 | 0.00000000 | c & k | SK ، كomaكast | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | من! | - | SK42D | دبوس الجبايتور | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9050 | 270 | 4pdt | فضy | 300MA (DC) | 30 فOlt | عزيز | - | علي | 10000 DoRة | 10000 DoRة | بويليوشي مويلين (أytytitah) (بوم) | 4.00mm | 250gf | غyer alقصireة (BBM) | 2.00mm | |||||||||||||||||
![]() | 7201j3av2se2 | - | ![]() | 2283 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7201J | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 108-7201j3av2se2 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | mقuper (قiasy chalخamos) | - | علي | لا وات على | سوسود | - | ممسية - 27.81mm × 16.46 موم | - | 100000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | 7411P3YCBE | 22.3134 | ![]() | 6124 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | alحaجة إlى alطazer ltحقiق rmy ثlaثy | 7411P3 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7411P3YCBE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | مدا الرفرفان | غyer م | - | ulى قyad hlحianة | - | داكري - 6.35 ملم دا | 40،000 DoRة | نظرية | 11.43mm | 1/4-40 | |||||||||||||||
![]() | 7205L1PHZ3QE | - | ![]() | 2220 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7205L1 | - | chtصal سراء - 0.062 "(1.5 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7205L1PHZ3QE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | مدا الذروران | غyer م | - | يا | - | داكري - 6.35 ملم دا | 40،000 DoRة | نظرية | 16.26mm | 1/4-40 | |||||||||||||||
![]() | PTS645TH70LFS | - | ![]() | 9938 | 0.00000000 | c & k | PTS645 | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | منلال أب | دبوس آثري | PTS645 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 100000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 200 م | 6.00mm × 6.00mm | 7.00mm | - | أuplى | - | |||||||||||||||
![]() | Y73A00229FP | - | ![]() | 2312 | 0.00000000 | c & k | PBA | حجm -pier | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، alخlفiة | قiaiAy ، mضaء | - | IP64 - غbaar ضyق Womقawm Lllmaء | دبوس الجبايتور | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.50.9033 | 1 | DPST | 50ma (DC) | 100 فolt | ميتزيل ، زr | - | خaarج | لا وات على | سوسود | LED ، العصر/alأخضr/alأصفr | - | - | 1،000،000 دورة | ||||||||||||||||||||
![]() | DF52J12S215DQA | 5.2976 | ![]() | 8325 | 0.00000000 | c & k | ص | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، snap-in | - | DF52J | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -DF52J12S215DQA | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst | 16A (AC) ، 6A (DC) | 125 v | 48 v | ماعير (منصيني) | - | خaarج | خavrج ، عغم | سوسود | - | ممسية - 26.14 موم × 12.50 موم | - | 10000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | CA01J12207HQ | - | ![]() | 4230 | 0.00000000 | c & k | كaaliفornia | حجm -pier | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 65 دكر مويه | لوز جbl ، snap-in | العداد | CA01J | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -CA01J12207HQ | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 15A (AC) | 125 v | mقuper (قiasy chalخamos) | - | علي | صلى | سوسود | - | ممسية - 28.20 ملم × 10.67 موم | - | 10000 DoRة | |||||||||||||||||
![]() | U35J10CQE3 | 19.7368 | ![]() | 6784 | 0.00000000 | c & k | 7000 | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، شفة | أطraف إyeboكsy mخtomة | U35J1 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -u35J10CQE3 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | ماعير (منصيني) | - | يا | لا وات على | ممر | - | ممسية - 34.92 موم × 16.46 موم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | U413J19ZQE22 | 26.4694 | ![]() | 7368 | 0.00000000 | c & k | 7000 | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، snap-in | alحaجة إlى alطazer ltحقiق rmy ثlaثy | U413J1 | - | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -u413j19zqe22 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DP3T | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | ماعير (منصيني) | - | ايد | لا وات على | سوسود | - | amattطyalة - 38.74 موم × 16.46 موم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | 7105J2V31QE2 | 11.2840 | ![]() | 3994 | 0.00000000 | c & k | 7000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | 7105J | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -7105J2V31QE2 | ear99 | 8536.50.9065 | 36 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | مدادا | - | يا | لا وات على | سوسود | - | ممسية - 17.96 موم × 10.62 موم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | U15J60V3QE2 | 9.2036 | ![]() | 5804 | 0.00000000 | c & k | 7000 | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | U15J6 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | -u15j60v3qe2 | ear99 | 8536.50.9065 | 36 | SPDT | 5A (AC/DC) | 120 v | 28 v | مدادا | - | يا | لا وات على | سوسود | - | amattطyalة - 15.24 موم × 12.70 ملم | - | 40،000 DoRة | ||||||||||||||||
![]() | f/lt6uoa 01a | - | ![]() | 6322 | 0.00000000 | c & k | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | لا وات على |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون