Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | حmaiة الهاول | طOL | أ سالوب الها | الجزتاك عاز | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الدازور | يا | الجمال | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | نوو الليم | إضaءة | العلم الله (الإسمس) | مداه الله | عداد | Tصniف alجhad | ميه آيتابيت | و altebdyl | لمحام | اللين - الملمس/الها | نو عداد | عجبان | chlحiath chlmiكanyeكyة | العلم الله | يا مومووز | العلم | يوتلب | لاهال | (حded أolaً ، ثm ttطbiق chalmerشحat) سالسال | مدا | طol tlmحerك | موفواك | مدى العلم | أرام | مستوى المفاصل | قabllllغsl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ILP3PAD2L0Y | 19.6108 | ![]() | 7633 | 0.00000000 | Apem Inc. | il | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | قiaiAy ، mضaء | أطraف إyeboكsy mخtomة | ILP3PA | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-3235 | ear99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 2A (DC) | 24 فolt | جolة ، زr | 2.1 VDC | خaarج الله | لا وات على | سوسود | أدى ، الها | داكري - 13.60 موم ليا | 1،000،000 دورة | 200000 DoRة | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9433NCDB | 6.3642 | ![]() | 6687 | 0.00000000 | Apem Inc. | 9000 | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 65 دكر مويه | لوز جbl ، alخlفiة | عزيز | أطraف إyeboكsy mخtomة | 9433 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 100ma (DC) | 30 فOlt | جolة | - | خaarج الله | لا وات على | سوسود | - | داكري - 6.50 ملم | - | 250،000 دورة | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A0203x | - | ![]() | 3450 | 0.00000000 | Apem Inc. | A02 | صyniة | عى الله | الله عليه | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8160 | 5 | الليف ال alأضoaء | غyer م | 22mm (ج WoLة) | كtlة alatصal (ق) ، عداد | APEM ، A02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3537001N000 | 46.7900 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Apem Inc. | 3500 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | - | 3537001n | IP67 - غbaar ضiق | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-1258 | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | SPDT | 15A (AC/DC) | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | يا | - | داكري - 12.20 ملم | 10000 DoRة | نظارة | 17.50 ملم | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A019508 | 13.2530 | ![]() | 4101 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | صyniة | نوز | الله عليه | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9025 | 20 | الجدرد | غyer م | 16mm (ج WoLة) | كtlة alatصal (ق) | APEM ، A01 (1 أo 2 umod) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12246A | 56.6900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Apem Inc. | 12000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 12246 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | DPDT | 4A (AC/DC) | 125 v | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | داكري - 12.50 ملم | 50000 دورة | نظارة | 17.30 موم | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5236zab | 8.8572 | ![]() | 3845 | 0.00000000 | Apem Inc. | 5000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 5236Z | - | chtصal سراء - 0.062 "(1.5 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 50 | SPDT | 6A (AC) ، 4A (DC) | 125 v | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | داكري - 6.50 ملم | 50000 دورة | نظارة | 10.50mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||||||
TL36WW05000 | 11.8200 | ![]() | 9289 | 0.00000000 | Apem Inc. | TL | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | TL36W | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 50 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 60،000 دورة | نظارة | 5.30mm | غyer مير | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1213maul | 20.7815 | ![]() | 5104 | 0.00000000 | Apem Inc. | 1200m | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | لوز جbl ، alخlفiة | قiaiAy (footswitch) | - | 1213 | - | alحam ، atصal srieup - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9035 | 40 | spst-no | 8A (AC) ، 4A (DC) | 125 v | 24 فolt | جolة ، chalmكebos | - | خaarج الله | لا وات على | فضy | - | داكري - 12.20 ملم | - | 10000 DoRة | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M11F661M | - | ![]() | 9139 | 0.00000000 | Apem Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-M11F661M | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21136na | 11.2300 | ![]() | 313 | 0.00000000 | Apem Inc. | 21000n | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز جbl ، alزaoyة | - | 21136 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 50 | SPDT | 4A (AC/DC) | 125 v | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | داكري - 6.50 ملم | 20،000 DoRة | نظرية | 11.50mm | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IQP3P422 | 31.6300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Apem Inc. | iq | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز جbl ، snap-in | عزيز | أطraف إyeboكsy mخtomة | IQP3P | IP54 - mحmy alغbaar ، mقaom lllmaء | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-3176 | ear99 | 8536.50.9031 | 40 | spst-no | 200MA (DC) | 48 v | جolة ، زr | - | خaarج الله | لا وات على | سوسود | - | داكري - 15.90 ملم دا | 1،000،000 دورة | 500000 دورة | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M21L0H1M100127423 | - | ![]() | 2223 | 0.00000000 | Apem Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-M21L0H1M100127423 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5647MAB27 | 36.8384 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | Apem Inc. | 5000 موتر | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 5647 م | - | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | DPDT | 6A (AC) ، 4A (DC) | 125 v | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | يا | - | داكري - 12.50 ملم | 50000 دورة | نظارة | 11.70mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3549001B010 | 95.4904 | ![]() | 3991 | 0.00000000 | Apem Inc. | 3500 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | - | 3549001 ب | IP67 - غbaar ضiق | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | DPDT | 18A (AC) ، 15a (DC) | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | خaarج | - | داكري - 12.20 ملم | 10000 DoRة | نظرية | 17.50 ملم | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12248AK | 68.0112 | ![]() | 6285 | 0.00000000 | Apem Inc. | 12000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | أطraف إiboكysy mخtomة | 12248 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | DPDT | 4A (AC/DC) | 125 v | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | ON-OFF-MOM | - | داكري - 12.00 موم إيااك | 50000 دورة | نظارة | 17.30 موم | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | S10L031MSJ | - | ![]() | 9465 | 0.00000000 | Apem Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-S10L031MSJ | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT31031N002 | 26.4860 | ![]() | 1705 | 0.00000000 | Apem Inc. | CT | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | Mخtomة - TMAMA | CT31031 | IP67 - غbaar ضiق | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-3590 | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | spst | 10A (AC) ، 15a (DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | خaarج | - | داكري - 12.20 ملم | 10000 DoRة | مالي بانيل | 17.50 ملم | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||
A0142M2 | - | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | شnطة | عى الله | قad | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-1323 | ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 12 فولت | APEM ، A01 ، A02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A0150B | - | ![]() | 9235 | 0.00000000 | Apem Inc. | - | حجm -pier | عى الله | alحam ، atصal srieup - 0.110 "(2.8 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-1334 | ear99 | 8538.90.8180 | 5 | SPST-NC (DB) | تيبديل العلم | 1.5A @ 250VAC | APEM ، A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 666/3 | 46.0292 | ![]() | 4208 | 0.00000000 | Apem Inc. | 660 | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 55 دكر مويزي | لوز أبل | - | 666 | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 6663 | ear99 | 8536.50.9065 | 25 | 4pdt | 10A (AC/DC) | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | داكري - 12.20 ملم | 10000 DoRة | نظارة | 17.50 ملم | M12 × 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5639AB16 | 6.9934 | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Apem Inc. | 5000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 5639A | - | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 50 | SPDT | 6A (AC) ، 4A (DC) | 125 v | 30 فOlt | جolة قyaiSyة | غyer م | - | خaarج | - | داكري - 6.50 ملم | 50000 دورة | نظارة | 5.50mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AV1630C900K | 37.2688 | ![]() | 3481 | 0.00000000 | Apem Inc. | AV | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 70 دكر مويه | لوز أبل | مجاز الله | Mخtomة - TMAMA | AV1630 | IP65 - غbaar ضyق Womقaom Lllmaء | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 25 | spst-no | 200MA (DC) | 48 v | جolة ، ز ، mmقbebة | - | خaarج الله | لا وات على | فضy | - | داكري - 16.20 ملم | 1،000،000 دورة | 50000 دورة | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTG82AD6 | 41.0818 | ![]() | 2382 | 0.00000000 | Apem Inc. | MT | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | المريرة | MTG82A | IP68 - غbaar ضiق | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-3839 | ear99 | 8536.50.9065 | 100 | SPDT | 6A (AC) ، 4A (DC) | 30 فOlt | مدادا | غyer م | - | ON-OFF-MOM | - | داكري - 17.65 ملم دا | 50000 دورة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 16.32mm | 11/16-28 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | IQC3F422 | 30.7050 | ![]() | 7003 | 0.00000000 | Apem Inc. | iq | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز جbl ، snap-in | عزيز | أطraف إyeboكsy mخtomة | IQC3F | IP54 - mحmy alغbaar ، mقaom lllmaء | يوي المسلعة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 40 | spst-no | 200MA (DC) | 48 v | موربي ، زr | - | خaarج الله | لا وات على | سوسود | - | داكري - 15.90 ملم دا | 1،000،000 دورة | 500000 دورة | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DPL07T | - | ![]() | 6684 | 0.00000000 | Apem Inc. | DPL | أnabob | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | من! | أطraف إiboكsy mخtomة | 0.761 "(19.33mm) | دبوس الجبايتور | 0.402 "(10.20mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 24 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 50MA | بايانو | العوسمور الهاونز | 7 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | polybutylene terephthalate (PBT) | نشأ | نعامة | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | U11517 | 16.0808 | ![]() | 7391 | 0.00000000 | Apem Inc. | - | شnطة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.457 "(11.60mm) itlachفauaع | تيبديل | الملماء | - | حبيب | 600H و 660 و 1000 و 3600 سالسال | العداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8160 | 25 | محم الله | M12x0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DA05TN | - | ![]() | 8419 | 0.00000000 | Apem Inc. | دا | أnabob | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | من! | أطraف إiboكsy mخtomة | 0.559 "(14.20 ملم) | دبوس الجبايتور | 0.390 "(9.90mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 32 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 50MA | شrieحة (قiaiSyة) | العوسمور الهاونز | 5 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | polybutylene terephthalate (PBT) | نشأ | نعامة | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S10Q001F | - | ![]() | 9089 | 0.00000000 | Apem Inc. | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-S10Q001F | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMR7P412 | 22.6988 | ![]() | 6124 | 0.00000000 | Apem Inc. | أna | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز أبل | عزيز | أطraف إyeboكsy mخtomة | IMR7P | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 679-3206 | ear99 | 8536.50.9031 | 25 | SPDT | 3A (DC) | 28 v | جolة ، ز ، mmقbebة | - | علام | لا وات على | أرض | - | داكري - 13.60 موم ليا | 1،000،000 دورة | 25000 DoRة |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون