Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | حmaiة الهاول | طOL | أ سالوب الها | الجزتاك عاز | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الدازور | يا | الجمال | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | نوو الليم | إضaءة | العلم الله (الإسمس) | مداه الله | عداد | Tصniف alجhad | و altebdyl | لمحام | اللين - الملمس/الها | نو عداد | عجبان | chlحiath chlmiكanyeكyة | العلم الله | لاهال | مدا | طol tlmحerك | مدى العلم | قoة altشغyal | الجتال الها | م | arttفau almشغl mn ثnaئy alفyenile mtudaded alكlor ، ، | طol klmشغl ، hlزaiة alymnى | تويه الله | تيبديل السفكر | مستوى المفاصل | قabllllغsl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416131160806 | 6.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-DISV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | خtm alشraveط | 0.346 "(8.79mm) | جnaح نورس | 0.098 "(2.50mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 2000 | spst | 0.050 "(1.27 ملم) | هيب | 25MA | شrieحة (قiaiSyة) | - | 6 | 24VDC | 2000 دورة | 1000 DoRة | polyphthalamide (PPA) | Tdفق ، Raحة | نعامة | ||||||||||||||||||||||||
430152043826 | 0.5300 | ![]() | 884 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | - | 43015 | - | جnaح نورس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 200000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 260gf | 6.20mm × 6.20mm | 4.30mm | - | أuplى | 0.25mm | ||||||||||||||||||||||
430181038816 | 0.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | - | 43018 | - | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1800 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 1،000،000 دورة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 160GF | 4.50mm x 4.50mm | 3.80mm | - | أuplى | 0.20mm | ||||||||||||||||||||||
430471031826 | 0.5400 | ![]() | 31 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | قabllllغsl | 43047 | - | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 2000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 500000 دورة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 260gf | 6.20mm × 6.20mm | 3.10mm | - | أuplى | 0.25mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 471016264142 | 7.2000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-RSTV | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز جbl ، snap-in | - | 471016 | - | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 732-471016264142 | ear99 | 8536.50.9065 | 100 | DPST | 16A (AC) | 250 v | ماعير (منصيني) | - | خaarج | س - | سوسود | - | ممسية - 19.20 ملم × 12.90 ملم | 10000 DoRة | 10000 DoRة | |||||||||||||||||||||||
418217170902 | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-DITU | أnabob | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | - | 0.239 "(6.08mm) | دبوس الجبايتور | 0.378 "(9.60mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -418217170902 | ear99 | 8536.50.9033 | 85 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 25MA | شrieحة (قiaiSyة) | - | 2 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | Tdفق ، Raحة | لا | |||||||||||||||||||||||
![]() | 418217270907 | - | ![]() | 2709 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-DITU | أnabob | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | - | 0.739 "(18.78mm) | دبوس الجبايتور | 0.378 "(9.60mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 25MA | شrieحة (قiaiSyة) | - | 7 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | نشأ | لا | ||||||||||||||||||||||||
450301014042 | 2.2600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-SLTV | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | منلال أب | الممر | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | -450301014042 | ear99 | 8536.50.9050 | 200 | SPDT | هيب | 500MA (DC) | 12 فولت | عزيز | - | علي | 2000 دورة | 2000 دورة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 1.40mm | 800GF | غyer alقصireة (BBM) | 1.60mm | ||||||||||||||||||||||||
430182050816 | 0.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | - | 43018 | - | جnaح نورس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 1،000،000 دورة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 160GF | 6.20mm × 6.20mm | 5.00mm | - | أuplى | 0.25mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 440GS67082622 | 9.8500 | ![]() | 122 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TATL | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | منلال أب | - | 440GS | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -440GS67082622 | ear99 | 8536.50.9031 | 150 | spst-no | زر مربع | مدا | 3.2 VDC | خaarج الله | أدى ، الها | 100000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 220GF | 12.00mm × 12.00mm | 8.20mm | - | أuplى | 0.30mm | ||||||||||||||||||||
418317170903 | - | ![]() | 7110 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-DITU | أnabob | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | - | 0.339 "(8.62mm) | دبوس الجبايتور | 0.272 "(6.90mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 61 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 25MA | بايانو | - | 3 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | صلى الله عليه | Tdفق ، Raحة | لا | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 430162073826 | 0.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | - | 43016 | - | جnaح نورس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 250 | spst-no | الملمح | غyer م | - | خaarج الله | - | 300000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | بويلي أmiad (pa9t) ، ناين 9T | 260gf | 12.00mm × 12.00mm | 7.30mm | - | أuplى | 0.30mm | |||||||||||||||||||||
418317270906 | - | ![]() | 4253 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-DITU | أnabob | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | - | 0.639 "(16.24 ملم) | دبوس الجبايتور | 0.272 "(6.90mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -418317270906 | ear99 | 8536.50.9065 | 32 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 25MA | بايانو | - | 6 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | صلى الله عليه | نشأ | لا | |||||||||||||||||||||||
430156043736 | 0.5000 | ![]() | 182 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TATV | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | منلال أب | - | 43015 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -430156043736 | ear99 | 8536.50.9031 | 200 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 200000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 360GF | 6.20mm × 6.20mm | 4.30mm | - | أuplى | 0.25mm | |||||||||||||||||||||
430152043836 | 0.5700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | - | 43015 | - | جnaح نورس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1000 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 200000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 360GF | 6.20mm × 6.20mm | 4.30mm | - | أuplى | 0.25mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 431256083736 | 0.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TATU | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | دبوس آثري | 43125 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -431256083736 | ear99 | 8536.50.9031 | 500 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 200000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 360GF | 7.40mm × 6.55mm | - | 8.35mm | العداد | 0.25mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 428521520811 | 6.9500 | ![]() | 563 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-ROSV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | IP67 - غbaar ضiق | 0.394 "(10.00mm) | جnaح نورس | 0.268 "(6.80mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9020 | 600 | BCD TكMLة | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 150MA | دوارل للة | - | 10 | 24VDC | 10000 خطoة | 10000 خطoة | البين بيلوري الإساهال (LCP) | Tdفق ، Raحة | نعامة | |||||||||||||||||||||||
![]() | 418217270912 | - | ![]() | 9178 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-DITU | أnabob | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | من! | - | 1.239 "(31.48 ملم) | دبوس الجبايتور | 0.378 "(9.60mm) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -418217270912 | ear99 | 8536.50.9065 | 16 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 25MA | شrieحة (قiaiSyة) | - | 12 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | نشأ | لا | ||||||||||||||||||||||
430182080816 | 0.5300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | - | 43018 | - | جnaح نورس | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 400 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 1،000،000 دورة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 160GF | 6.20mm × 6.20mm | 8.00mm | - | أuplى | 0.25mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 430466073726 | 0.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TATV | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | منلال أب | - | 43046 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | -430466073726 | ear99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | الملمح | غyer م | - | خaarج الله | - | 300000 DoRة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 260gf | 12.00mm × 12.00mm | 7.30mm | - | أuplى | 0.30mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 418311270812 | - | ![]() | 8903 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-Disu | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | جbl السفو | - | 1.239 "(31.48 ملم) | جnaح نورس | 0.275 "(6.99mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 500 | spst | 0.100 "(2.54mm) ، كaamlة | هيب | 25MA | بايانو | - | 12 | 24VDC | 5000 دورة | 2000 دورة | صلى الله عليه | نشأ | لا | |||||||||||||||||||||||
![]() | 431481031816 | 0.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WS-TASV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | قabllllغsl | 43148 | - | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9031 | 1500 | spst-no | عزيز | غyer م | - | خaarج الله | - | 1،000،000 دورة | 0.05A @ 12VDC | البين بيلوري الإساهال (LCP) | 160GF | 6.20mm × 6.20mm | 3.10mm | - | أuplى | 0.25mm |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون