هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | نوع التركيب | سمات | رقم المنتج الأساسي | دخول الحماية | إنهاء النمط | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | الحزمة القياسية | حلبة | نوع المحرك | إضاءة خلفية | جهد الإضاءة (الاسم) | وظيفة التبديل | نوع الإضاءة، اللون | الحياة | تصنيف الاتصال @ الجهد | المحرك | قوة التشغيل | الاتحاد للطيران | ارتفاع المحرك الخارجي لثنائي الفينيل متعدد الكلور، عموديًا | طول المحرك، الزاوية اليمنى | محرك التوجيه | تغيير السفر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JST1105RTA-2 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTA-2TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 5.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1103SB-3 | 0.5600 | ![]() | 498 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | تخزين مؤقت | نشيط | - | جبل السطح | - | JST1103 | - | جناح النورس | تحميل | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1103SB-3 | 10 | SPST-NO | زر | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 12.00 ملم × 12.00 ملم | 7.70 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.30 ملم | |
![]() | JST1107RT-3 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1107 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1107RT-3TR | 1 | SPST-NO | الغطاس لكاب | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 30,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.20 ملم × 6.20 ملم | 7.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105SC-3 | 0.3800 | ![]() | 700 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | تخزين مؤقت | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | - | JST1105 | - | جناح النورس | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105SC-3 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 8.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105RTR-3 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTR-3TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 8.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1103S-2 | 0.5400 | ![]() | 872 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | تخزين مؤقت | نشيط | - | جبل السطح | - | JST1103 | - | جناح النورس | تحميل | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1103S-2 | 10 | SPST-NO | زر | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 12.00 ملم × 12.00 ملم | 4.30 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.30 ملم | |
![]() | JST1105RTE-2 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTE-2TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 7.30 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105B-2 | 0.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105B-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 7.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105RTB-1 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTB-1TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 130 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 7.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105RTR-2 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTR-2TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 8.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JSE1612GWAS | 850.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | - | سايا | نشيط | JSE1612 | - | متوافق مع بنفايات | للوصول | 4274-JSE1612GWAS | 1000 | |||||||||||||||||||||
![]() | JST1105SJR-2 | 0.4400 | ![]() | 700 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | تخزين مؤقت | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | - | JST1105 | - | ي الرصاص | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105SJR-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 8.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1103SA-2 | 0.5800 | ![]() | 250 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | تخزين مؤقت | نشيط | - | جبل السطح | - | JST1103 | - | جناح النورس | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1103SA-2 | 10 | SPST-NO | زر | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 12.00 ملم × 12.00 ملم | 11.80 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.30 ملم | |
![]() | JST1105RTO-2 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTO-2TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 10.80 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105RTE-3 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTE-3TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 7.30 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105F-2 | 0.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105F-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 12.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105H-2 | 0.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105H-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | - | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105SAW-2 | 0.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | تخزين مؤقت | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | - | JST1105 | - | جناح النورس | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105SAW-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 5.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105M-3 | 0.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105M-3 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | - | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105RT-0 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RT-0TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 100 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 4.30 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105F-0 | 0.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105F-0 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 100 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 12.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105-3 | 0.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105-3 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 4.30 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1103B-2 | 0.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | * | حجم كبير | نشيط | JST1103 | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1103B-2 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | JST1105RTQ-2 | 0.3100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTQ-2TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 9.70 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105RTD-0 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105RTD-0TR | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 100 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 9.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105A-3 | 0.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105A-3 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 5.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105F-3 | 0.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105F-3 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 12.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105Q-3 | 0.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105Q-3 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 50,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 250 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 9.70 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105R-2 | 0.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105R-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 8.50 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم | |
![]() | JST1105A-2 | 0.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تغيير شابة | JST | حجم كبير | نشيط | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | - | JST1105 | - | دبوس الكمبيوتر | - | متوافق مع ROHS3 | للوصول | 4274-JST1105A-2 | 10 | SPST-NO | و | غير مضيئة | - | خارج أمي | - | 80,000 دورة | 0.05 أمبير عند 12 فولت تيار مستمر | - | 160 جرام | 6.00 ملم × 6.00 ملم | 5.00 ملم | - | أعلى تشغيلها | 0.25 ملم |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)