Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الدازور | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | نوو الليم | إضaءة | العلم الله (الإسمس) | و altebdyl | نو عداد | عجبان | العلم الله | مدا | طol tlmحerك | موفواك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2M1-DP1-T1-B4-M6RE | - | ![]() | 3033 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-DP1 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-DP1-T1-B4-M6RE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 50000 دورة | نظرية | 10.40mm | غyer مير | |
![]() | 2M1-DP1-T2-B4-VS2RE | - | ![]() | 7974 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-DP1 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-DP1-T2-B4-VS2RE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 50000 دورة | نظرية | 5.40mm | غyer مير | |
![]() | 2M1-4P1-T4-B1-M2QE | - | ![]() | 9760 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-4P1 | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-4P1-T4-B1-M2QE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 4pdt | 5A (AC/DC) | 125 v | 28 v | مدادا | غyer م | - | علي | - | داكري - 6.35 ملم دا | 50000 دورة | نظرية | 16.50 ملم | 1/4-40 | |
![]() | 2M1-SP3-T1-B4-M6RE | - | ![]() | 5703 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP3 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-SP3-T1-B4-M6RE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | خaarج | - | - | 50000 دورة | نظرية | 10.40mm | غyer مير | |
![]() | 2M1-SP1-T1-B4-VS2RE | - | ![]() | 2002 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP1 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-SP1-T1-B4-VS2RE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 50000 دورة | نظرية | 10.40mm | غyer مير | |
![]() | 2M1-SP4-T8-B0-M2QE | 11.2500 | ![]() | 952 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP4 | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 v | 28 v | مدا الذروران | غyer م | - | يا | - | داكري - 11.91 ملم دا | 50000 دورة | نظرية | 17.50 ملم | 15/32-32 | ||
![]() | 2M1-3P1-T1-B1-M2QE | 10.8355 | ![]() | 3954 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-3P1 | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 5A (AC/DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | داكري - 6.35 ملم دا | 50000 دورة | نظرية | 10.40mm | 1/4-40 | ||
![]() | 2M1-SP4-T1-B3-M6RE | - | ![]() | 3477 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز جbl ، alزaoyة | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP4 | - | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-SP4-T1-B3-M6RE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | يا | - | داكري - 6.35 ملم دا | 50000 دورة | نظرية | 10.40mm | 1/4-40 | |
![]() | 2GA724-D-2B-B/HDW ASSM | 5.3700 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | * | حجm -pier | نوز | 2GA724 | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6GL6A-73/HDW ASSM | 12.5300 | ![]() | 249 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | * | حجm -pier | نوز | 6GL6A | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2FB63-73/HDW ASSM | 5.0400 | ![]() | 230 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | * | حجm -pier | نوز | 2FB63 | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2FA53-73/HDW ASSM | 6.4000 | ![]() | 471 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | * | حجm -pier | نوز | 2FA53 | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | chozol إlى chalmabocaT | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2M1-SP1-T1-B2-M7KE | 4.5041 | ![]() | 3678 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP1 | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | علي | - | - | 50000 دورة | نظرية | 10.39mm | غyer مير | |||
![]() | HMA27E-73 | 44.3720 | ![]() | 3450 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | ح | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | HMA27E | - | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 17A (AC) | 125 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | ON-OFF-MOM | - | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | نظارة | 17.45mm | 15/32-32 | ||||
![]() | 2M1-DP1-T6-B2-VS2QE | - | ![]() | 9136 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | منلال أب | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-DP1 | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-DP1-T6-B2-VS2QE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 5A (AC/DC) | 125 v | 28 v | مسي | غyer م | - | علي | - | - | 50000 دورة | نظرية | 12.10mm | غyer مير | |
![]() | 2M1-SP1-TI-PL-M6QE | - | ![]() | 2483 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | من! | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP1 | IP67 - غbaar ضiق | دبوس الجبايتور | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 432-2M1-SP1-TI-M6QE | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 v | 28 v | raفud قفl | غyer م | - | علي | - | - | 50000 دورة | نظرية | 14.00mm | - | |
![]() | LT-2581-101-012 | - | ![]() | 2311 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LT | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | LT-2581 | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPDT | 15A (AC/DC) | 125 v | 28 v | مدادا | مدا | 12 VAC/DC | يا | الهنود | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | - | 15.87mm | 15/32-32 | |||
![]() | 2M1-SP3-T1-B9-M1QE | 5.3820 | ![]() | 4913 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | 2 م | حجm -pier | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | لوز أبل | أطraف إyeboكsy mخtomة | 2M1-SP3 | IP67 - غbaar ضiق | العرف | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | خaarج | - | داكري - 6.35 ملم دا | 50000 دورة | نظرية | 10.40mm | 1/4-40 | ||
![]() | LW1A11Z-11AG100 | - | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LW | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | لوز أبل | - | LW1A11Z | - | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 8A (DC) | 14 v | مسي | مدا | - | - | أدى ، الها | amattطyalة - 44.17mm × 22.00mm | - | بويلي أmiad (PA66) | 27.49mm | - | |||
![]() | HM27B-73 | 41.6700 | ![]() | 7413 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | ح | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | HM27B | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 17A (AC) | 125 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | ON-OFF-MOM | - | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | نظارة | 17.45mm | 15/32-32 | ||||
![]() | LT-1581-604-012 | 21.0670 | ![]() | 7581 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LT | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | LT-1581 | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 15A (AC/DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | مدا | 12 VAC/DC | يا | - | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | - | 18.16mm | 15/32-32 | |||
![]() | HM271-78 | - | ![]() | 2545 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | ح | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | HM271 | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 17A (AC) | 125 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | خaarج | - | داكري - 12.70 ملم دا | 50000 دورة | نظارة | 17.45mm | 15/32-32 | ||||
![]() | LT-2510-710-125 | - | ![]() | 3705 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LT | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | LT-2510 | - | العرف | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST | 15A (AC/DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | مدا | 125 | خaarج | الينيون ، الحمر | داكري - 12.70 ملم دا | 50000 دورة | - | 18.16mm | 15/32-32 | |||
![]() | LW6A11Z-1165100 | 55.2740 | ![]() | 9680 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LW | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | لوز جbl ، snap-in | - | LW6A11Z | - | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 1A (DC) | 28 v | مسي | مدا | - | - | أدى ، الها | amattطyalة - 44.17mm × 22.00mm | - | بويلي أmiad (PA66) | 27.48mm | - | ||||
![]() | LT-1581-111-125 | - | ![]() | 1333 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LT | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | LT-1581 | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 15A (AC/DC) | 125 v | 28 v | مدادا | مدا | 125 | يا | الينيون ، الحمر | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | - | 15.87mm | 15/32-32 | |||
![]() | HM25B-73 | 40.5440 | ![]() | 3599 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | ح | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | HM25B | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 15A (AC) | 125 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | ON-OFF-MOM | - | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | نظارة | 17.45mm | 15/32-32 | ||||
![]() | LT-1534-610-012 | 21.6100 | ![]() | 2708 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LT | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | LT-1534 | - | م | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst-no | 15A (AC/DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | مدا | 12 VAC/DC | خaarج الله | الهنود | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | - | 18.16mm | 15/32-32 | |||
![]() | LT-2511-611-012 | - | ![]() | 3537 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | LT | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | LT-2511 | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST | 15A (AC/DC) | 125 v | 28 v | جolة قyaiSyة | مدا | 12 VAC/DC | خaarج | الهنود | داكري - 12.70 ملم دا | 50000 دورة | - | 18.16mm | 15/32-32 | |||
![]() | 6GC5M-NRD3 | - | ![]() | 6274 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | ز | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 85 Derجة mئoyة | لوز أبل | - | 6GC5M | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 15A (AC) | 125 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | يا | - | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | - | 17.45mm | 15/32-32 | ||||
![]() | 6FC58-73/HDW ASSM | - | ![]() | 1082 | 0.00000000 | Tقniat كaarlynج | و | حجm -pier | نوز | -17.8 درض ماجيوي ~ 65.6 دري موتوي | لوز أبل | - | 6FC58 | - | م | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 15A (AC) | 125 v | جolة قyaiSyة | غyer م | - | ON-OFF-MOM | - | داكري - 12.70 ملم دا | 25000 DoRة | - | 17.45mm | 15/32-32 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون