Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | حazer | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCP2-L4-1 | 267.4100 | ![]() | 6204 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | CCP2 | حجm -pier | نوز | مومو عظم | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 2041-CCP2-L4-1 | 1 | - | - | ||||
![]() | ER4P-30N3PB | 1.0000 | ![]() | 8098 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | ميب ، أSOD | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | TP15914-1 | 345.2080 | ![]() | 4396 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Telpower® | حجm -pier | نوز | يو | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 15 | 50a | 80V | |||
![]() | CF362FRK | - | ![]() | 1213 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | لا | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||
![]() | ER4X-30N3PR | 3.0000 | ![]() | 5316 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | CCP2B-1-60CF | 145.0033 | ![]() | 2630 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Cubefuse® CCP2B | حجm -pier | نوز | آليناسل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2041-CCP2B-1-60CF | ear99 | 8537.10.9170 | 6 | 60A | 347 | ||
![]() | H79-1 | 142.5500 | ![]() | 2223 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | مومو عظم الجباب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||
![]() | ER3R-100J3PR | 1.0000 | ![]() | 2044 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | ER12-600J3PR | 11.0000 | ![]() | 8416 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | ER12-600J3PB | 11.0000 | ![]() | 6791 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | ميب ، أSOD | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | CCPB-2-100CF | - | ![]() | 3921 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Cubefuse® CCPB | حجm -pier | عى الله | آليناسل | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8535.40.0000 | 3 | 100A | 600 | |||
![]() | RD400-3 | 1.0000 | ![]() | 1763 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | بوسمان | حجm -pier | نوز | يو | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 400A | 600 | |||
![]() | BDH79 | - | ![]() | 7373 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | عى الله | ميب ، أSOD | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||
![]() | ER1-80N6SB | 1.0000 | ![]() | 6088 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | ميب ، أSOD | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | BD162FR | 1.0000 | ![]() | 4042 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | ER4P-63N3SB | - | ![]() | 9038 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | تومويل | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | CCP-3-30CF | - | ![]() | 4831 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | CCP | حجm -pier | عى الله | آليناسل | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8535.40.0000 | 2 | 30A | 600 | |||
![]() | ER4P-100J3PR | 3.0000 | ![]() | 8622 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | ER4P-100N3PR | 1.0000 | ![]() | 1219 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | ER4P-100SN3PB | 4.0000 | ![]() | 6968 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | تومويل | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | ND-1260-3CC | - | ![]() | 4801 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | ||||||
![]() | DIR-07 | 192.7600 | ![]() | 6601 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | ميب ، أSOD | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||
![]() | ER12-30N3PR | 574.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | ER1-400J3PR | 6.0000 | ![]() | 7183 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | mقbض ، mer/أصفr | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | TPCDS-BBM-2 | 144.1760 | ![]() | 8834 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | TPCDs | حجm -pier | نوز | يو | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | 3 ~ 125a | 80V | |||
![]() | BDS28045 | - | ![]() | 3927 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | عى الله | رموس | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | |||
![]() | FLH1 | 366.5300 | ![]() | 1856 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | ميب | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||
![]() | ER4P-60J3PB | 2.0000 | ![]() | 9919 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | ميب ، أSOD | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | Boncr53040 | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 2041-BONCR53040 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | BDH120 | - | ![]() | 7149 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | عى الله | ميب ، أSOD | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون