هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | نوع التركيب | سمات | رقم المنتج الأساسي | لون | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | شكل | قديم | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | نوع التبديل | إضاءة خلفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98-902.9 | 1.7700 | ![]() | 7731 | 0.00000000 | EAO | * | حجم كبير | نشيط | 98-902 | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 51-904.6 | 4.0700 | ![]() | 4012 | 0.00000000 | EAO | 51 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 51-904 | أزرق أزرق | 51 سلسلة | مستطيلة | 15.30 ملم طول × 21.50 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 03-902.4/9 | 7.9600 | ![]() | 4808 | 0.00000000 | EAO | 03 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 03-902 | أصفر | 03 سلسلة | مستطيلة | 18.00 ملم طول × 38.00 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 03-901.1 | 6.4100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EAO | 03 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 03-901 | دخان | 03 سلسلة | مستطيلة | 18.00 ملم طول × 38.00 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 96-926.2 | - | ![]() | 6642 | 0.00000000 | EAO | 96 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | 96-926 | أحمر | 96 سلسلة | مستطيلة | 14.80 ملم طول × 17.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | - | |
![]() | 96-936.2 | 4.1500 | ![]() | 3369 | 0.00000000 | EAO | 96 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 96-936 | أحمر | 96 سلسلة | مربع | 17.50 ملم طول × 17.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | - | |
![]() | 41-907.6/7 | 6.5200 | ![]() | 9185 | 0.00000000 | EAO | * | حجم كبير | نشيط | 41-907 | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||
![]() | 51-933.5 | 2.4400 | ![]() | 274 | 0.00000000 | EAO | 51 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 51-933 | - | 51 سلسلة | دائري | 15.80 ملم ضياء | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 96-932.5 | 1.3400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EAO | 96 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 96-932 | - | 96 سلسلة | مربع | 17.50 ملم طول × 17.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | - | |
![]() | 31-935.7 | 4.0600 | ![]() | 9963 | 0.00000000 | EAO | 31 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 31-935 | واضح | 31 سلسلة | دائري | 15.80 ملم ضياء | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 200-5270-00 | 17.5700 | ![]() | 7999 | 0.00000000 | EAO | 55- سويستاك | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 200-5270 | أصفر | 55 - سلسلة سويستاك | مستطيلة | 15.20 ملم طول × 21.20 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 31-901.9 | 3.5600 | ![]() | 80 | 0.00000000 | EAO | 31 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 31-901 | أبيض | 31 سلسلة | مستطيلة | 15.30 ملم طول × 21.50 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 18-952.2 | 3.0000 | ![]() | 4539 | 0.00000000 | EAO | 18 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 18-952 | أحمر | 18 سلسلة | مربع | 7.50 ملم طول × 7.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 41-903.7 | - | ![]() | 8478 | 0.00000000 | EAO | 41 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | واضح | 41 سلسلة | مستطيلة | 15.30 ملم طول × 21.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | ||
![]() | 31-905.4 | 3.5600 | ![]() | 3470 | 0.00000000 | EAO | 31 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 31-905 | أصفر | 31 سلسلة | مستطيلة | 15.30 ملم طول × 21.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
| 51-904.7 | 4.0700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | EAO | 51 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 51-904 | واضح | 51 سلسلة | مستطيلة | 15.30 ملم طول × 21.50 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | ||
![]() | 41-907.5/5 | 7.6200 | ![]() | 6669 | 0.00000000 | EAO | * | حجم كبير | نشيط | 41-907 | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||
![]() | 200-5180-00 | 3.8800 | ![]() | 8863 | 0.00000000 | EAO | 55- سويستاك | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 200-5180 | رمادي | 55 - سلسلة سويستاك | مستطيلة | 15.20 ملم طول × 21.20 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | |
![]() | 09-0S12.C000226 | 5.7200 | ![]() | 70 | 0.00000000 | EAO | 09 | شنطة | نشيط | سناب فيت | - | أسود، أبيض LED | 09 سلسلة | دائري | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | 1 | لوحة المفاتيح | مضيئة | |||||
![]() | 70-921.3 | 4.2200 | ![]() | 2252 | 0.00000000 | EAO | * | حجم كبير | نشيط | 70-921 | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||
![]() | 22-901.9 | 4.5000 | ![]() | 8907 | 0.00000000 | EAO | 22 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 22-901 | أبيض | 22 سلسلة | مستطيلة | 17.00 ملم طول × 25.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | |
![]() | 19-951.6 | 1.9400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | EAO | 19 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 19-951 | أزرق أزرق | 19 سلسلة | مربع | 7.30 ملم طول × 7.30 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 96-943.5 | 3.8300 | ![]() | 1750 | 0.00000000 | EAO | 96 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 96-943 | - | 96 سلسلة | مربع | 17.50 ملم طول × 17.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | - | |
![]() | 96-936.8 | 4.7000 | ![]() | 9628 | 0.00000000 | EAO | 96 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 96-936 | رمادي | 96 سلسلة | مربع | 17.50 ملم طول × 17.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | - | |
![]() | 03-902.2/2 | 5.0700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EAO | 03 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 03-902 | أحمر | 03 سلسلة | مستطيلة | 18.00 ملم طول × 38.00 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 96-942.0 | 3.8200 | ![]() | 7565 | 0.00000000 | EAO | 96 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 96-942 | أسود | 96 سلسلة | مربع | 17.50 ملم طول × 17.50 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | - | |
| 18-982.9 | 2.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EAO | 18 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 18-982 | أبيض | 18 سلسلة | مربع | 13.80 ملم طول × 13.80 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | ||
![]() | 200-5220-00 | 17.5700 | ![]() | 5350 | 0.00000000 | EAO | 55- سويستاك | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 200-5220 | أحمر | 55 - سلسلة سويستاك | مستطيلة | 15.20 ملم طول × 21.20 ملم عرض | - | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
![]() | 19-931.2 | 2.7900 | ![]() | 78 | 0.00000000 | EAO | 19 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 19-931 | أحمر | 19 سلسلة | دائري | 13.80 ملم طول × 13.80 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | |
| 31-901.2 | 3.5600 | ![]() | 52 | 0.00000000 | EAO | 31 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 31-901 | أحمر | 31 سلسلة | مستطيلة | 15.30 ملم طول × 21.50 ملم عرض | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)