هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | نوع التركيب | سمات | رقم المنتج الأساسي | لون | للاستخدام مع/المنتجات ذات الصلة | شكل | قديم | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | نوع التبديل | إضاءة خلفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 320.01ORG | 0.2424 | ![]() | 3385 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | بالتأكيد | 320 سلسلة | مربع | 10.20 ملم طول × 10.20 ملم عرض × 6.30 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | اللمس | غير مضيئة | ||||||
![]() | 320.22BLKWHT9 | - | ![]() | 4828 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | أسود | 320 سلسلة | مربع | 12.25 ملم طول × 11.85 ملم عرض × 8.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة | |||
![]() | 5000204 عدسات ملونة | - | ![]() | 3445 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 5000204 | أحمر | سلسلة D16 وP16 | مستطيلة، مقعرة | 21.40 ملم طول × 15.20 ملم عرض × 5.30 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | ||
![]() | تاكبلك | 0.4200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أسود | 320، JN، P197، P227 وTL4201 سلسلة | مستطيلة | 9.60 ملم طول × 5.30 ملم عرض × 11.20 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | |||
![]() | TL3240S1CAPIVR | 0.7900 | ![]() | 929 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | TL3240 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | TL3240 | العاج | سلسلة TL3240 | مربع | 10.20 ملم طول × 10.20 ملم عرض × 3.90 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 500 | اللمس | فتح الإضاءة | ||
![]() | 5JBLU | 0.1099 | ![]() | 9823 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أزرق أزرق | 320، TL1100، TL2201Y وسلسلة TL4201Y | مستطيلة | 11.00 ملم طول × 5.00 ملم عرض × 5.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 3000 | اضغط على زر | غير مضيئة | |||
![]() | تكجري | 1.0400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | رمادي | 320، JN، P197، P227 وTL4201 سلسلة | مستطيلة | 9.55 ملم طول × 5.10 ملم عرض × 6.55 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1000 | اضغط على زر | غير مضيئة | |||
![]() | 320.09 ريال | 2.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 320.09 | أصفر | 320 سلسلة | مستديرة، محدبة (مقببة) | 15.88 ملم ضياء × 5.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | -1151-320.09YEL | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة | |
![]() | 5JWHT | 0.1099 | ![]() | 2212 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أبيض | 320، TL1100، TL2201Y وسلسلة TL4201Y | مستطيلة | 11.00 ملم طول × 5.00 ملم عرض × 5.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 3000 | اضغط على زر | غير مضيئة | |||
![]() | TAULGR94V0 | 0.1390 | ![]() | 3429 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | رمادي | - | دائري | 6.35 ملم ضياء × 7.49 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 3000 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||||||
![]() | 320.22BLKWHT8 | - | ![]() | 4268 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | أسود | 320 سلسلة | مربع | 12.25 ملم طول × 11.85 ملم عرض × 8.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة | |||
![]() | تاوفWHT94V0 | 0.1390 | ![]() | 6411 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أبيض | - | دائري | 6.35 ملم ضياء × 7.49 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 3000 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||||||
![]() | 1JCLR | 0.0909 | ![]() | 2647 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | TL1240 | أنبوب | نشيط | سناب فيت | - | واضح | سلسلة TL1240N | مربع | 7.50 ملم طول × 7.50 ملم عرض × 2.30 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 5000 | اللمس | غير مضيئة | |||
![]() | 320.22BLKWHT3 | - | ![]() | 6873 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | أسود | 320 سلسلة | مربع | 12.25 ملم طول × 11.85 ملم عرض × 8.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة | |||
![]() | 5000211أوباكويلينس | - | ![]() | 5262 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 5000211 | أزرق أزرق | سلسلة D16 وP16 | مستطيلة | 21.40 ملم طول × 15.20 ملم عرض × 5.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||
![]() | 320.22 بلو | - | ![]() | 7341 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | أزرق أزرق | 320 سلسلة | مربع | 12.25 ملم طول × 11.85 ملم عرض × 8.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة | |||
![]() | 1RBLK | 0.2400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أسود | سلسلة PBH وTL | دائري | 5.00 ملم ضياء × 9.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 100 | اضغط على زر | غير مضيئة | |||
![]() | 1 دي إتش إتش تي | 0.1700 | ![]() | 24 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أبيض | سلسلة PBH وTL | مربع، مقعر | 4.50 ملم طول × 4.50 ملم عرض × 9.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 5000 | اضغط على زر | غير مضيئة | |||
![]() | 800C2WHTCAP | 0.1336 | ![]() | 4732 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 800C | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أبيض | سلسلة 800C | دائري | 7.45 ملم ضياء × 3.50 ملم ارتفاع | - | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||||||
![]() | 5501يلو | - | ![]() | 5073 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 5500 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 5501 | أصفر | السلسلة 5500 | مستطيلة | 17.10 ملم طول × 12.30 ملم عرض × 10.10 ملم | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | مفتاح التبديل | فتح الإضاءة | ||
![]() | 5511 بلوو | - | ![]() | 5730 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 5500 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أزرق أزرق | السلسلة 5500 | مستطيلة | 17.30 ملم طول × 17.10 ملم عرض × 10.10 ملم | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 500 | مفتاح التبديل | فتح الإضاءة | ||||||
![]() | 5000205OPAQUELENS | - | ![]() | 9359 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 5000205 | أبيض | سلسلة D16 وP16 | مستطيلة، مقعرة | 21.40 ملم طول × 15.20 ملم عرض × 5.30 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||
![]() | 1SDGR | 0.1257 | ![]() | 5564 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | رمادي، عالمي | سلسلة PBH وTL | مربع | 5.00 مم طول × 5.00 مم عرض × 9.00 مم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | س3963643 | إير99 | 8538.90.8180 | 25000 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||
![]() | 5000314 عدسات ملونة | - | ![]() | 5967 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | 5000314 | أحمر | سلسلة D16 وP16 | مربع | 15.20 ملم طول × 15.20 ملم عرض × 5.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | مضيئة | ||
![]() | 320.08WHTBLK- | 1.4926 | ![]() | 8041 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | سايا | نشيط | سناب فيت | رمز ناقص | 320.08 | أبيض | 320 سلسلة | مستديرة، محدبة (مقببة) | 11.94 ملم ضياء × 5.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة | ||
![]() | 5501BLU00 | - | ![]() | 8257 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 5500 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أزرق أزرق | السلسلة 5500 | مستطيلة | 17.10 ملم طول × 12.30 ملم عرض × 10.10 ملم | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 500 | مفتاح التبديل | فتح الإضاءة | ||||||
![]() | مشدود | - | ![]() | 9856 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | - | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | أبيض | 320، JN، P197، P227 وTL4201 سلسلة | مستطيلة | 19.60 ملم طول × 10.00 ملم عرض × 11.50 ملم | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 500 | اضغط على زر | غير مضيئة | ||||
![]() | 320.04BLK | 0.1018 | ![]() | 4298 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | نشيط | سناب فيت | - | أسود | 320 سلسلة | بيضاوي | 10.20 ملم طول × 10.20 ملم عرض × 8.85 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | 1 | اللمس | غير مضيئة | ||||||
![]() | أسك-C16-6 | - | ![]() | 4180 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | كانساس، لامب | حجم كبير | نشيط | ينزلق على | - | أسك-C16 | - | سلسلة كانساس | مربع | 12.50 ملم طول × 12.50 ملم عرض × 5.70 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | EG4802 | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اضغط على زر | غير مضيئة | |
![]() | 320.22WHT | - | ![]() | 2077 | 0.00000000 | تبديل البريد الإلكتروني | 320 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | سناب فيت | - | أبيض | 320 سلسلة | مربع | 12.25 ملم طول × 11.85 ملم عرض × 8.00 ملم ارتفاع | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8538.90.8180 | 1 | اللمس | غير مضيئة |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)