Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العفاكب | نو عداد | حزmة / حalة | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | طارار | إnehaء | عداد | ح ساسي | مامل درض الهارفرة | الافراك | العلم - العرف | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | العالي - العرف | د | نوها المسيرة | الله | لويست | تسام الحمر | حazer | واتستاكب | مدى RTD | mقaomة @ 0 Derجة mئoyة | العجلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSA2-250 | 81.0600 | ![]() | 223 | 0.00000000 | رايدون | SSA2 | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | أحaadi alatجah | أبل الله | الظهر | 300 كylot Zertز | 1 | - | ratiometric | 3V ~ 5.5V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 696-SSA2-250 | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 40ma (TYP) | ± 0.2 ٪ | tأثyer alقauة ، حlقة mغlقة | ± 0.1 ٪ | AC/DC | 1.6µs | 250A | |||||||||
![]() | RTDW1R-500RF8 | 5.0500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 3 م | - | 500 أوم | |||||||||||||||||
![]() | RTDW2R-1KF8 | 8.8430 | ![]() | 6316 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | - | ± 1 ٪ | 1 م | - | 1 kohms | |||||||||||||||||
![]() | RTDW3N-500RF8 | 9.0800 | ![]() | 2869 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | عزيز | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | - | ± 1 ٪ | 3 م | - | 500 أوم | |||||||||||||||||
![]() | RTDW1N-500RF8 | 9.4900 | ![]() | 28 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 3 م | - | 500 أوم | |||||||||||||||||
![]() | RTDW3R-100RF8 | 14.9800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | عزيز | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 7 م | - | 100 أom | |||||||||||||||||
![]() | SSA-Cable-1m | 10.6053 | ![]() | 2208 | 0.00000000 | رايدون | - | حجm -pier | نوز | كabl | سالسلا SSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 696-SSA-CABLE-1M | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RTDW3B-500RF8 | 17.1578 | ![]() | 8751 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | عزيز | آبابايس الجبايتور | 4500ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 50 | - | ± 1 ٪ | 3 م | - | 500 أوم | ||||||||||||||||||
![]() | PTCB-250 | 19.1300 | ![]() | 42 | 0.00000000 | رايدون | PTC | حجm -pier | نوز | سفن | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 696-1949 | ear99 | 8516.80.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PTCB-20 | 18.7400 | ![]() | 38 | 0.00000000 | رايدون | PTC | حجm -pier | نوز | سفن | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 696-1948 | ear99 | 8516.80.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SSD-500-R | 158.3700 | ![]() | 3474 | 0.00000000 | رايدون | SSD | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | ثnaئyة alatجahh | أبل الله | الظهر | 1 | - | RS485 | 24V ~ 60V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 696-SSD-500-R | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 15MA (TYP) | ± 0.1 ٪ | المسموع | ± 0.1 ٪ | الأعظم | - | ± 500A | ||||||||||
![]() | RTDS1206B-1K8 | 3.0800 | ![]() | 562 | 0.00000000 | رايدون | RTDS | الهاريه والال | نوز | -50 دكر مويزي ~ 150 درو مويزي | أبل السفلي | 1206 (3216 mقias) | ualmat hlteboyeb smd (SMT) | 3850ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | - | ± 0.3 ٪ | 0.1 مللي | الطبال (حزب العمال) | 1 kohms | |||||||||||||||||
![]() | SSA-1000 | 90.5300 | ![]() | 59 | 0.00000000 | رايدون | SSA | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | ثnaئyة alatجahh | أبل الله | الظهر | 300 كylot Zertز | 1 | - | ratiometric | 3V ~ 5.5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 696-SSA-1000 | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 40ma (TYP) | ± 0.1 ٪ | نار | ± 0.1 ٪ | الأعظم | 1.6µs | 1000A | ||||||||||
![]() | RTDW1N-1KF8 | 7.9262 | ![]() | 5457 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | - | ± 1 ٪ | 1 م | - | 1 kohms | |||||||||||||||||
![]() | RTDS0805B-500R8 | 2.8600 | ![]() | 115 | 0.00000000 | رايدون | RTDS | الهاريه والال | نوز | -50 دكر مويزي ~ 150 درو مويزي | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | ualmat hlteboyeb smd (SMT) | 3850ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | - | ± 0.3 ٪ | 0.7 مللي | الطبال (حزب العمال) | 500 أوم | |||||||||||||||||
![]() | RTDW1N-100RF8 | 6.8274 | ![]() | 6510 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 7 م | - | 100 أom | |||||||||||||||||
![]() | RTDW3B-100RF8 | 13.3078 | ![]() | 5004 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | عزيز | آبابايس الجبايتور | 4500ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 50 | - | ± 1 ٪ | 7 م | - | 100 أom | ||||||||||||||||||
![]() | SSD-250-R | 155.1400 | ![]() | 2290 | 0.00000000 | رايدون | SSD | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | ثnaئyة alatجahh | أبل الله | الظهر | 1 | - | RS485 | 5V ~ 60V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 696-SSD-250-R | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 55MA (TYP) | ± 0.1 ٪ | المسموع | ± 0.1 ٪ | الأعظم | - | 250A | ||||||||||
![]() | RTDW3R-1KF8 | 9.2200 | ![]() | 42 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | عزيز | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 1 م | - | 1 kohms | |||||||||||||||||
![]() | SSD-100-R | 153.5200 | ![]() | 5914 | 0.00000000 | رايدون | SSD | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | ثnaئyة alatجahh | أبل الله | الظهر | 1 | - | RS485 | 5V ~ 60V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 696-SSD-100-R | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 55MA (TYP) | ± 0.1 ٪ | المسموع | ± 0.1 ٪ | الأعظم | - | ± 100A | ||||||||||
![]() | RTDS0805B-100R8 | 2.7600 | ![]() | 830 | 0.00000000 | رايدون | RTDS | الهاريه والال | نوز | -50 دكر مويزي ~ 150 درو مويزي | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | ualmat hlteboyeb smd (SMT) | 3850ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | - | ± 0.3 ٪ | 1 م | الطبال (حزب العمال) | 100 أom | |||||||||||||||||
RTDW2N-100RF8 | 10.8300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 7 م | - | 100 أom | ||||||||||||||||||
![]() | RTDS1206B-100R8 | 1.1300 | ![]() | 290 | 0.00000000 | رايدون | RTDS | الهاريه والال | نوز | -50 دكر مويزي ~ 150 درو مويزي | أبل السفلي | 1206 (3216 mقias) | ualmat hlteboyeb smd (SMT) | 3850ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | - | ± 0.3 ٪ | 1 م | الطبال (حزب العمال) | 100 أom | |||||||||||||||||
![]() | RTDW3N-100RF8 | 5.7600 | ![]() | 2134 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | عزيز | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | - | ± 1 ٪ | 7 م | - | 100 أom | |||||||||||||||||
![]() | RTDW1B-1KF8 | 15.3440 | ![]() | 6638 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 4500ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 50 | - | ± 1 ٪ | 1 م | - | 1 kohms | ||||||||||||||||||
![]() | RTDS0805B-1K8 | 1.1700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | رايدون | RTDS | الهاريه والال | نوز | -50 دكر مويزي ~ 150 درو مويزي | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | ualmat hlteboyeb smd (SMT) | 3850ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | - | ± 0.3 ٪ | 0.1 مللي | الطبال (حزب العمال) | 1 kohms | |||||||||||||||||
![]() | SSD-1000-R | 159.9800 | ![]() | 2619 | 0.00000000 | رايدون | SSD | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | ثnaئyة alatجahh | أبل الله | الظهر | 1 | - | RS485 | 24V ~ 60V | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 696-SSD-1000-R | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 55MA (TYP) | ± 0.1 ٪ | المسموع | ± 0.1 ٪ | الأعظم | - | ± 100A | ||||||||||
![]() | RTDW2N-1KF8 | 16.6500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 6000ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1 ٪ | 1 م | - | 1 kohms | |||||||||||||||||
![]() | RTDW1B-100RF8 | 10.1140 | ![]() | 8025 | 0.00000000 | رايدون | RTDW | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 100 Derجة Mmئoyة | منلال أب | مويري | آبابايس الجبايتور | 4500ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 50 | - | ± 1 ٪ | 7 م | - | 100 أom | ||||||||||||||||||
![]() | SSA-250 | 81.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | رايدون | SSA | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | ثnaئyة alatجahh | أبل الله | الظهر | 300 كylot Zertز | 1 | - | ratiometric | 3V ~ 5.5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 696-SSA-250 | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 40ma (TYP) | ± 0.1 ٪ | نار | ± 0.1 ٪ | الأعظم | 1.6µs | 250A |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون