هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | نوع التركيب | الحزمة / القضية | الطاقة - الحد الأقصى | حزمة جهاز المورد | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | مقاومة التسامح | المقاومة الأموم عند 25 درجة مئوية | بقيم التسامح | ب0/50 | ب25/50 | ب25/75 | ب25/85 | ب25/100 | ثقل - سلك الرصاص | المقاومة @ 25 درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NTHS0805N17N1003KR | - | ![]() | 9222 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±10% | 100 ألف | ±3% | - | - | 4064 ك | 4073 ك | - | - | ||||
![]() | NTHS1206N01N3302KR | - | ![]() | 8879 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1206 (3216 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±10% | 33 ألف | ±3% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | - | ||||
![]() | TFPT0603L3300JZ | - | ![]() | 2947 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPT | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | 75 ميغاواط | 0603 (1608 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 1000 | ±5% | 330 أوم | |||||||||
![]() | NTHS1012N04N1003JB | - | ![]() | 9372 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1012 (2532 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 100 ألف | ±3% | - | - | 4247 ك | 4264 ك | - | - | ||||
![]() | NTHS1005N02N1502JG | - | ![]() | 2531 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1005 (2512 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 5000 | ±5% | 15 الف | ±3% | - | - | 3477 ك | - | - | - | ||||
| TFPT0805L1000FY | - | ![]() | 1186 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPT | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | 100 ميغاواط | 0805 (2012 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 1000 | ±1% | 100 أوم | ||||||||||
![]() | TFPT1206L6800FV | 0.8033 | ![]() | 4725 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPT | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1206 (3216 متري) | 125 ميغاواط | 1206 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 1000 | ±1% | 680 أوم | |||||||||
![]() | NTHS0805N01N4702JE | 2.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | - | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 47 ألف | ±3% | - | - | 3890 ألف | - | - | - | ||||
![]() | NTHS0805N02N4701JF | 1.2393 | ![]() | 2794 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 4.7 ألف | ±3% | - | - | 3477 ك | 3486 ك | - | - | ||||
![]() | NTHS0603N02N6801JR | - | ![]() | 5115 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 6.8 ألف | ±3% | - | - | 3477 ك | 3486 ك | - | - | ||||
![]() | NTHS0805N02N4701JU | 1.1567 | ![]() | 8024 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 5000 | ±5% | 4.7 ألف | ±3% | - | - | 3477 ك | 3486 ك | - | - | ||||
![]() | TFPTL10L8200FL2B | 0.6299 | ![]() | 4339 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPTL | حجم كبير | نشيط | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | من خلال هول | شعاعي | 75 ميغاواط | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 820 أوم | |||||||||
![]() | NTHS1206N17N1003JP | - | ![]() | 5431 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1206 (3216 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 100 ألف | ±3% | - | - | 4064 ك | 4073 ك | - | - | ||||
![]() | TFPT1206L8200FV | 0.8033 | ![]() | 6683 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPT | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | جبل السطح | 1206 (3216 متري) | 125 ميغاواط | 1206 (3216 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 1000 | ±1% | 820 أوم | |||||||||
![]() | NTHS0805N01N2202KR | - | ![]() | 3070 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±10% | 22 ألف | ±3% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | - | ||||
![]() | PTFT1206L0100JW | - | ![]() | 4450 | 0.00000000 | فيشاي ديل | بتفت | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1206 (3216 متري) | 125 ميغاواط | 1206 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 5000 | ±5% | 10 أوم | |||||||||
![]() | NTHS0603N17N1683JP | - | ![]() | 6525 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 168 ألف | ±3% | - | - | 4064 ك | 4073 ك | - | - | ||||
![]() | PTFT0603L4700JW | - | ![]() | 4433 | 0.00000000 | فيشاي ديل | بتفت | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | 75 ميغاواط | 0603 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 5000 | ±5% | 470 أوم | |||||||||
![]() | 07M2003JF | - | ![]() | 6031 | 0.00000000 | فيشاي ديل | م | حجم كبير | عفا عليه الزمن | - | معلقة مجانية | حبة حبة | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8533.40.8070 | 500 | ±5% | 200 ألف | - | - | - | - | - | - | 1.42 بوصة (36.00 ملم) | |||||
![]() | NTHS1206N01N5002KP | - | ![]() | 4352 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 1206 (3216 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±10% | 50 ألفًا | ±3% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | - | ||||
![]() | NTCS0603E3502HLT | 0.6200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | فيشاي ديل | السيارة، AEC-Q200، NTCS0603E | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | 125 ميغاواط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 4000 | ±3% | 5 كيلو | ±1% | - | - | - | 3480 ألف | - | - | |||
| TFPT0805L4701JZ | - | ![]() | 9226 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPT | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | 100 ميغاواط | 0805 (2012 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 1000 | ±5% | 4.7 كيلو أوم | ||||||||||
![]() | NTHS0603N01N3302JU | - | ![]() | 7809 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 5000 | ±5% | 33 ألف | ±3% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | - | ||||
![]() | 01M1002SFC2 | - | ![]() | 8796 | 0.00000000 | فيشاي ديل | م | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | من خلال هول | حبة حبة | 75 ميغاواط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8533.40.8070 | 1 | - | 10 ألف | ±1% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | |||||
![]() | TFPTL15L1001FL2T | 0.4094 | ![]() | 1823 | 0.00000000 | فيشاي ديل | TFPTL | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | من خلال هول | شعاعي | 100 ميغاواط | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | غير محتمل | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 4000 | ±1% | 1 كيلو أوم | |||||||||
![]() | NTHS0603N01N6802JE | 2.7600 | ![]() | 136 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | - | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 68 ألف | ±3% | - | - | 3964 ك | - | - | - | ||||
![]() | NTHS0603N01N6802KU | 1.0940 | ![]() | 6032 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0603 (1608 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 5000 | ±10% | 68 ألف | ±3% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | - | ||||
![]() | NTHS0805N02N5001KF | 1.2393 | ![]() | 5994 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±10% | 5 كيلو | ±3% | - | - | 3477 ك | 3486 ك | - | - | ||||
![]() | NTHS0805N01N1502JR | - | ![]() | 2055 | 0.00000000 | فيشاي ديل | NTHS | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | جبل السطح | 0805 (2012 متري) | تحميل | RoHS غير متوافق | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 2000 | ±5% | 15 الف | ±3% | - | - | 3964 ك | 3974 ك | - | - | ||||
![]() | NTCS0402E3474HHT | 0.1700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | فيشاي ديل | السيارة، AEC-Q200، NTCS0402E | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | جبل السطح | 0402 (1005 متري) | 70 ميغاواط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8533.40.8070 | 10.000 | ±3% | 470 ألف | ±3% | - | - | - | 3807 ك | - | - |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)