Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العفاكب | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | Tكnoloجya | العالي - الها | ماج | نو عداد | الافراك | العلم - العرف | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | الماعير | مدال العلم | و alإخraج | العالي - العرف | توتن الدة | طrieقة الطعقار | د | العالي - الها (كحd أقصى) | تويهه | نطAق العفى | حalة alaztbaar | alحait - DC إلى الأمام (IF) (كحD أقصى) | شتازار المسموع | واتستاكب | الهادي - انهايار باكى (كحd أقصى) | Current - Collector (IC) (Max) | تيبديل درض الهارفرة | عربري دكر رارارض | الإثبا ليمون | Tyiar alخmol ، typ @ 25 derجة mئoyة | nطaق ithabaط ، alطaقة | إله | Tradd Murكز BPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDE0700G-TR | 0.8032 | ![]() | 1663 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -30 دكر مويزي ~ 130 دكر مويه | أبل السفلي | SC-74A ، SOT-753 | - | BDE0700 | 16µA | فtح الها | انهاا إيه | 2.9 V ~ 5.5 V | 5-SSOP | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | /overptemp ، vtemp | ± 4 Derجة mئoyة | 5MA | 70 دكر مويزي | آر | لا | ||||||||||||||||||||||||
RPM7240-H9R | - | ![]() | 3370 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 500 µA | 2.7 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 1000 | منير | 15m | 40.0khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM7237-H8R | - | ![]() | 9757 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 500 µA | 2.7 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 1000 | منير | 15m | 36.7 مللو اليرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU52075GWZ-E2 | 0.4400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | البين الظهر | أبل السفلي | 4-xfbga ، cspbga | - | BU52075 | Tأثyer alقauة | CMOS | 1.65V ~ 3.6V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 6000 | آبديل الصماء | 8µA | 500µA | rحlة ± 11.6mt ، ± 6.5mt إصdar | 25 درض موجي | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPMS2401-H19E4A | - | ![]() | 3940 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | أبل السفلي | 950 µA | 4.5 V ~ 5.5 V | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 2500 | منير | 8m | 40.0khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM7240-H8R | - | ![]() | 3290 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 500 µA | 2.7 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 1000 | منير | 15m | 40.0khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI-2501 | 0.9514 | ![]() | 5218 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | منلال أب | الظهر | - | RPI-2501 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | RPI2501 | ear99 | 8541.49.9500 | 260 | phototransistor | منلي | 35 م | 1.6mm | 10µs | 30 فOlt | 30 م | |||||||||||||||||||||||||||
RPM7240-H4R | - | ![]() | 2593 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 500 µA | 2.7 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 50 | منير | 15m | 40.0khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPI-392 | 0.7515 | ![]() | 2297 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | مرر | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | منلال أب | chalozedة hlnmطyة ، adbabaist chymebiotr | غyer mضmّn | RPI-392 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.8000 | 400 | الفتورانستور | - | 50 مللي | 0.157 "(4mm) | 10µs | 30 فOlt | 30 م | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM7136-H8R | - | ![]() | 7204 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 1.5 م | 4.5 V ~ 5.5 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 1000 | منير | 15m | 36.0khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BDJ0700HFV-TR | 0.6012 | ![]() | 3191 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -30 درج مويوي ~ 100 دكر ماجيوي | أبل السفلي | SOT-665 | - | BDJ0700 | 7.5µA | فtح الها | انهاا إيه | 2.4 V ~ 5.5 V | 5-HVSOF | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | /overptemp ، vtemp | ± 2.5 درض ماجيوي | 5MA | 70 دكر مويزي | آر | لا | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BU52012HFV-TR | 1.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | العداد | أبل السفلي | SOT-665 | - | BU52012 | Tأثyer alقauة | د | 1.65V ~ 3.3V | 5-HVSOF | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | الفتبيل آادى الهايب | 5.5µA | 500µA | rحlة 5mt | 25 درض موجي | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BU52271NUZ-ZE2 | 0.2700 | ![]() | 29 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | البين الظهر | أبل السفلي | 4-xfdfn lloحة mكشoفة | - | BU52271 | Tأثyer alقauة | CMOS | 1.65V ~ 3.6V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | آبديل الصماء | 8µA | 500µA | ± 2.5mt rح ، ± 0.5mt إطlaق | 25 درض موجي | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU52055GWZ-E2 | 0.8200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | 4-xfbga ، cspbga | - | BU52055 | Tأثyer alقauة | د | 1.65V ~ 3.6V | UCSP35L1 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 8µA | 500µA | ± 5.5mt Rح ، ± 1.5mt إطlaق | 25 درض موجي | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI-128 | 0.8300 | ![]() | 415 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | منلال أب | chalozedة hlnmطyة ، adbabaist chymebiotr | غyer mضmّn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.8000 | 4000 | الفتورانستور | - | 30 م | 0.047 "(1.2 ملم) | 10µs | 30 فOlt | 30 م | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU52493NUZ-ZE2 | 0.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | ليس لتلتومت الحديدي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | البين الظهر | أبل السفلي | 4-xfdfn lloحة mكشoفة | - | BU52493 | Tأثyer alقauة | CMOS | 1.65V ~ 3.6V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | آبديل الصماء | 8µA | 500µA | rحlة ± 5.5mt ، ± 1.9mt إطlaق | 25 درض موجي | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM6937 | - | ![]() | 8063 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | RPM6900 | حجm -pier | عى الله | -30 درج مويوي ~ 100 دكر مسي (تا) | منلال أب | 1.5 م | 4.5 V ~ 5.5 V | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 2000 | عريف | 16m | 36.7 مللو اليرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPMS2401-H19E4AV | - | ![]() | 5496 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | أبل السفلي | 950 µA | 4.5 V ~ 5.5 V | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 2500 | منير | 8m | 40.0khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM7138-H8R | - | ![]() | 5660 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | RPM7138-R | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 1.5 م | 4.5 V ~ 5.5 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | RPM7138H8R | ear99 | 8541.49.9500 | 1000 | منير | 15m | 37.9 مللو هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM6936-V4 | - | ![]() | 2351 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | RPM6900 | حجm -pier | عى الله | - | منلال أب | 1.5 م | 4.5 V ~ 5.5 V | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 2000 | عريف | 16m | 36.0khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM-012PBT87FH | - | ![]() | 5521 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | * | حجm -pier | عى الله | - | 846-RPM-012PBT87FH | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM871-H14E2A | - | ![]() | 7638 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 8.0mm × 2.9 مم × 2.2 ملم | 2.6 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.1050 | 2500 | IRDA 1.2 | 115.2kbs (سيدي) | عريف | 73 µA | 20 ملوم ، 60 سوم | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM872-H14E2 | - | ![]() | 4262 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 8.00mm × 3.00 ملم × 2.92 ملم | 2 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.1050 | 1000 | IRDA 1.2 | 115.2kbs (سيدي) | عريف | 75 µA | 20 ملوم ، 60 سوم | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI-1133 | 2.0300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | -20 دكر مويزي ~ 60 دكر مويوي (تا) | منلال أب | جbl ثnaئy alفyenile mtudad alكlor | RPI-1133 | 350 µA | 2V ~ 7V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.8000 | 2000 | npn - | منلي | 0.043 "(1.1mm) | 5µs ، 0.05µs | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM871-E2 | - | ![]() | 1792 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 7.60mm × 2.72 ملم × 2.00 ملم | 2.6 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.1050 | 1000 | IRDA 1.2 | 115.2kbs (سيدي) | منير | 73 µA | 20 ملوم ، 60 سوم | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI-243 | 1.4500 | ![]() | 840 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | منلال أب | جbl ثnaئy alفyenile mtudad alكlor | غyer mضmّn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.8000 | 1000 | phototransistor | منلي | 50 مللي | 0.079 "(2mm) | 10µs ، 10µs | 30 فOlt | 30 م | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM5337-H14E2A | - | ![]() | 6251 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | RPM5300 | الهاريه والال | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | أبل السفلي | 500 µA | 2.7 V ~ 3.6 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8541.49.9500 | 2500 | عريف | 12 م | 36.7 مللو اليرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM7137-H4R | - | ![]() | 6179 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | عى الله | -10 درج مويوي ~ 75 دكر مسي (تا) | منلال أب | 1.5 م | 4.5 V ~ 5.5 V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | RPM7137H4R | ear99 | 8541.49.9500 | 2000 | منير | 15m | 36.7 مللو اليرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM841-H11E2 | - | ![]() | 6263 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | الهاريه والال | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | 6.80 ملم × 2.44 ملم × 1.70 ملم | 2.4 V ~ 3.6 V | - | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | RPM841H11E2 | ear99 | 8541.49.9500 | 1000 | IRDA 1.2 | 115.2kbs (سيدي) | عريف | 90 µA | 20 ملوم ، 60 سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI-151 | - | ![]() | 5122 | 0.00000000 | روم أشbahh adlmoصlat | - | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | منلال أب | الظهر | غyer mضmّn | RPI-151 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.49.8000 | 1000 | phototransistor | - | 50 مللي | - | 10µs | 30 فOlt | 30 م |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون