Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العفاكب | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | Tكnoloجya | أ سالوب الها | ماجو | نو عداد | الافراك | العلم - العرف | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | إشaarة alإخraج | العالي - العرف | العالي - الها (كحd أقصى) | الله | نوو الليم | لويست | زaoyة الرفرفان - الهارفباكية | آلين | تسام الحمر | نطAق العفى | حalة alaztbaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH337-PL-A | - | ![]() | 2825 | 0.00000000 | عداده | - | شrive قطup (CT) | عى الله | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | العداد | منلال أب | 3-sip ،yoط tشكl | دكر الرفرارة عزيز | Tأثyer alقauة | فtح الها | 4.2v ~ 28v | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | الفتبيل آادى الهايب | 4MA | 25MA | رحل 15MT ، إصdar 3mt | 25 درض موجي | |||||||||||||
![]() | AH3772-PA | 0.3020 | ![]() | 5055 | 0.00000000 | عداده | - | الهاري ومر (السل) | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | العداد | منلال أب | وددي 3-SIP | دكر الرفرارة عزيز | AH3772 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | ملاء | 4MA | 60mA | rحlة 4mt ، -4mt alإصdaar | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | ||||||||||||
![]() | AH173-PG-AB | 0.3642 | ![]() | 4161 | 0.00000000 | عداده | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | العداد | منلال أب | 3-sip ،yoط tشكl | - | AH173 | Tأثyer alقauة | جakud mفtooح | 3V ~ 20V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH173-PG-A-BDI | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | ملاء | 6MA | 25MA | rحlة 8mt ، -8mt alإصdaar | 25 درض موجي | |||||||||||
ATS137-PL-BA | - | ![]() | 3643 | 0.00000000 | عداده | - | شrive قطup (CT) | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مسي (تا) | العداد | منلال أب | 3-SIP | دكر الرفرارة عزيز | Tأثyer alقauة | جakud mفtooح | 3.5V ~ 20V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | الفتبيل آادى الهايب | 10MA | 25MA | rحlة 10mt ، إصdar 1mt | 25 درض موجي | ||||||||||||||
![]() | AH266K-PG-BA | - | ![]() | 3006 | 0.00000000 | عداده | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مسي (تا) | العداد | منلال أب | 4-SSIP | دكر الرفرارة عزيز | Tأثyer alقauة | جakud mفtooح | 4v ~ 28v | 4-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH266K-PG-B-ADI | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ملاء | 10MA | 400MA | رحلة 7MT ، -7mt إصdar | 25 درض موجي | ||||||||||||
AH180-PG-B | 0.7700 | ![]() | 936 | 0.00000000 | عداده | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | منلال أب | 3-SIP | - | AH180 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 2.5v ~ 5.5v | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH180-PG-BDI | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | آبديل الصماء | 16µA | - | ± 6mt rح ، ± 1mt | 25 درض موجي | ||||||||||||
AH3768Q-PA | 0.4362 | ![]() | 7729 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | الهاري ومر (السل) | نوز | -40 دكر مويوي ~ 150 دري مويوي (تا) | العداد | منلال أب | وددي 3-SIP | دكر الرفرارة عزيز | AH3768 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH3768Q-P-ADI | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | ملاء | 4MA | 60mA | rحlة 20mt ، -20mt alإصdaar | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | ||||||||||||
![]() | AH1801-WG-7 | - | ![]() | 4026 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | - | Tأثyer alقauة | فtح الها | 2.5v ~ 5.5v | SC-59-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 16µA | - | ± 6mt rح ، ± 1mt | 25 درض موجي | |||||||||||||
![]() | AH1381-HK4-7 | 0.3300 | ![]() | 4651 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
AH3775-PB | 0.3118 | ![]() | 2464 | 0.00000000 | عداده | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | العداد | منلال أب | وددي 3-SIP | دكر الرفرارة عزيز | AH3775 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH3775-P-BDI | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ملاء | 4MA | 60mA | rحlة 9mt | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | ||||||||||||
![]() | ZMT31TC | - | ![]() | 4528 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 130 Derجة mئoyة | أبل السفلي | SOT-223-8 | ميناجيسي | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | 3 kohms | ج سار وايتستون | 5V | SM8 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | - | - | المهم | زaoyة | 0 ° ~ 360 ° ، MASTMER | - | - | ||||||||||||
![]() | AH1751-PG-AA | 1.2100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | عداده | - | شrive قطup (CT) | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | العداد | منلال أب | 3-sip ،yoط tشكl | دكر الرفرارة عزيز | AH1751 | Tأثyer alقauة | جakud mفtooح | 3.5V ~ 20V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | ملاء | 6MA | 100mA | رحلة 7MT ، -7mt إصdar | 25 درض موجي | ||||||||||||
AH3764Q-W-7 | 1.0500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | العداد | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | دكر الرفرارة عزيز | AH3764 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | SC-59-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ملاء | 4MA | 60mA | rحlة 6mt ، -6mt alإصdaar | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | |||||||||||||
AH3367Q-SA-7 | 0.9700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 150 دري مويوي (تا) | العداد | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | - | AH3367 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | SOT-23-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | الفتبيل آادى الهايب | 4MA | 60mA | rحlة 11.5mt ، إصdar 9mt | 25 درض موجي | |||||||||||||
![]() | AH3714Q-PB | 0.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | عداده | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 31-AH3714Q-PB | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AH1893-FA-7 | 0.1900 | ![]() | 58 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | 4-udfn lloحة mكشoفة | - | AH1893 | Tأثyer alقauة | د | 1.6v ~ 3.6v | X1-DFN1216-4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 8µA | 3MA | ± 4.6mt rح ، ± 3.9mt إطlaق | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | ||||||||||||
![]() | AH1713Q-SA-7 | 0.5000 | ![]() | 2719 | 0.00000000 | عداده | * | الهاريه والال | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AH1802-FY4G-7 | 0.3553 | ![]() | 8883 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | 3-xdfn | - | AH1802 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 2.5v ~ 5.5v | X2-DFN2015-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 16µA | - | ± 4mt rح ، ± 1MT | 25 درض موجي | ||||||||||||
![]() | AH3272Q-W-7 | 1.0700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | العداد | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | دكر الرفرارة عزيز | AH3272 | Tأثyer alقauة | ملاء | 2.7v ~ 27v | SC-59-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ملاء | - | - | رحلة 3MT ، -3MT alإصdaar | 25 درض موجي | ||||||||||||
![]() | AH3270Q-W-7 | 1.0700 | ![]() | 1180 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | العداد | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | دكر الرفرارة عزيز | AH3270 | Tأثyer alقauة | ملاء | 2.7v ~ 27v | SC-59-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ملاء | - | - | rحlة 1.8mt ، -1.8mt إصdaar | 25 درض موجي | ||||||||||||
AH3563Q-SA-7 | 0.6500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 150 دري مويوي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | دكر الرفرارة عزيز | AH3563 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | SOT-23-3 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 4MA | 55MA | ± 4.5mt alrحlة ، ± 3.5mt إطlaق | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | |||||||||||||
![]() | AH1822-FT4G-7 | 1.1200 | ![]() | 2343 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | 6-xfdfn lloحة mكشoفة | - | AH1822 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 2.5v ~ 5.5v | X2-DFN2015-6 | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 16µA | - | ± 5.5mt Rح ، ± 1MT | 25 درض موجي | ||||||||||||
AH3582-SA-7 | 0.4300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | عداده | AH3582 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | دكر الرفرارة عزيز | AH3582 | Tأثyer alقauة | د | 3V ~ 28V | SOT-23-3 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 4MA | 55MA | ± 6mt rح ، ± 1mt | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | |||||||||||||
![]() | ATS277H-PG-BA | - | ![]() | 4231 | 0.00000000 | عداده | - | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مسي (تا) | العداد | منلال أب | 4-SSIP | - | Tأثyer alقauة | جakud mفtooح | 3.5V ~ 20V | 4-SIP | تومويل | لا | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1000 | ملاء | 25MA | - | rحlة 5mt ، -5mt alإصdaar | 25 درض موجي | ||||||||||||||
AH1806-W-7 | 0.4600 | ![]() | 174 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | - | AH1806 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 2.5v ~ 5.5v | SC-59-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 16µA | 2.5ma | rحlة ± 4.5mt ، ± 4mt إطlaق | 25 درض موجي | |||||||||||||
AH3271Q-PB | 0.6300 | ![]() | 3347 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | العداد | منلال أب | 3-SIP | دكر الرفرارة عزيز | Tأثyer alقauة | الملمر | 2.7v ~ 27v | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 31-AH3271Q-PB | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ملاء | 6.9ma | - | رحل 2.8MT ، -2.8MT | 25 درض موجي | |||||||||||||
![]() | AH173-PG-AA | 0.3820 | ![]() | 7490 | 0.00000000 | عداده | - | الهاري ومر (السل) | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | العداد | منلال أب | 3-sip ،yoط tشكl | - | AH173 | Tأثyer alقauة | جakud mفtooح | 3V ~ 20V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH173-PG-A-ADI | ear99 | 8542.39.0001 | 4000 | ملاء | 6MA | 25MA | rحlة 6mt ، -6mt alإصdaar | 25 درض موجي | |||||||||||
AH9246-W-7 | 0.6300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | عداده | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويوي ~ 85 دري مويزي (تا) | البين الظهر | أبل السفلي | TO-236-3 ، SC-59 ، SOT-23-3 | و وا سك | AH9246 | Tأثyer alقauة | رحممي | 2.5v ~ 5.5v | SC-59-3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | آبديل الصماء | 15µA | 2MA | ± 2.7mt rح ، ± 2.2mt إطlaق | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | |||||||||||||
AH3363Q-PB | 0.9700 | ![]() | 31 | 0.00000000 | عداده | المسار ، AEC-Q100 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 150 دري مويوي (تا) | العداد | منلال أب | 3-SIP | - | AH3363 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH3363Q-P-BDI | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | الفتبيل آادى الهايب | 4MA | 60mA | rحlة 5.5mt | 25 درض موجي | ||||||||||||
AH3572-PB | 0.4600 | ![]() | 88 | 0.00000000 | عداده | AH3572 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويوي ~ 125 دري مويزي (تا) | البين الظهر | منلال أب | 3-SIP | دكر الرفرارة عزيز | AH3572 | Tأثyer alقauة | فtح الها | 3V ~ 28V | 3-SIP | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | AH3572-P-BDI | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | آبديل الصماء | 4MA | 55MA | ± 3mt rح ، ± 0.2mt إطlaق | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون