هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الجهد - التصنيف | درجة حرارة التشغيل | نوع التركيب | الحزمة / القضية | كتابة | سمات | دير | الحالي - العرض | إنهاء النمط | نوع المنتج | ظهور | سيك للبرمجة | المنتج | الجهد - العرض | حزمة جهاز المورد | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | تبرع (بت) | كشف القرب | الحالي - العرض (الحد الأقصى) | غير محدود | النوع المهم | نوع المحرك | باء الموجي | توجيهي | الحالي - DC (إذا) (الحد الأقصى) | زاوية الشعاع | الوقت المناسب | نوع التشفير | نبضات ضد ثورة | الماسكة | بنيت في التبديل | الحياة المقربة (دورات دقيقة) | نطاق الرطوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | زيو-101933 | 19.0000 | ![]() | 7677 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | غاز قابل للاشتعال | - | الجهد الكهربائي | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101933 | إير99 | 9027.10.0090 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101926 | 10.9000 | ![]() | 98 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | من خلال هول | الاستشعار الموجود | أنا²ج | 3.3 فولت | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101926 | إير99 | 9025.90.0090 | 1 | ±2% فطرية | درجة الحرارة والرطوبة | 10 ثانية | 0 ~ 100% ر | |||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101963 | 45.0000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | جبل الهيكل | الوحدة النمطية | جهاز استشعار الهواء | أنا²ج | 1 ميكروجرام/م3 | 4.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101963 | إير99 | 9027.10.0000 | 1 | 100 مللي أمبير | |||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101930 | 7.0000 | ![]() | 9626 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | من خلال هول | الوحدة النمطية | إر | أنا²ج | 2.7 فولت ~ 3.6 فولت | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101930 | إير99 | 8541.40.9000 | 1 | نعم | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101905 | 3.6000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | ثنائي الفينيل متعدد الكلور، من خلال هول | دبوس الكمبيوتر | - | لم يتم التحقق منها | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101905 | إير99 | 8543.90.9000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101936 | 9.6000 | ![]() | 5656 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | الوحدة النمطية | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101936 | إير99 | 8473.30.9000 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101932 | 10.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الوحدة النمطية | - | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101932 | إير99 | 8541.40.1000 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101890 | 16.9000 | ![]() | 96 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | 3.3 فولت ~ 5 فولت | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | الارسال | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101890 | إير99 | 9031.80.9090 | 1 | 15 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101964 | 11.9000 | ![]() | 98 | 0.00000000 | التطورات الذكية | IQ Switch®، ProxSense® | شنطة | نشيط | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | رقمي | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101964 | إير99 | 8471.60.9000 | 1 | بالسعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | زيو-101962 | 35.0000 | ![]() | 4730 | 0.00000000 | التطورات الذكية | - | شنطة | نشيط | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | جبل الهيكل | الوحدة النمطية | جهاز استشعار الهواء | I²C، UART | 1 ميكروجرام/م3 | 4.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3099-زيو-101962 | إير99 | 9027.10.0000 | 1 | 100 مللي أمبير |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)