Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | Htsus | العلم | نطا درجة الهارفرة | alطol - سال | نوو الصنع | نو عدادر | نوها المفاصل | alطol - أnabob chymaiة | قطر - أنبوب واقٍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18SF-125 | 11.8100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | تيمبرل | - | صnadoق | نوز | المهروس | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2865-18SF-125 | 8536.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | T21MU12KCI | 29.7800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | تيمبرل | - | صnadoق | نوز | T21MU12 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2865-T21MU12KCI | 8536.00.0000 | 1 | 1175 دكر مويزي | - | الملا | ك - المنعون | غyer قaudy | 304.8mm | 3.175mm | |||
![]() | 18SF-062 | 11.7500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | تيمبرل | - | صnadoق | نوز | المهروس | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2865-18SF-062 | 1 | ||||||||||
![]() | T21MU6KCI | 27.8100 | ![]() | 224 | 0.00000000 | تيمبرل | - | صnadoق | نوز | T21MU6 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2865-T21MU6KCI | 8536.00.0000 | 1 | 1175 دكر مويزي | - | الملا | ك - المنعون | غyer قaudy | 152.4mm | 3.175mm | |||
![]() | T21MU6KAI | 27.3500 | ![]() | 226 | 0.00000000 | تيمبرل | - | صnadoق | نوز | T21MU6 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2865-T21MU6KAI | 8536.00.0000 | 1 | 1175 دكر مويزي | - | الملا | ك - المنعون | غyer قaudy | 152.4mm | 1.6mm |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون