Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | حزmة / حalة | إnehaء | السلم - ماجس | مامل درض الهارفرة | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | د | تسام الحمر | حazer | الملمو | ب تسام العلم | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | alطol - سال | مدى RTD | mقaomة @ 0 Derجة mئoyة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTCLE100E3151JB0 | 0.8600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | BC2402 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5 ٪ | 150 | ± 1.5 ٪ | - | - | - | 3560K | - | 0.55 "(14.00mm) | ||||||||
![]() | NTCS0805E3223JHT | 0.5500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | chaiaraT ، AEC-Q200 ، NTCS0805E | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | أبل السفلي | 0805 (ماجياس 2012) | 210 مميتاوت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 4000 | ± 5 ٪ | 22K | ± 1 ٪ | - | - | - | 3800K | - | - | ||||||||
![]() | PTS1206M2B100RP100 | 4.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | chaiarata ، AEC-Q200 ، nقaط | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | أبل السفلي | 1206 (3216 mقias) | ualmat hlteboyeb smd (SMT) | 3850ppm/° C. | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | - | ± 0.6 ٪ | 1 م | الطبال (حزب العمال) | 100 أom | |||||||||||
![]() | 04m5002ff | - | ![]() | 3730 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 75 مميتاوت | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-04M5002FF | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 1 ٪ | 50 كyelo | - | - | - | 4247K | 4262K | - | 1.42 "(36.00mm) | |||||||
![]() | NTCS0402E3472HMT | 0.5700 | ![]() | 4680 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | chaiaraT ، AEC-Q200 ، NTCS0402E | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | 70 مميتاوت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 10000 | ± 3 ٪ | 4.7k | ± 3 ٪ | - | - | - | 3595K | - | - | ||||||||
![]() | 2322 615 26103 | - | ![]() | 1825 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | 2322 | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | 125 مميتاوت | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 4000 | ± 3 ٪ | 10K | ± 3 ٪ | - | - | - | 3620 كyalo | - | - | ||||||||
![]() | NTCLE100E322222HB0A | 0.3431 | ![]() | 9170 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-NTCLE100E32222HB0A | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 3 ٪ | 2.2k | ± 0.75 ٪ | - | - | - | 3977K | - | 0.59 "(15.00mm) | |||||||
![]() | NTCS0402E3333FMT | - | ![]() | 7342 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | chaiaraT ، AEC-Q200 ، NTCS0402E | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | 70 مميتاوت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 10000 | ± 1 ٪ | 33 إيليو | ± 3 ٪ | - | - | - | 3670k | - | - | ||||||||
![]() | NTCLG100E2104JT | 1.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 200 دكر مويزي | منلال أب | do-204ah ، do-35 | 100 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 10000 | ± 5 ٪ | 100 كyelo | ± 1.3 ٪ | - | - | - | 3977K | - | 1.00 "(25.40 ملم) | ||||||||
![]() | NTCLG100E2104JB | 0.9700 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 200 دكر مويزي | منلال أب | do-204ah ، do-35 | 100 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 2000 | ± 5 ٪ | 100 كyelo | ± 1.3 ٪ | - | - | - | 3997K | - | 1.00 "(25.40 ملم) | ||||||||
![]() | NTCLE100E3109JT1A | 0.3153 | ![]() | 6142 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-NTCLE100E3109JT1ATR | ear99 | 8533.40.8070 | 1500 | ± 5 ٪ | 10 | ± 3 ٪ | - | - | - | 2990K | - | 0.55 "(14.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE100E3473GT2A | 0.4943 | ![]() | 1978 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-NTCLE100E3473GT2ATR | ear99 | 8533.40.8070 | 1500 | ± 2 ٪ | 47K | ± 1.5 ٪ | - | - | - | 4090k | - | 0.59 "(15.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE100E3221JT2 | 0.3798 | ![]() | 4193 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1500 | ± 5 ٪ | 3.2k | ± 0.5 ٪ | - | - | - | 3560K | - | 0.59 "(15.00mm) | ||||||||
![]() | NTCLP100E3222H | 3.6800 | ![]() | 953 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | شnق mجany | المسعار أsطoany ، | 250 مميتاوت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | BC2468 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 3 ٪ | 2.2k | ± 0.75 ٪ | - | - | - | 3977K | - | 14.76 "(375.00mm) | |||||||
![]() | 08C2002FF | 3.3392 | ![]() | 5827 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 100 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-08C2002FF | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 1 ٪ | 20k | - | - | - | 3925K | 3943K | - | 1.42 "(36.00mm) | |||||||
![]() | NTCapipe3C90105 | 5.1300 | ![]() | 305 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | NTCA | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany | المسعار أsطoany ، | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 56-NTCapipe3C90105 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 3 ٪ | 10K | ± 0.5 ٪ | - | - | - | 3984K | - | 59.06 "(1.50 mtr) | ||||||||
![]() | 02T1001FF | 4.0390 | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 50 مميتاوت | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-02T1001FF | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 1 ٪ | 1K | - | - | - | 3477K | 3486K | - | 3.00 "(76.20 ملم) | |||||||
![]() | NTCLE201E3C91412 | - | ![]() | 8649 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 56-NTCLE201E3C91412 | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 02C1000JF | 1.9490 | ![]() | 3654 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 100 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-02C1000JF | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | 100 | - | - | - | 3477K | 3486K | - | - | |||||||
![]() | NTCLE100CL102JB0 | - | ![]() | 5398 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | 2322 | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5 ٪ | 1K | ± 0.5 ٪ | - | - | - | 3528K | - | - | ||||||||
![]() | NTCLE100E3224GT1A | 0.4769 | ![]() | 5191 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-NTCLE100E3224GT1ATR | ear99 | 8533.40.8070 | 1500 | ± 2 ٪ | 220 مللو | ± 2.5 ٪ | - | - | - | 4370K | - | 0.59 "(15.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE100E3154GT1A | 0.4769 | ![]() | 5485 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | الهاريه والال | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-NTCLE100E3154GT1ATR | ear99 | 8533.40.8070 | 1500 | ± 2 ٪ | 150k | ± 2.5 ٪ | - | - | - | 4370K | - | 0.59 "(15.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE201E3103SB | 2.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 100 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | BC2441 | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | ± 2.18 ٪ | 10K | - | - | - | - | 3977K | - | 1.50 "(38.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE100E3682HB0 | 0.9300 | ![]() | 1688 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | BC2551 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 3 ٪ | 6.8k | ± 0.75 ٪ | - | - | - | 3977K | - | 0.59 "(15.00mm) | |||||||
![]() | 02c7000ff | 3.3392 | ![]() | 1856 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 100 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-02C7000FF | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | 700 | - | - | - | 3477K | 3486K | - | - | |||||||
![]() | NTCLE100E3154JB0A | 0.2941 | ![]() | 6043 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 500 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-NTCLE100E3154JB0A | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5 ٪ | 150k | ± 2.5 ٪ | - | - | - | 4370K | - | 0.59 "(15.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE213E3103JHB0 | 0.7800 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | شnق mجany | أب | 100 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | BC2960 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5 ٪ | 10K | ± 0.5 ٪ | - | - | - | 3984K | - | 1.22 "(31.00mm) | |||||||
![]() | NTCLE203E3472JB0A | 0.3625 | ![]() | 3702 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 100 myiجaoat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 56-NTCLE203E3472JB0A | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5 ٪ | 4.7k | ± 0.75 ٪ | - | - | - | 3977K | - | 1.50 "(38.00mm) | ||||||||
![]() | NTCS0402E3223HMT | 0.5400 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | chaiaraT ، AEC-Q200 ، NTCS0402E | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | أبل السفلي | 0402 (1005 mقias) | 70 مميتاوت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 10000 | ± 3 ٪ | 22K | ± 3 ٪ | - | - | - | 3590K | - | - | ||||||||
![]() | 01C1502JF | 1.9490 | ![]() | 8859 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | - | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | منلال أب | أب | 100 myiجaoat | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 56-01C1502JF | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 5 ٪ | 15k | - | - | - | 3964K | 3974K | - | 1.42 "(36.00mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون