Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60012-005 | - | ![]() | 5556 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | عى الله | شaشة razmiة doarة | SA100 (ص) سالسال | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8531.20.0020 | 1 | |||
![]() | 60013-006 | 782.6800 | ![]() | 7676 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | نوز | 60013 | مويل | باي تاتير | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
9403/06-06 | - | ![]() | 4114 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | شارع | سالسلا GHM406 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1724-1499 | ear99 | 7307.99.5060 | 2 | |||
![]() | M9445/015 | - | ![]() | 7954 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | نوز | M9445 | جhaز | GHT5S14 altramiز | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1724-M9445/015 | 1 | |||
![]() | 32043-375 | 69.3800 | ![]() | 3323 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | 32043 | - | - | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | ||
![]() | 31186-18100 | 430.3600 | ![]() | 1672 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | نوز | 31186 | كabl - مويل | MASTشARAT الملمس | - | لا | لا | 1724-1044 | ear99 | 8544.42.9090 | 2 | |
![]() | 60012-004 | - | ![]() | 5673 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | عى الله | شaشة raقmiة خطyة | سالسال SA100 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
11008-000 | 477.6100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | شnطة | نوز | 11008 | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | |||
![]() | 9418/H5E | 60.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | * | حجm -pier | نوز | 9418/H5 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | M9445/017 | 33.0300 | ![]() | 8018 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | M9445 | شارع | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8302.49.8090 | 1 | ||
32043-625 | 69.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | 32043 | - | - | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | |||
![]() | 31186-1675 | - | ![]() | 7911 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | نوز | 31186 | Tجmiued الله | باي تاتير | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 9435/009 | 12.3880 | ![]() | 3888 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | شnطة | نوز | ميتا | الهاون | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1724-9435/009 | 10 | ||||
![]() | 9432/10 | 46.2500 | ![]() | 2940 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | مراك الصدفة | سالسال MHK515 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 7412.20.0045 | 1 | |||
![]() | 31186-18150 | 555.5200 | ![]() | 8205 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | 31186 | كabl - مويل | MASTشARAT الملمس | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 31187-013 | - | ![]() | 3627 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | نوز | - | لا | 1724-31187-013 | ear99 | 8302.50.0000 | 1 | |||||
![]() | 60001-012 | 374.7900 | ![]() | 22 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | حجm -pier | نوز | EM-DR1 | الأعظم | باي تاتير | تومويل | لا | لا | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | M9445/047 | 52.8500 | ![]() | 5152 | 0.00000000 | MASTشARAT SENSATA-BEI | - | صnadoق | نوز | M9445 | ذrau alحbl | سالسول DSO5 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.90.8885 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون