Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | حزmة / حalة | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | نو عداد | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | ECCN | Htsus | العلم | نوها المسيرة | آدتدريع | مير | الممر - الإسم | شتازار المسموع | تردد الفاسب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMN261816M12 | - | ![]() | 5959 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | الملمس | NPN-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.630 "(16 ملم) | - | |
![]() | IMA26656M8 | - | ![]() | 4948 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M6 | IP67 | الملمس | NPN-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | الإلهال | 0.236 "(6 ملم) | - | |
![]() | IMN223020p | - | ![]() | 1202 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسوفين ، خyoط - M30 | IP67 | الملمس | npn-no ، 3-ware | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.787 "(20mm) | - | |
![]() | IMM3281M8 | - | ![]() | 9586 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | الملمس | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.039 "(1mm) | - | |
![]() | IMA22652C | - | ![]() | 2283 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M6 | IP67 | يوي الجبل | npn-no ، 3-ware | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | الإلهال | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMC2283M8 | - | ![]() | 7869 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | الملمس | npn-no ، 3-ware | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.118 "(3MM) | - | |
![]() | IMM32124C | - | ![]() | 1529 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M12 | IP67 | يوي الجبل | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.157 "(4mm) | - | |
![]() | IMC36124C | - | ![]() | 7523 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M12 | IP67 | يوي الجبل | PNP-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.157 "(4mm) | - | |
![]() | IMM24185C | - | ![]() | 7218 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | يوي الجبل | NPN-NC/NO ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.197 "(5mm) | - | |
![]() | IMM3382M8 | - | ![]() | 8206 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | الملمس | PNP-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMN35124C | - | ![]() | 3536 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M12 | IP67 | يوي الجبل | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.157 "(4mm) | - | |
![]() | IMN24185P | - | ![]() | 9466 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | الملمس | NPN-NC/NO ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.197 "(5mm) | - | |
![]() | IMN653015M12 | - | ![]() | 9447 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسوفين ، خyoط - M30 | IP67 | الملمس | scr-no ، 2-ware | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.591 "(15mm) | - | |
![]() | CPN32188C | - | ![]() | 9484 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP65 | يوي الجبل | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | تسعى | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.039 "~ 0.315" (1mm ~ 8mm) | - | |
![]() | IMA2361M8 | - | ![]() | 5832 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M6 | IP67 | الملمس | NPN-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | الإلهال | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMA23651M8 | - | ![]() | 3982 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M6 | IP67 | الملمس | NPN-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | الإلهال | 0.039 "(1mm) | - | |
![]() | IMM65188C | - | ![]() | 1709 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | يوي الجبل | scr-no ، 2-ware | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.315 "(8mm) | - | |
![]() | IMM34122C | - | ![]() | 1012 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M12 | IP67 | يوي الجبل | PNP-NC/NO ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMN27188P | - | ![]() | 3579 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | الملمس | NPN-NC/NO ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.315 "(8mm) | - | |
![]() | IMN33185C | - | ![]() | 3281 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | يوي الجبل | PNP-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.197 "(5mm) | - | |
![]() | IMA26652C | - | ![]() | 7438 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M6 | IP67 | يوي الجبل | NPN-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | الإلهال | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMC3282M12 | - | ![]() | 5124 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | يوي الجبل | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMN34122C | - | ![]() | 7730 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M12 | IP67 | يوي الجبل | PNP-NC/NO ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMA36654M8 | - | ![]() | 3547 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | تسطOANة | IP67 | الملمس | PNP-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | الإلهال | 0.157 "(4mm) | - | |
![]() | IMN26128P | - | ![]() | 6948 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M12 | IP67 | الملمس | NPN-NC ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.315 "(8mm) | - | |
![]() | IMN32185C | - | ![]() | 4689 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | يوي الجبل | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.197 "(5mm) | - | |
![]() | IMM3282M8 | - | ![]() | 9711 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | الملمس | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.079 "(2mm) | - | |
![]() | IMN35188P | - | ![]() | 3378 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسنانز ، alخyoط - M18 | IP67 | الملمس | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.315 "(8mm) | - | |
![]() | IMM3586C | - | ![]() | 9825 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | يوي الجبل | pnp-no ، 3 سال | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | غyer mحmy | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.236 "(6 ملم) | - | |
![]() | IMM4281C | - | ![]() | 5620 | 0.00000000 | فرويوت | - | صnadoق | عى الله | -25 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة mئoyة | أسووانة ، خyoط - M8 | IP67 | يوي الجبل | npn-no ، 2-ware | 10V ~ 30V | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | حثy | مامي | قad | آلنحAST الملمس ب | 0.039 "(1mm) | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون