هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | نوع التركيب | الحزمة / القضية | كتابة | رقم المنتج الأساسي | الحالي - العرض | الطاقة - الحد الأقصى | نوع المنتج | الجهد - العرض | حزمة جهاز المورد | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | كشف القرب | باء الموجي | توجيهي | زاوية المشاهدة | جهاز استشعار مسافة | الوقت المناسب | الجهد - عكس التيار المتردد (Vr) (الحد الأقصى) | الجهد - باعث المجمع (الحد الأقصى) | الحالي - المجمع (Ic) (الحد الأقصى) | الحالي - المعرف (المعرف) (الحد الأقصى) | نوع الصمام الثنائي | اللون - محسن | الطيف المدى | الشكل @ كول | الحالي - الطباع (الطباع) | المنطقة الموقعية | التردد المركزي BPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSOP31356 | 0.5250 | ![]() | 8713 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | حجم كبير | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | TSOP31356 | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.49.9500 | 1000 | منظر جانبي | 45 م | 56.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP32356DE1 | - | ![]() | 6085 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP323 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | 751-TSOP32356DE1 | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 30 م | 56.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VEML6042 | - | ![]() | 8849 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | VEML60 | - | غير محتمل | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP94556 | 0.4800 | ![]() | 4869 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP94 | أنبوب | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | TSOP94556 | 370 ميكرو أمبير | 2 فولت ~ 3.6 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | إير99 | 8541.49.9500 | 2,160 | منظر جانبي | 32 م | 56.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP96338TR | 0.7650 | ![]() | 4478 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP963 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | جبل السطح | TSOP96338 | 370 ميكرو أمبير | 2 فولت ~ 3.6 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | 751-TSOP96338TR | 1,120 | منظر جانبي | 24 م | 38.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP58538 | 0.4050 | ![]() | 8889 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | حجم كبير | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | TSOP58538 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.49.9500 | 1500 | منظر جانبي | 40 م | 38.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||
![]() | TSOP6156TT | 1.9000 | ![]() | 1927 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP61 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | جبل السطح | TSOP6156 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.49.9500 | 1,190 | عرض للأعلى | 40 م | 56.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||
![]() | TSOP33138 | 1.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP33 | حجم كبير | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | TSOP33138 | 450 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.49.1050 | 1800 | منظر جانبي | 45 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
![]() | T1610P-SD-F | 0.7097 | ![]() | 9946 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | سايا | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 100 درجة مئوية | جبل السطح | يموت | T1610 | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 3 (168 ساعة) | س9856580 | إير99 | 8541.49.1050 | 3500 | 560 كولوم | 120 درجة | 100ns | 16 جنديا | دبوس | - | 390 كولور ~ 800 كولور | - | 2nA | 7.7 ملم² | |||||||||||||||
![]() | TSOP34438UH1 | - | ![]() | 2217 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP344 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP34438UH1 | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 30 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP59333TR1 | 0.5833 | ![]() | 3094 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP593 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | TSOP59333 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | إير99 | 8541.49.9500 | 2200 | منظر جانبي | 40 م | 33.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP59340TR | 0.5833 | ![]() | 2460 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | من خلال هول | TSOP59340 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | إير99 | 8541.49.9500 | 2200 | عرض للأعلى | 40 م | 40.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP4836LL1 | - | ![]() | 9691 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP48 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP4836LL1 | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 24 م | 36.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP34138ST1F | - | ![]() | 3530 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP341 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP34138ST1F | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 30 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP13338DP1F | - | ![]() | 7064 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP13338 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | 751-TSOP13338DP1F | عفا عليه الزمن | 1 | منظر جانبي | 30 م | 38.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP4836SI1 | - | ![]() | 9299 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP48 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP4836SI1 | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 24 م | 36.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP34838SI1 | - | ![]() | 7852 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP348 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP34838SI1 | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 30 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VCNL4020-GS18 | 1.2211 | ![]() | 5739 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 10-SMD، لا يوجد رصاص | اندلاع | VCNL4020 | أنا²ج | 2.5 فولت ~ 3.6 فولت | 10- سمد | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | إير99 | 8542.39.0001 | 13000 | نعم | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TSOP75230WTT | 0.7650 | ![]() | 3772 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP752 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | جبل السطح | TSOP75230 | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.49.9500 | 2200 | عرض للأعلى | 30 م | 30.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||
![]() | T1110P6-SU-F | - | ![]() | 7122 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | * | حجم كبير | عفا عليه الزمن | T1110 | - | غير محتمل | عفا عليه الزمن | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP53430 | - | ![]() | 3045 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP534 | حجم كبير | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | TSOP53430 | 900 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.49.1050 | 1800 | منظر جانبي | 45 م | 30.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP58533 | - | ![]() | 2214 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | حجم كبير | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | TSOP58533 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | إير99 | 8541.49.9500 | 1500 | منظر جانبي | 40 م | 33.0 كيلو هرتز | |||||||||||||||||||||
![]() | TSOP4838UH1 | - | ![]() | 7587 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP48 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP4838UH1 | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 24 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSSP77P38TR | 1.5800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | جبل السطح | TSSP77 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | إير99 | 8541.49.9500 | 2300 | منظر جانبي | 40 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP34538JK1FA | - | ![]() | 6146 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP345 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP34538JK1FA | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 30 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VCNL3040 | 2.2600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 8-وحدة مصلحة الارصاد الجوية | إر | VCNL3040 | أنا²ج | 2.5 فولت ~ 3.6 فولت | 8- سمد | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 3 (168 ساعة) | إير99 | 8541.49.9500 | 2500 | نعم | 850 كولوم | ||||||||||||||||||||
![]() | TSOP34338SS1BS12Z | - | ![]() | 5651 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | TSOP343 | حجم كبير | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | 350 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | - | الوصول إلى غير متأثر | 751-TSOP34338SS1BS12Z | عفا عليه الزمن | 1000 | منظر جانبي | 30 م | 38.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP6356TR | 0.7050 | ![]() | 1758 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | جبل السطح | TSOP6356 | 700 ميكرو أمبير | 2.5 فولت ~ 5.5 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 4 (72 ساعة) | إير99 | 8541.49.9500 | 1,120 | عرض جانبي أو الجوانب | 40 م | 56.0 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||
| TEKT5400S | 1.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | حجم كبير | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | من خلال هول | شعاعي، عرض جانبي | TEKT5400 | 150 ميغاواط | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8541.49.7080 | 2000 | 920 كولوم | منظر جانبي | 74 درجة | 70 فولت | 100 مللي أمبير | 100 غ | ||||||||||||||||||||
![]() | VCNL3020X01-GS18 | - | ![]() | 5914 | 0.00000000 | قسم فيشاي لأشباه الموصلات البصريات | - | الشريط والبكرة (TR) | عفا عليه الزمن | -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | جبل السطح | 10-VDFN | إر | VCNL3020 | أنا²ج | 2.5 فولت ~ 3.6 فولت | - | - | متوافق مع ROHS3 | 3 (168 ساعة) | إير99 | 8541.49.9500 | 13000 | نعم | 885 كولوم |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)