Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | لون | الجحح (كحd أقصى) | العلم - العرف | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | وا | د | أوم ب | صفyف ب | إطaaraT فy alثaniة | ميراك | أبل الهادي | ماسور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OV02710-A68A-PE | - | ![]() | 3118 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | - | صyniة | عى الله | OV02710 | - | عى الله | 480 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OV00660-A56G | - | ![]() | 4378 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | - | الهاريه والال | عى الله | - | الظهر | CMOS | OV00660 | - | الظهر | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 5000 | - | - | ||||||||||||
![]() | OV02710-EAAA-1E-AA0A | - | ![]() | 3792 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | OV10640-N79Y-PE-Z | - | ![]() | 4357 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnibsi ™ | صyniة | نوز | -40 درج مويزي ~ 105 دري مويوي (تا) | - | الطب | OV10640 | 1.425V ~ 1.575V | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | Q9821922 | ear99 | 9006.91.0001 | 1 | 4.2µm x 4.2µm | 1280H × 1080V | 60 | ||||||||||
![]() | OV02735-H66A | - | ![]() | 8986 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnipixel3-HS ™ | صyniة | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | الظهر | CMOS | OV02735 | 1.8v ، 2.8v | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 480 | 3µm × 3µm | 1920H × 1080V | 60 | ||||||||||||
![]() | OV08865-G04A-1D | - | ![]() | 2924 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 85 دكر مسي (TJ) | الظهر | - | OV08865 | 1.2v | الظهر | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 665 | 1.4µm x 1.4µm | - | 30 | |||||||||||
![]() | OV05675-GA4A | - | ![]() | 2774 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | - | صyniة | نوز | -30 درج مويزي ~ 85 دكر مسي (تا) | الظهر | cmos mu adlmualج | OV05675 | 1.14V ~ 1.26V | الظهر | تومويل | 0000.00.0000 | 1،885 | 1.12µm x 1.12µm | 2592H X 1944V | 30 | ||||||||||||||
![]() | OV05640-G04A | - | ![]() | 7835 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnibsi ™ | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 70 دكر مسي (TJ) | الظهر | cmos mu adlmualج | OV05640 | 2.8 | الظهر | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 16000 | 1.4µm x 1.4µm | 2592H X 1944V | 15 | |||||||||||
![]() | OV05680-G04A-2A | - | ![]() | 2391 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Camerachip ™ ، Omnibsi-2 ™ | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 70 دكر مسي (TJ) | الظهر | cmos mu adlmualج | OV05680 | 2.8 | الظهر | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 664 | 1.75 ميكرومتر × 1.75 ميرين | 2592H X 1944V | 30 | |||||||||||
![]() | OVM6946-RANA-1B | 63.2501 | ![]() | 3026 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Camerachip ™ ، Omnibsi+™ | صyniة | نوز | 0.043 "L x 0.043" W (1.10mm × 1.10 ملم) | أبل السفلي | الظهر | CMOS | RGB | - | الظهر | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | 884-OVM6946-RANA-1B | 512 | الهادي الفتنة | 400 × 400 | 1.75 ميكرومتر × 1.75 ميرين | 30 | الجتداال | - | OV6946 | |||||||
![]() | OV07962-E62Y-PF | - | ![]() | 3120 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnipixel3-HS ™ | حجm -pier | عى الله | - | الظهر | cmos mu adlmualج | 3.3V | الظهر | - | 3 (168 سعع) | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | 6µm × 6µm | 752H × 480V | 60 | |||||||||||||
![]() | OV02715-A68A-RC | - | ![]() | 6583 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnipixel3-HS ™ | صyniة | عى الله | -30 درج مويزي ~ 85 دكر مسي (TJ) | 68-CSP3 | cmos mu adlmualج | 1.425V ~ 1.575V | 68-CSP3 | - | Rohs mtoaفق | 884-OV02715-A68A-RC | عى الله | 1 | 3µm × 3µm | 1920H × 1080V | 30 | |||||||||||||
![]() | OVM7695-ETAR-AA01 | 2.0000 | ![]() | 9512 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | OV00782-B82G | - | ![]() | 6988 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | - | حجm -pier | نوز | - | الظهر | CMOS | OV00782 | - | الظهر | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 2400 | - | - | ||||||||||||
![]() | OV10633-EAAC-AA0A | - | ![]() | 4481 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | OV10633 | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OV01A1S-GA5A | - | ![]() | 3657 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | صyniة | نوز | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 9006.91.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | OVM7695-EAAR-AA02 | 270.0000 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | OV04685-H67A-PF | - | ![]() | 9552 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnibsi-2 ™ | صyniة | عى الله | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | الظهر | CMOS | OV04685 | 2.6V ~ 3V | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | عى الله | 600 | 2µm × 2µm | 2688H x 1520v | 90 | ||||||||||||
![]() | OV07241-EAAA-AA0A | - | ![]() | 4436 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | OV05656-A66A | - | ![]() | 9201 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Camerachip ™ ، Omnibsi+™ | حجm -pier | نوز | - | الظهر | cmos mu adlmualج | OV05656 | 2.8 | الظهر | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 600 | 1.75 ميكرومتر × 1.75 ميرين | 2592H X 1944V | 30 | |||||||||||
![]() | OH01A10-EAAA-1A-AA0A | 300.0000 | ![]() | 5061 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | Q11773685A | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | OV10640-N79Y-PF | - | ![]() | 8540 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnibsi ™ | صyniة | نوز | -40 درج مويزي ~ 105 دري مويوي (تا) | 78-BGA ، CSPBGA | الطب | OV10640 | 1.7v ~ 1.9v | 78-ACSP (7.43x7.19) | تومويل | 3 (168 سعع) | ear99 | 8542.39.0001 | 400 | 4.2µm x 4.2µm | 1280H × 1080V | 60 | ||||||||||||
![]() | OV02715-A68A-1E | - | ![]() | 4514 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnipixel3 ™ | صyniة | عى الله | -30 درج مويزي ~ 85 دكر مسي (TJ) | وددي 68-با | cmos mu adlmualج | OV02715 | 3.3V | 68-CSP3 (7.46 × 5.87) | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 480 | 3µm × 3µm | 1920H × 1080V | 30 | |||||||||||
![]() | OV02770-EAAAG-AA0A | - | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | OV02770 | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OV02722-G04A | - | ![]() | 1276 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Camerachip ™ ، Omnibsi+™ | حجm -pier | نوز | -20 درج مويزي ~ 70 دكر مسي (TJ) | الظهر | cmos mu adlmualج | OV02722 | 2.8 | الظهر | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 1،228 | 1.4µm x 1.4µm | 1932H × 1092V | 30 | |||||||||||
![]() | OV10633-C96A-PH | - | ![]() | 8964 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | صyniة | عى الله | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | ear99 | 9006.91.0001 | 1760 | ||||||||||||||||||||
![]() | OV07740-EAAB-AA0A | - | ![]() | 9256 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | * | حجm -pier | نوز | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | OV10625-N02V-PE | - | ![]() | 3594 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | - | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | الظهر | CMOS | OV10625 | 1.425V ~ 3.465V | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | 0000.00.0000 | 500 | 6µm × 6µm | 752H × 548V | 60 | ||||||||||||
![]() | OV08830-G04A | - | ![]() | 7476 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnibsi-2 ™ | صyniة | عى الله | - | - | cmos mu adlmualج | 2.8 | رضى | - | 3 (168 سعع) | 884-1033 | ear99 | 8542.39.0001 | 628 | 1.4µm x 1.4µm | 3264H × 2448V | 24 | ||||||||||||
![]() | OV10635-N29Y-PB | 25.0001 | ![]() | 3625 | 0.00000000 | Omnivision Technologies INC | Omnipixel3-HS ™ | صyniة | نوز | -40 درج مويزي ~ 105 دري مويوي (تا) | الظهر | cmos mu adlmualج | OV10635 | 3.3V | الظهر | - | Rohs mtoaفق | 3 (168 سعع) | Q9658545 | ear99 | 9006.91.0001 | 240 | 4.2µm x 4.2µm | 1280H × 800V | 30 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون